Im heutigen Artikel werden wir uns eingehend mit dem faszinierenden Leben von Herald Sun Tour 2016 befassen. Von seinen Anfängen bis zu seinen heutigen Auswirkungen hat diese Figur/dieses Thema/dieses Datum einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte hinterlassen. In den nächsten Zeilen werden wir uns mit den intimsten Details seiner Karriere befassen und seine Rolle in verschiedenen Kontexten sowie seinen Einfluss in verschiedenen Bereichen analysieren. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise, um alle Geheimnisse und Kuriositäten rund um Herald Sun Tour 2016 zu entdecken und sich darauf vorzubereiten, von seinem Erbe überrascht zu werden.
| |||
Allgemeines | |||
Ausgabe | 63. Herald Sun Tour | ||
Rennserie | UCI Oceania Tour 2016 2.1 | ||
Etappen | 5 | ||
Datum | 3. – 7. Februar 2016 | ||
Gesamtlänge | 540,4 km | ||
Austragungsland | ![]() | ||
Start | Melbourne | ||
Ziel | Arthurs Seat | ||
Teams | 16 | ||
Fahrer am Start | 96 | ||
Fahrer im Ziel | 88 | ||
Durchschnittsgeschwindigkeit | 41,946 km/h | ||
Offizielle Webseite | Offizielle Website | ||
Ergebnis | |||
Sieger | ![]() | ||
Zweiter | ![]() | ||
Dritter | ![]() | ||
Punktewertung | ![]() | ||
Bergwertung | ![]() | ||
Nachwuchswertung | ![]() | ||
Teamwertung | ![]() | ||
◀ 2015 | 2017▶ | ||
![]() | Dokumentation ![]() |
Die 63. Herald Sun Tour 2016 fand vom 3. bis zum 7. Februar 2016 in Australien statt. Die Radrundfahrt war Teil der UCI Oceania Tour 2016 und war dort in der Kategorie 2.1 eingestuft.
WorldTeams (3)Professional Continental Teams (5)Continental Teams (7)
|
![]() |
![]() | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 3. Feb. | Melbourne – Melbourne | ![]() | 2,1 | ![]() | ![]() |
1. Etappe | 4. Feb. | Healesville – Healesville | ![]() | 126,1 | ![]() | ![]() |
2. Etappe | 5. Feb. | Yarra Glen – Moe | ![]() | 144,2 | ![]() | ![]() |
3. Etappe | 6. Feb. | Traralgon – Inverloch | ![]() | 146,2 | ![]() | ![]() |
4. Etappe | 7. Feb. | Arthurs Seat – Arthurs Seat | ![]() | 121,8 | ![]() | ![]() |
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung![]() |
Punktewertung![]() |
Bergwertung![]() |
Nachwuchswertung![]() |
Kämpferischster Fahrer![]() |
Teamwertung![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | William Clarke | William Clarke | William Clarke | nicht vergeben | Caleb Ewan | nicht vergeben | Avanti IsoWhey Sports |
1 | Peter Kennaugh | Peter Kennaugh | Peter Kennaugh | Chris Froome | Chris Hamilton | Nicholas Katsonis | Team Sky |
2 | Caleb Ewan | Chris Harper | Chris Harper | ||||
3 | John Murphy | Benjamin Hill | Benjamin Hill | ||||
4 | Chris Froome | Chris Froome | Chris Froome | Fumiyuki Beppu | |||
Wertungssieger | Chris Froome | Benjamin Hill | Chris Froome | Chris Hamilton | nicht vergeben | Team Sky |