Dieser Artikel befasst sich mit dem Problem Team Sky/Saison 2016, einem Problem, das heute von großer Relevanz ist. Team Sky/Saison 2016 hat die Aufmerksamkeit von Experten und der breiten Öffentlichkeit auf sich gezogen und eine breite Debatte in verschiedenen Bereichen ausgelöst. Im Laufe der Jahre war Team Sky/Saison 2016 Gegenstand umfangreicher Forschung und hat erhebliche Veränderungen erfahren, was zu einem erhöhten Interesse am Verständnis seiner Auswirkungen und Reichweite geführt hat. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Auswirkungen von Team Sky/Saison 2016 und seinen Einfluss in verschiedenen Kontexten detailliert zu analysieren. Ziel dieses Artikels ist es, die verschiedenen Facetten von Team Sky/Saison 2016 eingehend zu untersuchen, seine wichtigsten Aspekte zu beleuchten und einen umfassenden Überblick über seine Bedeutung in der aktuellen Situation zu geben.
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Team Sky in der Saison 2016.
In den Rennen der Saison 2016 der UCI WorldTour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Sieger |
---|---|---|
6.–13. März | ![]() |
![]() |
25. März | ![]() |
![]() |
25. März | ![]() |
![]() |
5. April | ![]() |
![]() |
24. April | ![]() |
![]() |
30. April | ![]() |
![]() |
20. Mai | ![]() |
![]() |
10. Juni | ![]() |
![]() |
5.–12. Juni | ![]() |
![]() |
9. Juli | ![]() |
![]() |
21. Juli | ![]() |
![]() |
2.–24. Juli | ![]() |
![]() |
20. August | ![]() |
![]() |
31. August | ![]() |
![]() |
9. September | ![]() |
![]() |
In den Rennen der Saison 2016 der UCI Asia Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
4. Februar | ![]() |
2.1 | ![]() |
In den Rennen der Saison 2016 der UCI Oceania Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
31. Januar | ![]() |
1.HC | ![]() |
4. Februar | ![]() |
2.1 | ![]() |
7. Februar | ![]() |
2.1 | ![]() |
3.–7. Februar | ![]() |
2.1 | ![]() |
In den Rennen der Saison 2016 der UCI Europe Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
3. Februar | ![]() |
2.1 | ![]() |
6. Februar | ![]() |
2.1 | ![]() |
3.–7. Februar | ![]() |
2.1 | ![]() |
17.–21. Februar | ![]() |
2.1 | ![]() |
30. März | ![]() |
2.HC | ![]() |
20. April | ![]() |
2.HC | ![]() |
19.–22. April | ![]() |
2.HC | ![]() |
30. April | ![]() |
2.1 | ![]() |
2. August | ![]() |
2.HC | ![]() |
4. August | ![]() |
2.HC | ![]() |
12. August | ![]() |
2.HC | ![]() |
13. August | ![]() |
2.HC | ![]() |
11.–14. August | ![]() |
2.HC | ![]() |
6. September | ![]() |
2.HC | ![]() |
9. September | ![]() |
2.HC | ![]() |
23. Oktober | ![]() |
1.1 | ![]() |
In den Rennen zu den Nationalen Straßen-Radsportmeisterschaften 2016 gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Sieger |
---|---|---|
22. Juni | ![]() |
![]() |
23. Juni | ![]() |
![]() |
26. Juni | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Ian Boswell | 7. Februar 1991 | ![]() | Bontrager Livestrong (2012) |
Philip Deignan | 7. September 1983 | ![]() | UnitedHealthcare (2013) |
Andrew Fenn | 1. Juli 1990 | ![]() | Omega Pharma-Quick Step (2014) |
Chris Froome | 20. Mai 1985 | ![]() | Barloworld (2009) |
Michał Gołaś | 29. April 1984 | ![]() | Etixx-Quick Step (2015) |
Sebastián Henao | 5. August 1993 | ![]() | Colombia-Coldeportes (2013) |
Sergio Henao | 10. Dezember 1987 | ![]() | Gobernación de Antioquia-Indeportes Antioquia (2011) |
Beñat Intxausti | 20. März 1986 | ![]() | Movistar Team (2015) |
Peter Kennaugh | 15. Juni 1989 | ![]() | 100% me (2009) |
Wassil Kiryjenka | 28. Juni 1981 | ![]() | Movistar Team (2012) |
Christian Knees | 5. März 1981 | ![]() | Team Milram (2010) |
Leopold König | 15. November 1987 | ![]() | NetApp-Endura (2014) |
Michał Kwiatkowski | 2. Juni 1990 | ![]() | Etixx-Quick Step (2015) |
Mikel Landa | 13. Dezember 1989 | ![]() | Astana (2015) |
David López García | 13. Mai 1981 | ![]() | Movistar Team (2012) |
Gianni Moscon | 20. April 1994 | ![]() | Zalf Euromobil Désirée Fior (2015) |
Mikel Nieve | 26. Mai 1984 | ![]() | Euskaltel Euskadi (2013) |
Lars Petter Nordhaug | 14. Mai 1984 | ![]() | Belkin (2014) |
Alex Peters | 31. März 1994 | ![]() | SEG Racing (2015) |
Wout Poels | 1. Oktober 1987 | ![]() | Omega Pharma-Quick Step (2014) |
Salvatore Puccio | 31. August 1989 | ![]() | |
Nicolas Roche | 3. Juli 1984 | ![]() | Tinkoff-Saxo (2014) |
Luke Rowe | 10. März 1990 | ![]() | 100% me (2011) |
Ian Stannard | 25. Mai 1987 | ![]() | ISD-Neri (2009) |
Ben Swift | 5. November 1987 | ![]() | Katusha (2009) |
Geraint Thomas | 25. Mai 1986 | ![]() | Barloworld (2009) |
Danny van Poppel | 26. Juli 1993 | ![]() | Trek Factory Racing (2015) |
Elia Viviani | 7. Februar 1989 | ![]() | Cannondale (2014) |
Xabier Zandio | 17. März 1977 | ![]() | Caisse d'Épargne (2010) |
Owain Doull (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 2. Mai 1993 | ![]() | Team Wiggins (2016) |
Quellen: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |