Im heutigen Artikel werden wir in die faszinierende Welt von Kurzbahnweltmeisterschaften 1993 eintauchen, ihre verschiedenen Facetten erkunden und uns mit ihren Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche befassen. Von seinem Ursprung bis zu seiner heutigen Entwicklung war Kurzbahnweltmeisterschaften 1993 Gegenstand von Interesse und Debatten und weckte die Neugier von Experten und Fans gleichermaßen. In diesem Sinne erfahren wir mehr über Kurzbahnweltmeisterschaften 1993 und seine Relevanz in der Gesellschaft sowie seinen Einfluss auf alltägliche Aspekte und auf die Entwicklung verschiedener Disziplinen. Machen Sie sich bereit für eine spannende Reise durch die Geschichte, aktuelle Ereignisse und die Zukunft von Kurzbahnweltmeisterschaften 1993.
Kurzbahnweltmeisterschaften 1993 | |
---|---|
Veranstaltungsort | ![]() |
Teilnehmende Nationen | 46 |
Teilnehmende Athleten | 313 |
Entscheidungen | 32 |
Eröffnung | 2. Dezember 1993 |
Abschluss | 5. Dezember 1993 |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | ![]() |
10 | 5 | 1 | 16 |
2 | ![]() |
7 | 6 | 8 | 21 |
3 | ![]() |
4 | 8 | 7 | 19 |
4 | ![]() |
3 | 2 | 3 | 8 |
5 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
7 | ![]() ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 1 | 0 | 2 |
19 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Die Kurzbahnweltmeisterschaften 1993 im Schwimmen fanden vom 2. bis 5. Dezember 1993 in Palma statt und wurden vom internationalen Schwimmverband FINA organisiert.
Es waren die ersten Kurzbahnweltmeisterschaften und sie wurden mit insgesamt zwölf neuen Weltrekorden beendet. Wobei zwei bei den Männern und zehn bei den Frauen geschwommen wurden.
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mark Foster | 00:21,84 |
2 | ![]() |
Bin Hu | 00:21,93 |
3 | ![]() |
Robert Abernethy | 00:21,97 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fernando Scherer | 00:48,38 |
2 | ![]() |
Gustavo Borges | 00:48,42 |
3 | ![]() |
Jon Olsen | 00:48,49 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Antti Kasvio | 01:45,21 |
2 | ![]() |
Trent Bray | 01:45,53 |
![]() |
Artur Wojdat |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Daniel Kowalski | 03:42,95 |
2 | ![]() |
Antti Kasvio | 03:42,98 |
3 | ![]() |
Paul Palmer | 03:45,07 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Daniel Kowalski | 14:42,04 |
2 | ![]() |
Jörg Hoffmann | 14:53,09 |
3 | ![]() |
Piotr Albinski | 14:53,97 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Miloš Milošević | 00:52,79 |
2 | ![]() |
Mark Henderson | 00:52,92 |
3 | ![]() |
Rafał Szukała | 00:52,94 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Franck Esposito | 01:55,42 |
2 | ![]() |
Christian Keller | 01:55,75 |
3 | ![]() |
Chris-Carol Bremer | 01:56,86 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tripp Schwenk | 00:52,98 |
2 | ![]() |
Martin Harris | 00:53,93 |
3 | ![]() |
Rodolfo Falcón | 00:54,00 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tripp Schwenk | 01:54,19 |
2 | ![]() |
Luca Bianchin | 01:55,09 |
3 | ![]() |
Stefaan Maene | 01:55,68 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Philip Rogers | 00:59,56 |
2 | ![]() |
Ron Dekker | 00:59,95 |
3 | ![]() |
Seth Van Neerden | 01:00,08 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nick Gillingham | 02:07,91 |
2 | ![]() |
Philip Rogers | 02:08,32 |
3 | ![]() |
Eric Wunderlich | 02:08,32 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Christian Keller | 01:56,80 |
2 | ![]() |
Fraser Walker | 01:58,35 |
3 | ![]() |
Curtis Myden | 01:59,27 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Curtis Myden | 04:10,41 |
2 | ![]() |
Sergei Mariniuk | 04:11,96 |
3 | ![]() |
Petteri Lehtinen | 04:12,33 |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
07:05,92 | |
2 | ![]() |
07:08,63 | |
3 | ![]() |
07:09,97 |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
03:32,57 WR | |
2 | ![]() |
03:36,92 | |
3 | ![]() |
03:37,27 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Le Jingyi | 00:24,23 WR |
2 | ![]() |
Angel Martino | 00:24,93 |
3 | ![]() |
Linda Olofsson | 00:25,21 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Le Jingyi | 00:53,01 WR |
2 | ![]() |
Angel Martino | 00:53,39 |
3 | ![]() |
Karen Pickering | 00:54,39 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Karen Pickering | 01:56,25 |
2 | ![]() |
Susan O’Neill | 01:57,16 |
3 | ![]() |
Bin Lu | 01:57,71 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Janet Evans | 04:05,64 |
2 | ![]() |
Trina Jackson | 04:07,49 |
3 | ![]() |
Julie Majer | 04:07,91 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Janet Evans | 08:22,43 |
2 | ![]() |
Julie Majer | 08:26,46 |
3 | ![]() |
Trina Jackson | 08:27,50 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Susan O’Neill | 00:59,19 |
2 | ![]() |
Liu Limin | 00:59,24 |
3 | ![]() |
Kristie Krueger | 00:59,53 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Liu Limin | 02:08,51 |
2 | ![]() |
Susan O’Neill | 02:09,08 |
3 | ![]() |
Petria Thomas | 02:09,40 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Angel Martino | 00:58,50 WR |
2 | ![]() |
He Cihong | 01:00,18 |
![]() |
Elli Overton |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
He Cihong | 02:06,09 WR |
2 | ![]() |
Yuan-Yuan Jia | 02:07,95 |
3 | ![]() |
Cathleen Rund | 02:09,59 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Guohong Dai | 01:06,58 WR |
2 | ![]() |
Linley Frame | 01:07,65 |
3 | ![]() |
Samantha Riley | 01:07,77 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Guohong Dai | 02:21,99 WR |
2 | ![]() |
Hitomi Maehara | 02:24,45 |
3 | ![]() |
Samantha Riley | 02:24,75 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Allison Wagner | 02:07,70 WR |
2 | ![]() |
Guohong Dai | 02:09,21 |
3 | ![]() |
Elli Overton | 02:10,51 |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Guohong Dai | 04:29,00 WR |
2 | ![]() |
Allison Wagner | 04:31,76 |
3 | ![]() |
Julie Majer | 04:37,50 |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
03:35,97 WR | |
2 | ![]() |
03:39,41 | |
3 | ![]() |
03:40,40 |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
07:52,45 WR | |
2 | ![]() |
07:56,52 | |
3 | ![]() |
08:02,99 |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
03:57,73 WR | |
2 | ![]() |
04:00,17 | |
3 | ![]() |
04:01,30 |