In der heutigen Welt ist Kurzbahnweltmeisterschaften 2018 ein Thema, das große Relevanz erlangt hat und in verschiedenen Bereichen weiterhin Interesse weckt. Ob im Bereich Gesundheit, Technologie, Kultur oder Politik, Kurzbahnweltmeisterschaften 2018 ist zu einem Diskussions- und Analysepunkt für Experten und Nicht-Experten geworden. Die Bedeutung des Verständnisses und der Auseinandersetzung mit diesem Thema liegt in seiner Auswirkung auf unser tägliches Leben sowie in seiner Fähigkeit, den Lauf der Geschichte zu beeinflussen. Daher ist es wichtig, die verschiedenen Facetten und Dimensionen von Kurzbahnweltmeisterschaften 2018 zu erkunden, um seinen Umfang und seine Bedeutung im aktuellen Kontext zu verstehen. In diesem Artikel werden wir uns mit den wichtigsten Aspekten von Kurzbahnweltmeisterschaften 2018 befassen, um seine Bedeutung und seinen Stellenwert in der heutigen Gesellschaft zu beleuchten.
Die Kurzbahnweltmeisterschaften 2018 im Schwimmen fanden vom 11. bis 16. Dezember 2018 in Hangzhou (Volksrepublik China) statt und wurden vom internationalen Schwimmverband FINA veranstaltet. Es handelte sich dabei um die 14. Austragung von Kurzbahnweltmeisterschaften.
Finale am 14. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wladimir Morosow | 20,33 |
2 | ![]() |
Caeleb Dressel | 20,54 |
3 | ![]() |
Bradley Tandy | 20,94 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Caeleb Dressel | 45,62 |
2 | ![]() |
Wladimir Morosow | 45,64 |
3 | ![]() |
Chad le Clos | 45,89 |
Finale am 12. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Blake Pieroni | 1:41,49 |
2 | ![]() |
Danas Rapšys | 1:41,78 |
3 | ![]() |
Alexander Graham | 1:42,28 |
Finale am 11. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Danas Rapšys | 3:34,01 CR |
2 | ![]() |
Henrik Christiansen | 3:36,64 |
3 | ![]() |
Gabriele Detti | 3:57,54 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mychajlo Romantschuk | 14:09,14 CR |
2 | ![]() |
Gregorio Paltrinieri | 14:09,87 |
3 | ![]() |
Henrik Christiansen | 14:19,39 |
Finale am 15. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nicholas Santos | 21,81 CR |
2 | ![]() |
Chad le Clos | 21,97 |
3 | ![]() |
Dylan Carter | 22,38 |
Finale am 13. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Chad le Clos | 48,50 |
2 | ![]() |
Caeleb Dressel | 48,71 |
3 | ![]() |
Li Zhuhao | 49,25 |
Finale am 11. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Daiya Seto | 1:48,24 WR |
2 | ![]() |
Chad le Clos | 1:48,32 |
3 | ![]() |
Li Zhuhao | 1:50,39 |
Finale am 14. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jewgeni Rylow | 22,58 |
2 | ![]() |
Ryan Murphy | 22,63 |
3 | ![]() |
Shane Ryan | 22,76 |
Finale am 12. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ryan Murphy | 49,23 |
2 | ![]() |
Xu Jiayu | 49,26 |
3 | ![]() |
Kliment Kolesnikow | 49,40 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jewgeni Rylow | 1:47,02 |
2 | ![]() |
Ryan Murphy | 1:47,34 |
3 | ![]() |
Radosław Kawęcki | 1:48,25 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cameron van der Burgh | 25,41 CR |
2 | ![]() |
Ilja Schymanowitsch | 25,77 |
3 | ![]() |
Felipe Lima | 25,80 |
Finale am 12. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cameron van der Burgh | 56,01 CR |
2 | ![]() |
Ilja Schymanowitsch | 56,10 |
3 | ![]() |
Yasuhiro Koseki | 56,13 |
Finale am 13. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kirill Prigoda | 2:00,16 WR |
2 | ![]() |
Qin Haiyang | 2:01,15 |
3 | ![]() |
Marco Koch | 2:01,42 |
Finale am 14. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kliment Kolesnikow | 50,63 CR |
2 | ![]() |
Marco Orsi | 51,03 |
3 | ![]() |
Hiromasa Fujimori | 51,53 |
Finale am 11. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wang Shun | 1:51,01 |
2 | ![]() |
Josh Prenot | 1:52,69 |
3 | ![]() |
Hiromasa Fujimori | 1:52,73 |
Finale am 15. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Daiya Seto | 3:56,43 |
2 | ![]() |
Thomas Fraser-Holmes | 4:02,74 |
3 | ![]() |
Brandonn Almeida | 4:03,71 |
Finale am 14. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:21,80 WR | |
2 | ![]() |
1:22,22 | |
3 | ![]() |
1:22,90 |
Finale am 11. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3:03,03 WR | |
2 | ![]() |
3:03,11 | |
3 | ![]() |
3:05,15 |
Finale am 14. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6:46,81 WR | |
2 | ![]() |
6:46,84 | |
3 | ![]() |
6:47,53 |
Finale am 15. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:30,54 | |
2 | ![]() |
1:30,90 | |
3 | ![]() |
1:31,49 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3:19,98 CR | |
2 | ![]() |
3:20,61 | |
3 | ![]() |
3:21,07 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ranomi Kromowidjojo | 23,19 CR |
2 | ![]() |
Femke Heemskerk | 23,67 |
3 | ![]() |
Etiene Medeiros | 23,76 |
Finale am 13. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ranomi Kromowidjojo | 51,14 CR |
2 | ![]() |
Femke Heemskerk | 51,60 |
3 | ![]() |
Mallory Comerford | 51,63 |
Finale am 11. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ariarne Titmus | 1:51,38 |
2 | ![]() |
Mallory Comerford | 1:51,81 |
3 | ![]() |
Femke Heemskerk | 1:52,36 |
Finale am 14. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ariarne Titmus | 3:53,92 WR |
2 | ![]() |
Wang Jianjiahe | 3:54,56 |
3 | ![]() |
Li Bingjie | 3:57,99 |
Finale am 13. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wang Jianjiahe | 8:04,35 |
2 | ![]() |
Simona Quadarella | 8:08,03 |
3 | ![]() |
Leah Smith | 8:08,75 |
Finale am 14. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ranomi Kromowidjojo | 24,47 CR |
2 | ![]() |
Holly Barratt | 24,80 |
3 | ![]() |
Kelsi Dahlia | 24,97 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kelsi Dahlia | 55,01 |
2 | ![]() |
Kendyl Stewart | 56,22 |
3 | ![]() |
Daiene Dias | 56,31 |
Finale am 12. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Katinka Hosszú | 2:01,60 |
2 | ![]() |
Kelsi Dahlia | 2:01,73 |
3 | ![]() |
Suzuka Hasegawa | 2:04,04 |
Finale am 15. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olivia Smoliga | 25,88 |
2 | ![]() |
Caroline Pilhatsch | 25,99 |
3 | ![]() |
Holly Barratt | 26,04 |
Finale am 12. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olivia Smoliga | 56,19 |
2 | ![]() |
Katinka Hosszú | 56,26 |
3 | ![]() |
Georgia Davies | 56,74 |
![]() |
Minna Atherton |
Finale am 13. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lisa Bratton | 2:00,71 |
2 | ![]() |
Kathleen Baker | 2:00,79 |
3 | ![]() |
Emily Seebohm | 2:01,37 |
Finale am 12. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alia Atkinson | 29,05 |
2 | ![]() |
Rūta Meilutytė | 29,38 |
3 | ![]() |
Martina Carraro | 29,59 |
Finale am 15. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alia Atkinson | 1:03,51 |
2 | ![]() |
Katie Meili | 1:03,63 |
3 | ![]() |
Jessica Hansen | 1:04,61 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Annie Lazor | 2:18,32 |
2 | ![]() |
Bethany Galat | 2:18,62 |
3 | ![]() |
Fanny Lecluyse | 2:18,85 |
Finale am 14. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Katinka Hosszú | 57,26 |
2 | ![]() |
Runa Imai | 57,85 |
3 | ![]() |
Alia Atkinson | 58,11 |
Finale am 15. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Katinka Hosszú | 2:03,25 |
2 | ![]() |
Melanie Margalis | 2:04,62 |
3 | ![]() |
Kathleen Baker | 2:05,54 |
Finale am 11. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Katinka Hosszú | 4:21,40 |
2 | ![]() |
Melanie Margalis | 4:25,84 |
3 | ![]() |
Fantine Lesaffre | 4:27,31 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:34,03 CR | |
2 | ![]() |
1:34,55 | |
3 | ![]() |
1:36,34 |
Finale am 11. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3:27,78 | |
2 | ![]() |
3:28,02 | |
3 | ![]() |
3:30,92 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7:34,08 | |
2 | ![]() |
7:35,30 | |
3 | ![]() |
7:36,40 |
Finale am 12. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:42,38 WR | |
2 | ![]() |
1:44,31 | |
3 | ![]() |
1:44,57 |
Finale am 16. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3:45,58 CR | |
2 | ![]() |
3:48,80 | |
3 | ![]() |
3:51,38 |
Finale am 12. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:27,89 WR | |
2 | ![]() |
1:28,51 | |
3 | ![]() |
1:28,73 |
Finale am 13. Dezember 2018
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:36,40 WR | |
2 | ![]() |
1:37,05 | |
3 | ![]() |
1:37,33 |
Der Japaner Hiromasa Fujimori, Bronzemedaillengewinner über 100 m und 200 m Lagen, gab einen positiven Dopingtest ab.[1]