In der heutigen Welt ist Matt McKnight zu einem Thema von großer Bedeutung und Interesse geworden. Ob aufgrund seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft, seiner Relevanz am Arbeitsplatz oder seines Einflusses auf die Populärkultur, Matt McKnight hat es geschafft, die Aufmerksamkeit eines breiten Spektrums von Menschen zu erregen. Von Experten auf diesem Gebiet bis hin zur breiten Öffentlichkeit hat sich Matt McKnight als Thema ständiger Diskussionen und Debatten positioniert. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte und Perspektiven im Zusammenhang mit Matt McKnight untersuchen, um eine vollständige und detaillierte Analyse seiner heutigen Bedeutung bereitzustellen.
![]() | |
Geburtsdatum | 14. Juni 1984 |
Geburtsort | Halkirk, Alberta, Kanada |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Center |
Nummer | #39 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2004, 9. Runde, 280. Position Dallas Stars |
Karrierestationen | |
2002–2004 | Camrose Kodiaks |
2004–2008 | University of Minnesota Duluth |
2008 | Las Vegas Wranglers |
2008–2011 | Idaho Steelheads |
2011–2013 | Lausitzer Füchse |
2013–2022 | Bietigheim Steelers |
Matthew „Matt“ McKnight (* 14. Juni 1984 in Halkirk, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2004 und 2022 unter anderem 521 Spiele für die Bietigheim Steelers in der DEL2 und Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf der Position des Centers bestritten hat. Mit den Steelers feierte McKnight drei Meistertitel in der DEL2.
McKnight spielte von 2002 bis 2004 in der Alberta Junior Hockey League für die Camrose Kodiaks und gewann mit seiner Mannschaft 2003 als Play-off-Sieger den Rogers Wireless Cup. Von den Dallas Stars wurde er im NHL Entry Draft 2004 in der neunten Runde an 280. Stelle gedraftet. In der Folge wechselte er in die Vereinigten Staaten und spielte vier Saisons an der University of Minnesota Duluth in der Western Collegiate Hockey Association (WCHA). Aus dieser rein US-amerikanischen Collegeliga National Collegiate Athletic Association (NCAA) wechselte er 2008 in die ECHL, wo er nach wenigen Spielen für die Las Vegas Wranglers bei den Idaho Steelheads, dem Farmteam der NHL-Mannschaft Dallas Stars, anheuerte. Nach einer Verletzung in der Saison 2010/11 wurde er nur in 16 Partien eingesetzt.
Daraufhin wagte er in der Saison 2011/12 den Sprung nach Deutschland und schloss sich wie sein vorheriger Mannschaftskollege Mark Derlago den Lausitzer Füchsen an.[1] 2013 folgte der Wechsel innerhalb der DEL2 zu den Bietigheim Steelers, mit denen er 2015 erstmals Meister der DEL2 werden konnte. Im Anschluss an die Hauptrunde 2016/17 wurde er als „Stürmer des Jahres“ der DEL2 ausgezeichnet.[2] Er hatte die DEL2-Hauptrunde in jener Saison mit 72 Scorerpunkten (24 Tore) angeführt. Auch 2017/18 konnte er überzeugen und wurde mit 78 Punkten (34 Tore) drittbester Scorer der Hauptrunde und steuerte beim Titelgewinn seiner Mannschaft in den anschließenden Playoffs in 13 Spielen 15 Punkte (2 Tore) bei. Die Hauptrunde 2018/19 verlief ebenfalls äußerst erfolgreich für McKnight, da er mit seiner Mannschaft wieder den zweiten Platz nach der Hauptrunde belegte und genau so viele Punkte wie der Heilbronner Roope Ranta erzielen konnte; die Vorlagen- sowie Bullystatistik (57 Prozent) führte er an.[3] Im Anschluss an die Hauptrunde wurde er erneut zum „Stürmer des Jahres“ und erstmals zum „Spieler des Jahres“ der DEL2 ausgezeichnet.
Am Ende der Saison 2020/21 stieg er mit den Steelers nach der erneuten DEL2-Meisterschaft in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) auf und spielt damit im Alter von 37 Jahren erstmals in der höchsten deutschen Eishockeyklasse. Nach der Spielzeit 2021/22 beendete der Kanadier seine Karriere als Aktiver.
|
|
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | ||
2002/03 | Camrose Kodiaks | AJHL | 56 | 16 | 31 | 47 | 12 | – | – | – | – | – | – | |||
2003/04 | Camrose Kodiaks | AJHL | 42 | 20 | 36 | 56 | 31 | – | – | – | – | – | – | |||
2004/05 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 30 | 6 | 13 | 19 | 16 | |||||||||
2005/06 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 40 | 9 | 16 | 25 | −9 | 24 | ||||||||
2006/07 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 29 | 4 | 5 | 9 | −16 | 16 | ||||||||
2007/08 | University of Minnesota Duluth | NCAA | 33 | 6 | 10 | 16 | +9 | 24 | ||||||||
2008/09 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 4 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Idaho Steelheads | ECHL | 62 | 10 | 23 | 33 | −4 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/10 | Idaho Steelheads | ECHL | 48 | 13 | 18 | 31 | +4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||
2010/11 | Idaho Steelheads | ECHL | 16 | 3 | 6 | 9 | −3 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Lausitzer Füchse | 2. Bundesliga | 45 | 16 | 28 | 44 | 32 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||||
2012/13 | Lausitzer Füchse | 2. Bundesliga | 40 | 15 | 40 | 55 | 28 | 5 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||||
2013/14 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 46 | 20 | 32 | 52 | 18 | 16 | 5 | 15 | 20 | 8 | ||||
2014/15 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 51 | 21 | 56 | 77 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
2015/16 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 34 | 8 | 24 | 32 | +4 | 12 | 14 | 1 | 9 | 10 | +7 | 8 | ||
2016/17 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 51 | 24 | 48 | 72 | +21 | 20 | 15 | 9 | 13 | 22 | +6 | 10 | ||
2017/18 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 52 | 34 | 44 | 78 | +14 | 16 | 13 | 2 | 13 | 15 | +2 | 10 | ||
2018/19 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 51 | 26 | 53 | 79 | −1 | 28 | 7 | 3 | 8 | 11 | −2 | 8 | ||
2019/20 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 50 | 16 | 34 | 50 | −12 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 | ||
2020/21 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 47 | 24 | 32 | 56 | +1 | 6 | 13 | 1 | 15 | 16 | −3 | 27 | ||
2021/22 | Bietigheim Steelers | DEL | 55 | 9 | 13 | 22 | −15 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
AJHL gesamt | 98 | 36 | 67 | 103 | 43 | – | – | – | – | – | – | |||||
NCAA gesamt | 132 | 25 | 44 | 69 | −16 | 80 | ||||||||||
ECHL gesamt | 130 | 26 | 48 | 74 | −3 | 70 | 13 | 6 | 2 | 8 | 6 | |||||
2. Bundesliga/DEL2 gesamt | 467 | 204 | 391 | 595 | +27 | 196 | 94 | 27 | 91 | 118 | +14 | 95 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | McKnight, Matt |
ALTERNATIVNAMEN | McKnight, Matthew |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 14. Juni 1984 |
GEBURTSORT | Halkirk, Alberta, Kanada |