Heutzutage ist die Bedeutung von Movistar Team/Saison 2022 in unserem täglichen Leben unbestreitbar. Ob aufgrund seiner historischen Relevanz, seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft oder seines Einflusses auf verschiedene Aspekte unseres Lebens – Movistar Team/Saison 2022 hat die Aufmerksamkeit und das Interesse vieler Menschen auf der ganzen Welt geweckt. In diesem Artikel werden wir alles, was Movistar Team/Saison 2022 darstellt, seine Entwicklung im Laufe der Zeit und seine heutige Relevanz ausführlich untersuchen. Durch eine detaillierte Analyse werden wir die verschiedenen Aspekte untersuchen, die Movistar Team/Saison 2022 zu einem Thema von großer Bedeutung und Interesse für ein breites Publikum machen. Begleiten Sie uns auf dieser Reise durch die Geschichte, Bedeutung und Relevanz von Movistar Team/Saison 2022 und lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, warum es ein Thema ist, das unsere Aufmerksamkeit verdient.
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Movistar in der Saison 2022.
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Alex Aranburu | 19. September 1995 | ![]() | Astana-Premier Tech (2021) |
Jorge Arcas | 8. Juli 1992 | ![]() | Lizarte (2015) |
Will Barta | 4. Januar 1996 | ![]() | EF Education-Nippo (2021) |
Iñigo Elosegui | 6. März 1998 | ![]() | Lizarte (2019) |
Imanol Erviti | 15. November 1983 | ![]() | |
Iván García Cortina | 20. November 1995 | ![]() | Bahrain McLaren (2020) |
Abner González | 9. Oktober 2000 | ![]() | Inteja-Imca-Ridea DCT (2019) |
Juri Hollmann | 30. August 1999 | ![]() | Heizomat rad-net.de (2019) |
Gorka Izagirre | 7. Oktober 1987 | ![]() | Astana-Premier Tech (2021) |
Johan Jacobs | 1. März 1997 | ![]() | Lotto-Soudal U23 (2019) |
Matteo Jorgenson | 1. Juli 1999 | ![]() | Chambéry CF (2019) |
Max Kanter | 22. Oktober 1997 | ![]() | Team DSM (2021) |
Oier Lazkano | 7. November 1999 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA (2021) |
Enric Mas | 7. Januar 1995 | ![]() | Deceuninck-Quick Step (2019) |
Lluís Mas | 15. Oktober 1989 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA (2018) |
Gregor Mühlberger | 4. April 1994 | ![]() | Bora-Hansgrohe (2020) |
Mathias Norsgaard | 5. Mai 1997 | ![]() | Riwal Readynez (2019) |
Nélson Oliveira | 6. März 1989 | ![]() | Lampre-Merida (2015) |
Antonio Pedrero | 23. Oktober 1991 | ![]() | Inteja-MMR Dominican cycling team (2015) |
Vinicius Rangel | 26. Mai 2001 | ![]() | Telco.m-On Clima-Osés (2021) |
Óscar Rodríguez | 6. Mai 1995 | ![]() | Astana-Premier Tech (2021) |
José Joaquín Rojas | 8. Juni 1985 | ![]() | Astana (2006) |
Einer Rubio | 22. Februar 1998 | ![]() | Aran Vejus (2019) |
Sergio Samitier | 31. August 1995 | ![]() | Euskadi Basque Country-Murias (2019) |
Gonzalo Serrano | 17. August 1994 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA (2020) |
Iván Sosa | 31. Oktober 1997 | ![]() | Ineos Grenadiers (2021) |
Albert Torres | 26. April 1990 | ![]() | Inteja-Dominican cycling team (2018) |
Alejandro Valverde | 25. April 1980 | ![]() | Comunidad Valenciana-Kelme (2004) |
Carlos Verona | 4. November 1992 | ![]() | Mitchelton-Scott (2018) |
Quellen: ProCyclingStats Cycling Archives |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
29. Jan. | Trofeo Lloseta-Andratx | ![]() | 1.1 | ![]() | |
26. Feb. | Radsportwettbewerb, 3. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
27. Feb. | Radsportwettbewerb, Gesamtwertung | ![]() | 2.1 | ![]() | |
30. Apr. | Asturien-Rundfahrt, 2. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
1. Mai | Asturien-Rundfahrt, Gesamtwertung | ![]() | 2.1 | ![]() | |
11. Jun. | Critérium du Dauphiné, 7. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
23. Jun. | Dänische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
24. Jul. | Tour de Wallonie, 2. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
1. Okt. | Giro dell’Emilia | ![]() | 1.Pro | ![]() |