Heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, das in den letzten Jahren stark an Aktualität gewonnen hat. OHL 1982/83 ist ein Thema, das in verschiedenen Bereichen, von der Politik bis zur Wissenschaft, zu Debatten und Kontroversen geführt hat. Um dieses Problem vollständig zu untersuchen, werden wir uns mit seinen Ursprüngen, seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft und den möglichen Lösungen befassen, die vorgeschlagen werden. OHL 1982/83 ist ein Thema, das uns alle betrifft, da sein Einfluss verschiedene Aspekte unseres täglichen Lebens erreicht. Mit diesem Artikel wollen wir OHL 1982/83 analysieren und darüber nachdenken, um eine klarere und fundiertere Sicht auf dieses heute so relevante Thema zu erhalten.
![]() |
Ontario Hockey League | ||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1982/83 | nächste ► | |
Meister: | Oshawa Generals | ||
• OHL | LHJMQ • | WHL • |
Die OHL-Saison 1982/83 war die 3. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Sault Ste. Marie Greyhounds gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy, unterlagen im Playoff-Finale allerdings den Oshawa Generals, die sich somit ihren neunten J. Ross Robertson Cup sicherten.
Die Guelph Platers wurden in die OHL aufgenommen und erhöhten die Anzahl der Mannschaften auf 15. Zudem wurden die Niagara Falls Flyers nach North Bay umgesiedelt, wo sie fortan als North Bay Centennials firmierten.
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen: = Playoff-Qualifikation, = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner
Leyden Division | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa 67’s | 70 | 46 | 21 | 3 | 395 | 278 | 95 |
Peterborough Petes | 70 | 46 | 22 | 2 | 367 | 278 | 94 |
Oshawa Generals | 70 | 45 | 22 | 3 | 380 | 255 | 93 |
Toronto Marlboros | 70 | 36 | 29 | 5 | 325 | 311 | 77 |
Cornwall Royals | 70 | 36 | 33 | 1 | 370 | 335 | 73 |
Belleville Bulls | 70 | 34 | 36 | 0 | 342 | 332 | 68 |
Kingston Canadians | 70 | 24 | 45 | 1 | 351 | 425 | 49 |
Emms Division | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sault Ste. Marie Greyhounds | 70 | 48 | 21 | 1 | 363 | 270 | 97 |
Kitchener Rangers | 70 | 45 | 23 | 2 | 393 | 292 | 92 |
North Bay Centennials | 70 | 44 | 23 | 3 | 352 | 285 | 91 |
Brantford Alexanders | 70 | 34 | 33 | 3 | 275 | 282 | 71 |
London Knights | 70 | 32 | 37 | 1 | 336 | 339 | 65 |
Windsor Spitfires | 70 | 19 | 50 | 1 | 289 | 394 | 39 |
Sudbury Wolves | 70 | 15 | 55 | 0 | 269 | 422 | 30 |
Guelph Platers | 70 | 7 | 63 | 0 | 246 | 555 | 14 |
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert
Spieler | Team | GP | G | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Doug Gilmour | Cornwall Royals | 68 | 70 | 107 | 177 | 62 |
Ron Handy | Kingston Canadians | 67 | 52 | 96 | 148 | 64 |
Dan Quinn | Belleville Bulls | 70 | 59 | 88 | 147 | 27 |
John Tucker | Kitchener Rangers | 70 | 60 | 80 | 140 | 33 |
Ian MacInnis | Sault Ste. Marie Greyhounds Cornwall Royals |
68 | 59 | 74 | 133 | 29 |
Keith Knight | Kingston Canadians | 70 | 56 | 75 | 131 | 18 |
Wayne Groulx | Sault Ste. Marie Greyhounds | 67 | 44 | 86 | 130 | 54 |
Steve Driscoll | Cornwall Royals | 64 | 49 | 77 | 126 | 34 |
Kevin Conway | Sault Ste. Marie Greyhounds | 67 | 57 | 65 | 122 | 39 |
John Ollson | Ottawa 67’s | 68 | 46 | 76 | 122 | 41 |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | OHL-Meisterschaft | |||||||||||||||
L1 | Ottawa 67’s | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
L1 | Ottawa 67’s | 4 | ||||||||||||||||
L5 | Cornwall Royals | 0 | ||||||||||||||||
L4 | Toronto Marlboros | 0 | ||||||||||||||||
L5 | Cornwall Royals | 3 | ||||||||||||||||
L1 | Ottawa 67’s | 1 | ||||||||||||||||
L3 | Oshawa Generals | 4 | ||||||||||||||||
L3 | Oshawa Generals | 3 | ||||||||||||||||
L6 | Belleville Bulls | 0 | ||||||||||||||||
L3 | Oshawa Generals | 4 | ||||||||||||||||
L2 | Peterborough Petes | 0 | ||||||||||||||||
L2 | Peterborough Petes | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
L3 | Oshawa Generals | 4 | ||||||||||||||||
E1 | Sault Ste. Marie Greyhounds | 0 | ||||||||||||||||
E1 | Sault Ste. Marie Greyhounds | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
E1 | Sault Ste. Marie Greyhounds | 4 | ||||||||||||||||
E4 | Brantford Alexanders | 1 | ||||||||||||||||
E4 | Brantford Alexanders | 3 | ||||||||||||||||
E5 | London Knights | 0 | ||||||||||||||||
E1 | Sault Ste. Marie Greyhounds | 4 | ||||||||||||||||
E2 | Kitchener Rangers | 2 | ||||||||||||||||
E3 | North Bay Centennials | 3 | ||||||||||||||||
E6 | Windsor Spitfires | 0 | ||||||||||||||||
E3 | North Bay Centennials | 1 | ||||||||||||||||
E2 | Kitchener Rangers | 4 | ||||||||||||||||
E2 | Kitchener Rangers | |||||||||||||||||
Freilos |
J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger Oshawa Generals[1] |
Torhüter: Jeff Hogg, Peter Sidorkiewicz Verteidiger: Tim Burgess, Todd Charlesworth, Joe Cirella, Dale DeGray, John Hutchings, Dan Nicholson, Norm Schmidt, Todd Smith Angreifer: Don Biggs, Scott Brydges, Dean DeFazio, Dave Gans, Dan Gratton, Greg Gravel, Todd Hooey, Steve King, John MacLean, Phil Priddle, Jeff Steffen, Mike Stern Cheftrainer: Paul Theriault |
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert
Spieler | Team | GP | G | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
John MacLean | Oshawa Generals | 17 | 18 | 20 | 38 | 35 |
David Gans | Oshawa Generals | 17 | 14 | 24 | 38 | 27 |
Richard Beaulne | Sault Ste. Marie Greyhounds | 16 | 13 | 7 | 20 | 20 |
Ian MacInnis | Cornwall Royals | 8 | 10 | 10 | 20 | 2 |
John Hutchings | Oshawa Generals | 17 | 7 | 13 | 20 | 8 |
Joe Cirella | Oshawa Generals | 17 | 4 | 16 | 20 | 37 |
Norm Schmidt | Oshawa Generals | 17 | 4 | 16 | 20 | 47 |
Doug Gilmour | Cornwall Royals | 8 | 8 | 10 | 18 | 16 |
Dean DeFazio | Oshawa Generals | 17 | 8 | 9 | 17 | 16 |
Mike Stern | Oshawa Generals | 17 | 7 | 10 | 17 | 20 |
First All-Star-Team[2] | |
Angriff: | Bob Errey – Doug Gilmour – Mike Siltala |
Verteidigung: | Joe Cirella – Al MacInnis |
Tor: | Allan Bester |
Trainer: | Terry Crisp |
Second All-Star-Team[2] | |
Angriff: | Steve Driscoll – Dave Gagner – Andrew McBain |
Verteidigung: | Norm Schmidt – Steve Smith |
Tor: | John Vanbiesbrouck |
Trainer: | Joe Crozier |
Third All-Star-Team[2] | |
Angriff: | Ron Handy – Kirk Muller – Mario Simioni |
Verteidigung: | Mark Paterson – Mike Posavad |
Tor: | Wendell Young |
Trainer: | Brian Kilrea |