In diesem Artikel werden wir die faszinierende Welt von OHL 1995/96 erkunden. Von seinen Anfängen bis zu seinem heutigen Einfluss weckt dieses Thema großes Interesse und Neugier bei Menschen jeden Alters. Durch eine detaillierte und umfassende Analyse werden wir die relevantesten und wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit OHL 1995/96 ansprechen und dem Leser eine umfassende und bereichernde Perspektive bieten. Ebenso werden wir seine Auswirkungen auf verschiedene Bereiche untersuchen, von der Kultur bis zur Wissenschaft, einschließlich seiner Relevanz in der heutigen Gesellschaft. Letztendlich soll dieser Artikel Licht auf OHL 1995/96 und seine Bedeutung in der heutigen Welt werfen.
![]() |
Ontario Hockey League | ||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1995/96 | nächste ► | |
Meister: | Peterborough Petes | ||
• OHL | LHJMQ • | WHL • |
Die OHL-Saison 1995/96 war die 16. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Guelph Storm gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy und unterlagen im Playoff-Finale den Peterborough Petes, die somit den J. Ross Robertson Cup gewannen.
Die Ontario Hockey League wurde mit Beginn der Saison 1995/96 auf 17 Mannschaften aufgestockt, indem die Barrie Colts aufgenommen und in die Central Division eingeordnet wurden. Zudem änderten die Detroit Junior Red Wings ihren Namen in Detroit Whalers.
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen: = Play-off-Qualifikation, = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner
East Division | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa 67’s | 66 | 39 | 22 | 5 | 258 | 200 | 83 |
Peterborough Petes | 66 | 35 | 22 | 9 | 289 | 235 | 79 |
Belleville Bulls | 66 | 35 | 26 | 5 | 300 | 250 | 75 |
Oshawa Generals | 66 | 30 | 28 | 8 | 248 | 238 | 68 |
Kingston Frontenacs | 66 | 29 | 31 | 6 | 266 | 267 | 64 |
North Bay Centennials | 66 | 14 | 45 | 7 | 242 | 360 | 35 |
Central Division | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guelph Storm | 66 | 45 | 16 | 5 | 297 | 186 | 95 |
Kitchener Rangers | 66 | 35 | 28 | 3 | 253 | 230 | 73 |
Niagara Falls Thunder | 66 | 29 | 30 | 7 | 248 | 238 | 65 |
Barrie Colts | 66 | 28 | 31 | 7 | 258 | 266 | 63 |
Owen Sound Platers | 66 | 29 | 32 | 5 | 274 | 313 | 63 |
Sudbury Wolves | 66 | 27 | 36 | 3 | 262 | 288 | 57 |
West Division | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Whalers | 66 | 40 | 22 | 4 | 319 | 243 | 84 |
Sarnia Sting | 66 | 39 | 23 | 4 | 286 | 251 | 82 |
Sault Ste. Marie Greyhounds | 66 | 38 | 23 | 5 | 309 | 220 | 81 |
Windsor Spitfires | 66 | 21 | 41 | 4 | 303 | 285 | 46 |
London Knights | 66 | 3 | 60 | 3 | 179 | 435 | 9 |
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert
Spieler | Team | GP | G | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Brand | Sarnia Sting | 66 | 46 | 73 | 119 | 110 |
Daniel Cleary | Belleville Bulls | 64 | 53 | 62 | 115 | 74 |
Sean Haggerty | Detroit Whalers | 66 | 60 | 51 | 111 | 78 |
Trevor Gallant | North Bay Centennials | 63 | 47 | 58 | 105 | 36 |
Richard Uniacke | Sault Ste. Marie Greyhounds | 66 | 48 | 54 | 102 | 38 |
Cameron Mann | Peterborough Petes | 66 | 42 | 60 | 102 | 108 |
Jon Sim | Sarnia Sting | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 |
Trevor Letowski | Sarnia Sting | 66 | 36 | 63 | 99 | 66 |
Lee Jinman | North Bay Centennials Detroit Whalers |
64 | 29 | 68 | 97 | 49 |
Rob Shearer | Windsor Spitfires | 63 | 40 | 53 | 93 | 74 |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | OHL-Meisterschaft | |||||||||||||||
C1 | Guelph Storm | |||||||||||||||||
gesetzt | ||||||||||||||||||
C1 | Guelph Storm | 4 | ||||||||||||||||
C3 | Niagara Falls Thunder | 0 | ||||||||||||||||
C3 | Niagara Falls Thunder | 4 | ||||||||||||||||
C4 | Owen Sound Platers | 2 | ||||||||||||||||
C1 | Guelph Storm | 4 | ||||||||||||||||
E3 | Belleville Bulls | 1 | ||||||||||||||||
E1 | Ottawa 67’s | |||||||||||||||||
gesetzt | ||||||||||||||||||
E1 | Ottawa 67’s | 0 | ||||||||||||||||
E3 | Belleville Bulls | 4 | ||||||||||||||||
E3 | Belleville Bulls | 4 | ||||||||||||||||
E4 | Oshawa Generals | 1 | ||||||||||||||||
C1 | Guelph Storm | 3 | ||||||||||||||||
E2 | Peterborough Petes | 4 | ||||||||||||||||
E2 | Peterborough Petes | 4 | ||||||||||||||||
E5 | Kingston Frontenacs | 1 | ||||||||||||||||
E2 | Peterborough Petes | 4 | ||||||||||||||||
W2 | Sarnia Sting | 2 | ||||||||||||||||
W2 | Sarnia Sting | 4 | ||||||||||||||||
W3 | Sault Ste. Marie Greyhounds | 0 | ||||||||||||||||
E2 | Peterborough Petes | 4 | ||||||||||||||||
W1 | Detroit Whalers | 1 | ||||||||||||||||
C2 | Kitchener Rangers | 4 | ||||||||||||||||
C5 | Barrie Colts | 3 | ||||||||||||||||
C2 | Kitchener Rangers | 1 | ||||||||||||||||
W1 | Detroit Whalers | 4 | ||||||||||||||||
W4 | Windsor Spitfires | 3 | ||||||||||||||||
W1 | Detroit Whalers | 4 |
J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger Peterborough Petes[1] |
Torhüter: Zac Bierk, Allan Hitchen Verteidiger: Kevin Bolibruck, Andy Johnson, Jewgeni Koroljow, Mike Martone, Jonathan Murphy, Adrian Murray, Ryan Schmidt, Marty Wilford Angreifer: Scott Barney, Corey Crocker, Wade Dawe, Dave Duerden, Rob Giffin, Steve Hogg, Steve Jones, Matt Lahey, Éric Landry, Jason MacMillan, Cameron Mann, Jaret Nixon, Shawn Thornton, Mike Williams Cheftrainer: Dave MacQueen |
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert
Spieler | Team | GP | G | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Mann | Peterborough Petes | 24 | 27 | 16 | 43 | 33 |
Mike Williams | Peterborough Petes | 24 | 12 | 29 | 41 | 28 |
Richard Park | Belleville Bulls | 14 | 18 | 12 | 30 | 10 |
Dave Duerden | Peterborough Petes | 24 | 14 | 13 | 27 | 16 |
Daniel Cleary | Belleville Bulls | 14 | 10 | 17 | 27 | 40 |
Tom Buckley | Detroit Whalers | 17 | 6 | 20 | 26 | 20 |
Bryan Berard | Detroit Whalers | 17 | 7 | 18 | 25 | 41 |
Sean Haggerty | Detroit Whalers | 17 | 15 | 9 | 24 | 30 |
Rob Giffin | Peterborough Petes | 24 | 9 | 14 | 23 | 32 |
Jamie Wright | Guelph Storm | 16 | 10 | 12 | 22 | 35 |
Jason MacMillan | Peterborough Petes | 23 | 10 | 12 | 22 | 16 |
Todd Norman | Guelph Storm | 16 | 8 | 14 | 22 | 8 |
First All-Star-Team[2] | |
Angriff: | Daniel Cleary – Alyn McCauley – Cameron Mann |
Verteidigung: | Bryan Berard – Kevin Bolibruck |
Tor: | Craig Hillier |
Trainer: | Brian Kilrea |
Second All-Star-Team[2] | |
Angriff: | Sean Haggerty – Aaron Brand – Jeff Johnstone |
Verteidigung: | Sean Brown – Jay McKee |
Tor: | Dan Cloutier |
Trainer: | Bert Templeton |
Third All-Star-Team[2] | |
Angriff: | Jamie Wright – Sean Venedam – David Nemirovski |
Verteidigung: | Marc Moro – Ryan Risidore |
Tor: | David Belitski & Travis Scott |
Trainer: | Mark Hunter |
First All-Rookie-Team[3] | |
Angriff: | Alexander Woltschkow – Joe Thornton – Adam Colagiacomo |
Verteidigung: | Nick Boynton – Richard Jackman |
Tor: | Christopher Thompson |
Second All-Rookie-Team[3] | |
Angriff: | Ryan Christie – Boyd Devereaux – Justin Davis |
Verteidigung: | Brian Campbell – Mike Lankshear |
Tor: | John Hultberg |