In der heutigen Welt ist Olympische Sommerspiele 1956/Turnen ein Thema, das in verschiedenen Bereichen große Relevanz erlangt hat. Ob im Bereich Technologie, Gesundheit, Bildung oder Gesellschaft im Allgemeinen, Olympische Sommerspiele 1956/Turnen hat die Aufmerksamkeit von Experten und Bürgern gleichermaßen auf sich gezogen. Seine Auswirkungen waren so bedeutend, dass es notwendig ist, seine Auswirkungen und Konsequenzen in der Gegenwart und in der Zukunft gründlich zu analysieren. In diesem Artikel werden wir uns mit Olympische Sommerspiele 1956/Turnen befassen, um seine Bedeutung und die verschiedenen Perspektiven zu diesem Thema zu verstehen. Von seinen Ursprüngen bis zu seiner aktuellen Entwicklung, einschließlich seiner möglichen Herausforderungen und Vorteile, ist Olympische Sommerspiele 1956/Turnen ein Thema, das auch heute noch für Debatten und Überlegungen sorgt.
Turnen bei den Olympischen Sommerspielen 1956 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | West Melbourne Stadium |
Nationen | 21 |
Athleten | 128 (65 ![]() ![]() |
Datum | 3.–7. Dezember 1956 |
Entscheidungen | 15 |
← Helsinki 1952 Rom 1960 →
|
Bei den XVI. Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne fanden 15 Wettbewerbe im Gerätturnen statt, davon acht für Männer und sieben für Frauen. Austragungsort war das West Melbourne Stadium.
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
11 | 6 | 6 | 23 |
2 | ![]() |
4 | 2 | 1 | 7 |
3 | ![]() |
1 | 5 | 5 | 11 |
4 | ![]() |
1 | – | – | 1 |
5 | ![]() |
– | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
7 | ![]() |
– | – | 2 | 2 |
8 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
![]() |
– | – | 1 | 1 |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Mannschaftsmehrkampf | ![]() |
![]() Masami Kubota, Takashi Ono, Masao Takemoto, Shinsaku Tsukawaki |
![]() Olavi Leimuvirta, Berndt Lindfors, Martti Mansikka, Kalevi Suoniemi |
Einzelmehrkampf | ![]() |
![]() |
![]() |
Barren | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Bodenturnen | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
– |
Pferdsprung | ![]() ![]() |
– | ![]() |
Reck | ![]() |
![]() |
![]() |
Ringe | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Seitpferd | ![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Albert Asarjan, Walentin Muratow, Boris Schachlin, Pawel Stolbow, Juri Titow, Wiktor Tschukarin |
568,25 |
2 | ![]() |
Nobuyuki Aihara, Akira Kōno, Masami Kubota, Takashi Ono, Masao Takemoto, Shinsaku Tsukawaki |
566,40 |
3 | ![]() |
Raimo Heinonen, Onni Lappalainen, Olavi Leimuvirta, Berndt Lindfors, Martti Mansikka, Kalevi Suoniemi |
555,95 |
4 | ![]() |
Jaroslav Bím, Ferdinand Daniš, Vladimír Kejř, Jaroslav Mikoška, Zdeněk Růžička, Josef Škvor |
554,10 |
5 | ![]() |
Helmut Bantz, Jakob Kiefer, Robert Klein, Hans Pfann, Erich Wied, Theo Wied |
552,45 |
6 | ![]() |
Jack Beckner, Dick Beckner, Abie Grossfeld, Charles Simms, Bill Tom, Armando Vega |
547,50 |
7 | ![]() |
Brian Blackburn, Graham Bond, David Gourlay, John Lees, Noel Punton, Bruce Sharp |
477,15 |
Datum: 3. bis 7. Dezember 1956
42 Teilnehmer aus 7 Ländern
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wiktor Tschukarin | 114,25 |
2 | ![]() |
Takashi Ono | 114,20 |
3 | ![]() |
Juri Titow | 113,80 |
4 | ![]() |
Masao Takemoto | 113,55 |
5 | ![]() |
Walentin Muratow | 113,30 |
6 | ![]() |
Helmut Bantz | 112,90 |
7 | ![]() |
Albert Asarjan | 112,55 |
8 | ![]() |
Masami Kubota | 112,50 |
![]() |
Boris Schachlin | ||
10 | ![]() |
Nobuyuki Aihara | 112,45 |
20 | ![]() |
Robert Klein | 110,60 |
25 | ![]() |
Theo Wied | 109,90 |
29 | ![]() |
Hans Pfann | 109,15 |
41 | ![]() |
Erich Wied | 107,50 |
42 | ![]() |
Jakob Kiefer | 107,45 |
60 | ![]() |
Johann Sauter | 79,85 |
Datum: 3. bis 7. Dezember 1956
63 Teilnehmer aus 18 Ländern
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wiktor Tschukarin | 19,20 |
2 | ![]() |
Masami Kubota | 19,15 |
3 | ![]() |
Takashi Ono | 19,10 |
![]() |
Masao Takemoto | ||
5 | ![]() |
Albert Asarjan | 19,00 |
6 | ![]() |
Nobuyuki Aihara | 18,90 |
![]() |
Berndt Lindfors | ||
8 | ![]() |
Onni Lappalainen | 18,85 |
![]() |
Olavi Leimuvirta | ||
![]() |
Boris Schachlin | ||
![]() |
Juri Titow | ||
![]() |
Shinsaku Tsukawaki | ||
13 | ![]() |
Helmut Bantz | 18,80 |
23 | ![]() |
Hans Pfann | 18,55 |
31 | ![]() |
Theo Wied | 18,35 |
33 | ![]() |
Robert Klein | 18,30 |
39 | ![]() |
Erich Wied | 18,10 |
43 | ![]() |
Johann Sauter | 17,85 |
48 | ![]() |
Jakob Kiefer | 17,65 |
Datum: 3. bis 7. Dezember 1956
63 Teilnehmer aus 18 Ländern
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Walentin Muratow | 19,20 |
2 | ![]() |
Nobuyuki Aihara | 19,10 |
![]() |
William Thoresson | ||
![]() |
Wiktor Tschukarin | ||
5 | ![]() |
Juri Titow | 18,95 |
6 | ![]() |
Ferdinand Daniš | 18,80 |
![]() |
Mintscho Todorow | ||
8 | ![]() |
Helmut Bantz | 18,75 |
![]() |
Takashi Ono | ||
10 | ![]() |
Kalevi Suoniemi | 18,70 |
16 | ![]() |
Robert Klein | 18,50 |
23 | ![]() |
Theo Wied | 18,40 |
33 | ![]() |
Hans Pfann | 18,15 |
38 | ![]() |
Jakob Kiefer | 18,00 |
45 | ![]() |
Erich Wied | 17,80 |
63 | ![]() |
Johann Sauter | 8,50 |
Datum: 3. bis 7. Dezember 1956
63 Teilnehmer aus 18 Ländern
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Helmut Bantz | 18,85 |
![]() |
Walentin Muratow | ||
3 | ![]() |
Juri Titow | 18,75 |
4 | ![]() |
Boris Schachlin | 18,70 |
![]() |
Theo Wied | ||
6 | ![]() |
Masao Takemoto | 18,65 |
7 | ![]() |
Jack Beckner | 18,60 |
![]() |
Wiktor Tschukarin | ||
![]() |
Jakob Kiefer | ||
![]() |
Robert Klein | ||
16 | ![]() |
Erich Wied | 18,50 |
33 | ![]() |
Hans Pfann | 18,30 |
47 | ![]() |
Johann Sauter | 17,95 |
Datum: 3. bis 7. Dezember 1956
63 Teilnehmer aus 18 Ländern
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Takashi Ono | 19,60 |
2 | ![]() |
Juri Titow | 19,40 |
3 | ![]() |
Masao Takemoto | 19,30 |
4 | ![]() |
Pawel Stolbow | 19,25 |
![]() |
Wiktor Tschukarin | ||
6 | ![]() |
Helmut Bantz | 19,15 |
7 | ![]() |
Jack Beckner | 19,00 |
8 | ![]() |
Albert Asarjan | 18,95 |
9 | ![]() |
Ferdinand Daniš | 18,85 |
10 | ![]() |
Raymond Dot | 18,80 |
18 | ![]() |
Theo Wied | 18,70 |
22 | ![]() |
Jakob Kiefer | 18,65 |
29 | ![]() |
Robert Klein | 18,45 |
37 | ![]() |
Erich Wied | 18,15 |
48 | ![]() |
Hans Pfann | 17,25 |
62 | ![]() |
Johann Sauter | 9,20 |
Datum: 3. bis 7. Dezember 1956
63 Teilnehmer aus 18 Ländern
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Albert Asarjan | 19,35 |
2 | ![]() |
Walentin Muratow | 19,15 |
3 | ![]() |
Masami Kubota | 19,10 |
![]() |
Masao Takemoto | ||
5 | ![]() |
Nobuyuki Aihara | 19,05 |
![]() |
Takashi Ono | ||
7 | ![]() |
Wiktor Tschukarin | 19,00 |
![]() |
Shinsaku Tsukawaki | ||
9 | ![]() |
Ferdinand Daniš | 18,90 |
10 | ![]() |
Berndt Lindfors | 18,85 |
14 | ![]() |
Robert Klein | 18,75 |
18 | ![]() |
Helmut Bantz | 18,60 |
23 | ![]() |
Hans Pfann | 18,20 |
30 | ![]() |
Theo Wied | 17,80 |
32 | ![]() |
Erich Wied | 17,65 |
38 | ![]() |
Johann Sauter | 17,25 |
48 | ![]() |
Jakob Kiefer | 16,50 |
Datum: 3. bis 7. Dezember 1956
63 Teilnehmer aus 18 Ländern
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Boris Schachlin | 19,25 |
2 | ![]() |
Takashi Ono | 19,20 |
3 | ![]() |
Wiktor Tschukarin | 19,10 |
4 | ![]() |
Josef Škvor | 19,05 |
5 | ![]() |
Juri Titow | 19,00 |
6 | ![]() |
Jaroslav Bím | 18,95 |
7 | ![]() |
Pawel Stolbow | 18,90 |
![]() |
Masao Takemoto | ||
9 | ![]() |
Berndt Lindfors | 18,80 |
![]() |
Walentin Muratow | ||
![]() |
Kalevi Suoniemi | ||
12 | ![]() |
Helmut Bantz | 18,75 |
28 | ![]() |
Hans Pfann | 18,20 |
33 | ![]() |
Jakob Kiefer | 18,05 |
36 | ![]() |
Robert Klein | 18,00 |
37 | ![]() |
Theo Wied | 17,95 |
51 | ![]() |
Erich Wied | 17,30 |
62 | ![]() |
Johann Sauter | 9,10 |
Datum: 3. bis 7. Dezember 1956
63 Teilnehmer aus 18 Ländern
Datum: 3. bis 7. August 1956
54 Teilnehmerinnen aus 9 Ländern
Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Larissa Latynina | 74,933 |
2 | ![]() |
Ágnes Keleti | 74,633 |
3 | ![]() |
Sofja Muratowa | 74,466 |
4 | ![]() |
Elena Leuștean | 74,366 |
![]() |
Olga Tass | ||
6 | ![]() |
Tamara Manina | 74,233 |
7 | ![]() |
Eva Bosáková | 74,100 |
8 | ![]() |
Helena Rakoczy | 73,700 |
9 | ![]() |
Natalia Kot | 73,633 |
10 | ![]() |
Ljudmila Jegorowa | 73,533 |
Datum: 3. bis 7. August 1956
65 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern
Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ágnes Keleti | 18,733 |
![]() |
Larissa Latynina | ||
3 | ![]() |
Elena Leuștean | 18,700 |
4 | ![]() |
Eva Bosáková | 18,566 |
![]() |
Sofja Muratowa | ||
![]() |
Keiko Tanaka | ||
7 | ![]() |
Olga Tass | 18,533 |
8 | ![]() |
Doris Hedberg | 18,500 |
9 | ![]() |
Ljudmila Jegorowa | 18,466 |
![]() |
Tamara Manina |
Datum: 3. bis 7. August 1956
64 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern
Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Larissa Latynina | 19,000 |
2 | ![]() |
Tamara Manina | 18,800 |
3 | ![]() |
Ann-Sofi Pettersson-Colling | 18,733 |
![]() |
Olga Tass | ||
5 | ![]() |
Sofja Muratowa | 18,666 |
6 | ![]() |
Elena Leuștean | 18,633 |
7 | ![]() |
Natalia Kot | 18,500 |
![]() |
Helena Rakoczy | ||
9 | ![]() |
Ljudmila Jegorowa | 18,466 |
10 | ![]() |
Miranda Cicognani | 18,433 |
![]() |
Doris Hedberg |
Datum: 3. bis 7. August 1956
64 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern
Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ágnes Keleti | 18,800 |
2 | ![]() |
Eva Bosáková | 18,633 |
![]() |
Tamara Manina | ||
4 | ![]() |
Larissa Latynina | 18,533 |
![]() |
Anna Marejková | ||
6 | ![]() |
Elena Leuștean | 18,500 |
7 | ![]() |
Ljudmila Jegorowa | 18,466 |
![]() |
Margit Korondi | ||
![]() |
Olga Tass | ||
10 | ![]() |
Sofja Muratowa | 18,433 |
Datum: 3. bis 7. August 1956
65 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern
Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ágnes Keleti | 18,966 |
2 | ![]() |
Larissa Latynina | 18,833 |
3 | ![]() |
Sofja Muratowa | 18,800 |
4 | ![]() |
Eva Bosáková | 18,733 |
5 | ![]() |
Helena Rakoczy | 18,700 |
6 | ![]() |
Alíz Kertész | 18,633 |
![]() |
Olga Tass | ||
8 | ![]() |
Natalia Kot | 18,600 |
9 | ![]() |
Polina Astachowa | 18,566 |
10 | ![]() |
Elena Leuștean | 18,533 |
![]() |
Danuta Nowak-Stachow |
Datum: 3. bis 7. August 1956
64 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern
Datum: 7. August 1956
54 Teilnehmerinnen aus 9 Ländern