Das Thema Olympische Sommerspiele 1988/Turnen hat im Laufe der Zeit Interesse und Debatten geweckt. Ob aufgrund seiner Auswirkungen auf unser Leben, seiner historischen Relevanz oder seines Einflusses auf die Gesellschaft, Olympische Sommerspiele 1988/Turnen war Gegenstand von Überlegungen und Studien. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Olympische Sommerspiele 1988/Turnen untersuchen, von seinen Ursprüngen bis zu seiner heutigen Entwicklung. Wir werden seine Bedeutung in verschiedenen Kontexten analysieren und wie es die öffentliche Agenda geprägt hat. Darüber hinaus werden wir Meinungen und Wahrnehmungen über Olympische Sommerspiele 1988/Turnen untersuchen und wie es unsere Beziehung zur Welt um uns herum geprägt hat. Mit einem multidisziplinären Ansatz werden wir versuchen, Licht in dieses faszinierende und oft komplexe Thema zu bringen, mit dem Ziel, ein tieferes und umfassenderes Verständnis von Olympische Sommerspiele 1988/Turnen zu ermöglichen.
Turnen bei den XXVII. Olympischen Spielen | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | Olympic Gymnastics Arena |
Nationen | 28 |
Athleten | 179 (89 Männer, 90 Frauen) |
Datum | 18. – 25. September 1988 |
Entscheidungen | 14 |
← Los Angeles 1984 |
Bei den XXVII. Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul fanden vom 18. bis 25. September 1988 insgesamt 14 Wettkämpfe im Gerätturnen statt, davon acht für Männer und sechs für Frauen. Austragungsort war die Olympic Gymnastics Arena.
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
11 | 5 | 3 | 19 |
2 | ![]() |
3 | 3 | 3 | 9 |
3 | ![]() |
1 | 3 | 4 | 8 |
4 | ![]() |
1 | – | 1 | 2 |
![]() |
1 | – | 1 | 2 | |
6 | ![]() |
1 | – | – | 1 |
7 | ![]() |
– | – | 2 | 2 |
8 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
![]() |
– | – | 1 | 1 |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Mannschaftsmehrkampf | ![]() |
![]() |
![]() |
Einzelmehrkampf | ![]() |
![]() |
![]() |
Barren | ![]() |
![]() |
![]() |
Bodenturnen | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Pferdsprung | ![]() |
![]() |
![]() |
Reck | ![]() ![]() |
— | ![]() ![]() |
Ringe | ![]() ![]() |
— | ![]() |
Seitpferd | ![]() ![]() ![]() |
— | — |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Mannschaftsmehrkampf | ![]() |
![]() |
![]() |
Einzelmehrkampf | ![]() |
![]() |
![]() |
Bodenturnen | ![]() |
![]() |
![]() |
Pferdsprung | ![]() |
![]() |
![]() |
Schwebebalken | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Stufenbarren | ![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wladimir Artjomow | 119,125 |
2 | ![]() |
Waleri Ljukin | 119,025 |
3 | ![]() |
Dmitri Bilosertschew | 118,975 |
4 | ![]() |
Sven Tippelt | 118,000 |
5 | ![]() |
Marius Gherman | 117,825 |
6 | ![]() |
Kalofer Christosow | 117,750 |
![]() |
Wang Chongsheng | 117,750 | |
8 | ![]() |
György Guczoghy | 117,675 |
![]() |
Yukio Iketani | 117,675 |
Finale am 22. September
18. bis 20. September
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wladimir Artjomow | 19,925 |
2 | ![]() |
Waleri Ljukin | 19,900 |
3 | ![]() |
Sven Tippelt | 19,750 |
4 | ![]() |
Kalofer Christosow | 19,725 |
5 | ![]() |
Marius Gherman | 19,700 |
6 | ![]() |
Curtis Hibbert | 19,675 |
7 | ![]() |
Sylvio Kroll | 19,625 |
8 | ![]() |
Boris Preti | 19,600 |
Finale am 24. September
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sergei Charkow | 19,925 |
2 | ![]() |
Wladimir Artjomow | 19,900 |
3 | ![]() |
Lou Yun | 19,850 |
![]() |
Yukio lketani | 19,850 | |
5 | ![]() |
Li Ning | 19,800 |
6 | ![]() |
Boris Preti | 19,775 |
7 | ![]() |
Kalofer Christosow | 19,750 |
8 | ![]() |
Curtis Hibbert | 19,525 |
Finale am 24. September
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lou Yun | 19,875 |
2 | ![]() |
Sylvio Kroll | 19,862 |
3 | ![]() |
Park Jong-hoon | 19,775 |
4 | ![]() |
Dejan Kolew | 19,737 |
5 | ![]() |
Holger Behrendt | 19,650 |
6 | ![]() |
Sergei Charkow | 19,600 |
7 | ![]() |
Yukio Iketani | 19,525 |
8 | ![]() |
Wladimer Gogoladse | 19,512 |
Finale am 24. September
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wladimir Artjomow | 19,900 |
![]() |
Waleri Ljukin | 19,900 | |
3 | ![]() |
Holger Behrendt | 19,800 |
![]() |
Marius Gherman | 19,800 | |
5 | ![]() |
Wang Chongsheng | 19,775 |
6 | ![]() |
Xu Zhiqiang | 19,700 |
7 | ![]() |
Curtis Hibbert | 19,675 |
8 | ![]() |
Andreas Wecker | 19,500 |
Finale am 24. September
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Holger Behrendt | 19,925 |
![]() |
Dmitri Bilosertschew | 19,925 | |
3 | ![]() |
Sven Tippelt | 19,875 |
4 | ![]() |
Kalofer Christosow | 19,825 |
![]() |
Waleri Ljukin | 19,825 | |
6 | ![]() |
Lou Yun | 19,800 |
![]() |
Jury Chechi | 19,800 | |
8 | ![]() |
György Guczoghy | 19,700 |
Finale am 24. September
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ljubomir Geraskow | 19,950 |
![]() |
Zsolt Borkai | 19,950 | |
![]() |
Dmitri Bilosertschew | 19,950 | |
4 | ![]() |
Kōichi Mizushima | 19,900 |
5 | ![]() |
Waleri Ljukin | 19,875 |
6 | ![]() |
Daisuke Nishikawa | 19,850 |
7 | ![]() |
Sven Tippelt | 19,800 |
8 | ![]() |
Sylvio Kroll | 19,775 |
Finale am 24. September
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jelena Schuschunowa | 79,662 |
2 | ![]() |
Daniela Silivaș | 79,637 |
3 | ![]() |
Swjatlana Bahinskaja | 79,400 |
4 | ![]() |
Gabriela Potorac | 79,037 |
5 | ![]() |
Natālija Laščonova | 78,875 |
6 | ![]() |
Aurelia Dobre | 78,812 |
7 | ![]() |
Dörte Thümmler | 78,800 |
8 | ![]() |
Dagmar Kersten | 78,775 |
Finale am 23. September
19. bis 21. September
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Daniela Silivaș | 19,937 |
2 | ![]() |
Swjatlana Bahinskaja | 19,887 |
3 | ![]() |
Diana Dudewa | 19,850 |
4 | ![]() |
Deljana Wodenitscharowa | 19,837 |
5 | ![]() |
Beata Storczer | 19,675 |
6 | ![]() |
Phoebe Mills | 19,662 |
7 | ![]() |
Jelena Schuschunowa | 19,575 |
8 | ![]() |
Dörte Thümmler | 19,525 |
Finale am 25. September
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Swjatlana Bahinskaja | 19,905 |
2 | ![]() |
Gabriela Potorac | 19,830 |
3 | ![]() |
Daniela Silivaș | 19,818 |
4 | ![]() |
Borjana Stojanowa | 19,780 |
5 | ![]() |
Brandy Johnson | 19,774 |
6 | ![]() |
Dagmar Kersten | 19,756 |
7 | ![]() |
Wang Xiaoyan | 19,730 |
8 | ![]() |
Jelena Schuschunowa | 19,712 |
Finale am 25. September
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Daniela Silivaș | 19,924 |
2 | ![]() |
Jelena Schuschunowa | 19,875 |
3 | ![]() |
Gabriela Potorac | 19,837 |
![]() |
Phoebe Mills | 19,837 | |
5 | ![]() |
Swjatlana Bahinskaja | 19,787 |
6 | ![]() |
Diana Dudewa | 19,724 |
7 | ![]() |
Kelly Garrison-Steves | 19,649 |
8 | ![]() |
Ulrike Klotz | 18,125 |
Finale am 25. September
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Daniela Silivaș | 20,000 |
2 | ![]() |
Dagmar Kersten | 19,987 |
3 | ![]() |
Jelena Schuschunowa | 19,962 |
4 | ![]() |
Dörte Thümmler | 19,900 |
5 | ![]() |
Swjatlana Bahinskaja | 19,899 |
6 | ![]() |
Iveta Poloková | 19,837 |
7 | ![]() |
Aurelia Dobre | 19,824 |
8 | ![]() |
Phoebe Mills | 19,787 |
Finale am 25. September