Dieser Artikel befasst sich mit dem Thema Olympische Sommerspiele 1988/Gewichtheben, das in letzter Zeit großes Interesse und Kontroversen hervorgerufen hat. Olympische Sommerspiele 1988/Gewichtheben ist ein Thema, das aufgrund seiner Relevanz und Auswirkung auf verschiedene Aspekte des täglichen Lebens die Aufmerksamkeit von Experten, Wissenschaftlern und der breiten Öffentlichkeit auf sich gezogen hat. Durch eine detaillierte Analyse werden die Implikationen, Herausforderungen und möglichen Lösungen im Zusammenhang mit Olympische Sommerspiele 1988/Gewichtheben untersucht, mit dem Ziel, eine vollständige und ausgewogene Perspektive auf dieses Thema zu bieten. Darüber hinaus werden unterschiedliche Standpunkte und Diskussionen, die rund um Olympische Sommerspiele 1988/Gewichtheben entstanden sind, vorgestellt, um dem Leser einen umfassenden und bereichernden Blick auf dieses Thema zu ermöglichen.
Gewichtheben bei den XXIV. Olympischen Sommerspielen | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | Olympic Park Seoul |
Nationen | 62 |
Athleten | 226 (226 Männer) |
Datum | 18.–29. September 1988 |
Entscheidungen | 10 |
← Los Angeles 1984 |
Bei den XXIV. Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul fanden zehn Wettbewerbe im Gewichtheben statt. Austragungsort war die Gewichtheberhalle im Olympic Park Seoul.
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 2 | – | 8 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
1 | – | – | 1 |
5 | ![]() |
– | 2 | – | 2 |
6 | ![]() |
– | 1 | 4 | 5 |
7 | ![]() |
– | 1 | 2 | 3 |
8 | ![]() |
– | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
10 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Fliegengewicht | ![]() |
![]() |
![]() |
Bantamgewicht | ![]() |
![]() |
![]() |
Federgewicht | ![]() |
![]() |
![]() |
Leichtgewicht | ![]() |
![]() |
![]() |
Mittelgewicht | ![]() |
![]() |
![]() |
Leichtschwergewicht | ![]() |
![]() |
![]() |
Mittelschwergewicht | ![]() |
![]() |
![]() |
1. Schwergewicht | ![]() |
![]() |
![]() |
2. Schwergewicht | ![]() |
![]() |
![]() |
Superschwergewicht | ![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sewdalin Marinow | 270,0 |
2 | ![]() |
Chun Byung-kwan | 260,0 |
3 | ![]() |
He Zhuoqiang | 257,5 |
4 | ![]() |
Zhang Shoulie | 257,5 |
5 | ![]() |
Jacek Gutowski | 247,5 |
6 | ![]() |
Traian Cihărean | 240,0 |
7 | ![]() |
Béla Oláh | 237,5 |
8 | ![]() |
Kazushito Manabe | 230,0 |
9 | ![]() |
Hwang In-dong | 230,0 |
10 | ![]() |
Humberto Fuentes | 227,5 |
Datum: 18. September 1988
24 Teilnehmer aus 18 Ländern
Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Oksen Mirsojan | 292,5 |
2 | ![]() |
He Yingqiang | 287,5 |
3 | ![]() |
Liu Shoubin | 267,5 |
4 | ![]() |
Dirdja Wihardja | 255,0 |
5 | ![]() |
Takashi Ichiba | 252,5 |
6 | ![]() |
Kim Gwi-sik | 252,5 |
7 | ![]() |
Joaquín Valle | 247,5 |
8 | ![]() |
Giovanni Scarantino | 245,0 |
9 | ![]() |
Pascal Arnou | 245,0 |
10 | ![]() |
Azzedine Basbas | 245,0 |
Datum: 19. September 1988
23 Teilnehmer aus 17 Ländern
Der Bulgare Mitko Grablew wurde des Dopings mit Furosemid überführt und bekam die Goldmedaille aberkannt.[1]
Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Naim Süleymanoğlu | 342,5 |
2 | ![]() |
Stefan Topurow | 312,5 |
3 | ![]() |
Ye Huanmin | 287,5 |
4 | ![]() |
Min Jun-gi | 280,0 |
5 | ![]() |
Yosuke Muraki | 277,5 |
6 | ![]() |
Ioannis Sidiropoulos | 265,0 |
7 | ![]() |
Kazushige Oguri | 260,0 |
8 | ![]() |
Tolentino Murillo | 260,0 |
9 | ![]() |
John Salazar | 260,0 |
10 | ![]() |
Angel Arroyo | 235,0 |
Datum: 20. September 1988
17 Teilnehmer aus 14 Ländern
Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joachim Kunz | 340,0 |
2 | ![]() |
Israjel Militosjan | 337,5 |
3 | ![]() |
Li Jinhe | 325,0 |
4 | ![]() |
Marek Seweryn | 317,5 |
5 | ![]() |
Ergün Batmaz | 317,5 |
6 | ![]() |
Xiao Minglin | 305,0 |
7 | ![]() |
István Kerek | 302,5 |
8 | ![]() |
Christos Konstantinidis | 300,0 |
9 | ![]() |
Chōji Taira | 297,5 |
10 | ![]() |
Langis Côté | 297,5 |
Datum: 21. September 1988
29 Teilnehmer aus 25 Ländern
Dem Bulgaren Angel Gentschew wurde die Goldmedaille wie seinem Landsmann Mitko Grablew (Klasse bis 56 kg) wegen Dopings aberkannt (positiv auf Furosemid getestet). Daraufhin zog der bulgarische Gewichtheberverband seine gesamte Mannschaft zurück, um weiteren Dopingenthüllungen vorzubeugen.[1]
Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Borislaw Gidikow | 375,0 |
2 | ![]() |
Ingo Steinhöfel | 360,0 |
3 | ![]() |
Alexander Warbanow | 357,5 |
4 | ![]() |
Cai Yanshu | 347,5 |
5 | ![]() |
Andrei Socaci | 347,5 |
6 | ![]() |
Waldemar Kosiński | 332,5 |
7 | ![]() |
Dean Willey | 332,5 |
8 | ![]() |
Roberto Urrutia | 327,5 |
9 | ![]() |
Angelo Mannironi | 325,0 |
10 | ![]() |
I Nyoman Sudarma | 320,0 |
Datum: 22. September 1988
25 Teilnehmer aus 20 Ländern
Der viertplatzierte Kálmán Csengeri (HUN) wurde wegen Dopings disqualifiziert.
Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Israil Arsamakow | 377,5 |
2 | ![]() |
István Messzi | 370,0 |
3 | ![]() |
Lee Hyung-kun | 367,5 |
4 | ![]() |
Dave Morgan | 365,0 |
5 | ![]() |
Krzysztof Siemion | 357,5 |
6 | ![]() |
Ryōji Isaoka | 350,0 |
7 | ![]() |
Fausto Tosi | 340,0 |
8 | ![]() |
Ali Eroğlu | 330,0 |
9 | ![]() |
Muyiwa Odusanya | 320,0 |
10 | ![]() |
Frank Pérez | 317,5 |
Datum: 24. September 1988
22 Teilnehmer aus 20 Ländern
Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anatoli Chrapaty | 412,5 |
2 | ![]() |
Nail Muchamedjarow | 400,0 |
3 | ![]() |
Sławomir Zawada | 400,0 |
4 | ![]() |
Andrzej Piotrowski | 365,0 |
5 | ![]() |
Attila Buda | 360,0 |
6 | ![]() |
David Mercer | 357,5 |
7 | ![]() |
Roland Feldhoffer | 350,0 |
8 | ![]() |
Keith Boxell | 350,0 |
9 | ![]() |
Zoltán Balázsfi | 345,0 |
10 | ![]() |
Guy Greavette | 337,5 |
Datum: 25. September 1988
28 Teilnehmer aus 22 Ländern
Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pawel Kusnezow | 425,0 |
2 | ![]() |
Nicu Vlad | 402,5 |
3 | ![]() |
Peter Immesberger | 395,0 |
4 | ![]() |
János Bökfi | 392,5 |
5 | ![]() |
Francis Tournefier | 385,0 |
6 | ![]() |
Denis Garon | 382,5 |
7 | ![]() |
Hwang U-won | 382,5 |
8 | ![]() |
Franz Langthaler | 377,5 |
9 | ![]() |
Fabio Magrini | 370,0 |
10 | ![]() |
Maik Nill | 370,0 |
Datum: 26. September 1988
21 Teilnehmer aus 17 Ländern
Andor Szanyi (HUN) wurde die Silbermedaille wegen Dopings aberkannt (Nachweis von Stanozolol in der Urinprobe).[2]
Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juri Sacharewitsch | 455,0 |
2 | ![]() |
József Jacsó | 427,5 |
3 | ![]() |
Ronny Weller | 425,0 |
4 | ![]() |
Michael Schubert | 425,0 |
5 | ![]() |
Alexander Popow | 420,0 |
6 | ![]() |
Norberto Oberburger | 415,0 |
7 | ![]() |
Stanisław Małysa | 395,0 |
8 | ![]() |
Frank Seipelt | 387,5 |
9 | ![]() |
Rickard Nilsson | 375,0 |
10 | ![]() |
Frank Juul Strømbo | 367,5 |
![]() |
Eduard Ohlinger | DNF |
Datum: 27. September 1988
20 Teilnehmer aus 15 Ländern
Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Aljaksandr Kurlowitsch | 462,5 |
2 | ![]() |
Manfred Nerlinger | 430,0 |
3 | ![]() |
Martin Zawieja | 415,0 |
4 | ![]() |
Mario Martinez | 407,5 |
5 | ![]() |
Petr Hudeček | 400,0 |
6 | ![]() |
Reda El-Batoty | 392,5 |
7 | ![]() |
Charles Garzarella | 370,0 |
8 | ![]() |
Pavlos Saltsidis | 367,5 |
9 | ![]() |
Matthew Vine | 352,5 |
10 | ![]() |
John Bergman | 352,5 |
Datum: 29. September 1988
17 Teilnehmer aus 13 Ländern
Es gab fünf Dopingfälle: die Bulgaren Mitko Grablew (Bantamgewicht) und Angel Gentschew (Leichtgewicht), der Spanier Fernando Mariaca (Leichtgewicht) und die Ungarn Kálmán Csengeri (Mittelgewicht) und Andor Szanyi (1. Schwergewicht).[3][4] Nach den Medaillenaberkennungen gab es für die nachgerückten Athleten, die sich ihre Medaille auf saubere oder nicht nachzuweisende unsportliche Art erkämpft hatten, allerdings keine neuen Siegerehrungen.