In diesem Artikel werden wir die faszinierende Welt von Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Peru) erkunden, ein Thema, das die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erregt hat. Von seinen Anfängen bis zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft hat Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Peru) Debatten und Überlegungen zu seiner Relevanz in verschiedenen Bereichen ausgelöst. In diesem Sinne werden wir in seine Geschichte eintauchen, seine wichtigsten Aspekte analysieren und seinen Einfluss in verschiedenen Bereichen untersuchen. Mit einem tiefgehenden Ansatz lädt diese Lektüre dazu ein, die Nuancen und Komplexitäten, die Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Peru) charakterisieren, zu entdecken und besser zu verstehen und bietet neue Perspektiven und Überlegungen zu diesem spannenden Thema.
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | 1 |
Peru nahm an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris teil. Es war die insgesamt 21. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Rang | Sportart | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
![]() | ||
Stefano Peschiera | Segeln | Laser |
Über die Race-to-Paris-Rangliste erhielt Inés Castillo einen Quotenplatz im Fraueneinzel.[1]
Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Inés Castillo | Einzel | ![]() |
0:2 (16:21, 17:21) | 0 | 3 | ausgeschieden | 27 | |||||||
![]() |
0:2 (12:21, 8:21) |
María Luisa Doig gewann das amerikanische Qualifikationsturnier in San José und qualifizierte sich damit nach 2008 und 2021 für ihre dritten Olympischen Spiele.[2]
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
María Luisa Doig | Degen Einzel | ![]() |
14:15 | ausgeschieden | 33 |
Über die IJF-Weltrangliste konnte sich ein peruanischer Judoka im Halbleichtgewicht der Männer qualifizieren.[3]
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Juan Postigos | Klasse bis 66 kg | ![]() |
0s2:10s1 | — | ausgeschieden | 17 |
Peruanische Leichtathleten hatten die Olympianormen in mehreren Wettbewerben erreicht.[4] Im Marathon der Frauen hatten mehr als drei Frauen die Normzeit von 2:26:50 Stunden unterboten, sodass das NOK wählen durfte, welche drei Athletinnen an den Start gehen durften.
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Luz Mery Rojas | Marathon | — | 2:37:24 h | 62 | 62 | |||
Gladys Tejeda | Marathon | — | 2:35:36 h | 56 | 56 | |||
Thalía Valdivia | Marathon | — | 2:29:01 h | 18 | 18 | |||
Mary Luz Andía | 20 km Gehen | — | 1:29:24 h | 12 | 12 | |||
Kimberly García León | 20 km Gehen | — | 1:30:10 h | 16 | 16 | |||
Evelyn Inga | 20 km Gehen | — | 1:28:16 h | 8 | 8 | |||
Männer | ||||||||
Cristhian Pacheco | Marathon | — | DNF | |||||
Luis Henry Campos | 20 km Gehen | — | 1:22:00 h | 26 | 26 | |||
César Augusto Rodríguez | 20 km Gehen | — | DNF | |||||
Mixed | ||||||||
César Augusto Rodríguez Kimberly García León |
Marathon Gehen (Mixed) | — | 2:51:56 h | 4 | 4 |
Bei der amerikanischen Qualifikationsregatta konnten sich zwei peruanische Boote bei den Frauen für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren.[5]
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Adriana Sanguineti | Einer | 8:03,87 min | 5 | Hoffnungslauf | 8:07,05 min | 2 | Viertelfinale | 7:57,84 min | 5 | Halbfinale C/D | 7:49,31 min | 6 | D-Finale | 7:49,31 min | 6 | 24 |
Alessia Palacios Valeria Palacios |
Leichtgewichts-Doppelzweier | 7:32,68 min | 3 | Hoffnungslauf | 7:28,58 min | 4 | C-Finale | — | ausgeschieden | 7:12,27 min | 2 | 14 |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | ||
Frauen | |||||
Daniella Borda | Skeet | 116 | 19 | ausgeschieden | |
Männer | |||||
Nicolás Pacheco | Skeet | 122 | 6 | 17 | 6 |
Mixed | |||||
Daniella Borda Nicolás Pacheco |
Skeet | 139 | 13 | ausgeschieden |
Peru profitierte von der Neuverteilung ungenutzter Quotenplätze im 10 km Freiwasserschwimmen bei den Frauen, sodass dort eine Athletin an den Start gehen kann.[6] Bei den Beckenwettbewerben konnten noch keine peruanischen Schwimmer die olympischen Normzeiten des Weltverbandes erreichen.
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
McKenna de Bever | 200 m Lagen | 2:17,61 min | 29 | ausgeschieden | 29 | |||
Maria Bramont-Arias | 10 km Freiwasser | — | 2:12:44,7 min | 21 | 21 | |||
Männer | ||||||||
Joaquín Vargas | 400 m Freistil | 3:54,59 min | 29 | — | ausgeschieden | 29 |
Bei den Segel-Weltmeisterschaften 2023 erreichte Peru einen Startplatz im Laser der Männer. Bei den Panamerikanischen Spielen 2023 kam ein weiterer Startplatz im Laser Radial bei den Frauen hinzu. Im Rahmen der Neuverteilung ungenutzter Quotenplätze erhielt man einen Startplatz im Windsurfen der Frauen.[7]
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Frauen | |||||||
María Belén Bazo | Windsurfen iQFoiL | 103 | 7 | Halbfinale | — | 4 | |
Florencia Chiarella | Laser Radial | 196 | 32 | ausgeschieden | 196 | 32 | |
Männer | |||||||
Stefano Peschiera | Laser | 62 | 3 | 18 | 9 | 80 | Bronze |
Bei den Panamerikanische Spiele 2023 sicherte sich mit Lucca Mesinas der erste peruanische Surfer einen Startplatz für die Olympischen Spiele. Bei den ISA World Surfing Games 2024 konnte das Team um zwei weitere Plätze erweitert werden.[8]
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Sol Aguirre | Shortboard | 4,30 | 2 | ![]() |
4,50:8,67 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Männer | ||||||||||||||
Lucca Mesinas | Shortboard | 11,10 | 3 | ![]() |
10,83:16,87 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Alonso Correa | Shortboard | 14,33 | 1 | Freilos | ![]() |
15:12,2 | ![]() |
10,50:10,16 | ![]() |
9,60:10,96 | ![]() |
12,43:15,54 | 4 |