In der heutigen Welt ist Olympische Winterspiele 2014/Shorttrack für eine Vielzahl von Menschen zu einem Thema von großer Relevanz und Interesse geworden. Von seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft bis hin zu seinen Auswirkungen auf die Branche ist Olympische Winterspiele 2014/Shorttrack ein Thema, das weiterhin Diskussionen und Überlegungen anregt. Da Studien und Forschung immer wieder neue Facetten von Olympische Winterspiele 2014/Shorttrack aufdecken, wird seine Bedeutung für unser tägliches Leben deutlich. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Olympische Winterspiele 2014/Shorttrack und seinem Einfluss in verschiedenen Bereichen untersuchen, mit dem Ziel, seinen heutigen Umfang und seine Bedeutung besser zu verstehen.
Shorttrack bei den Olympischen Winterspielen 2014 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | Eisberg-Eislaufpalast |
Nationen | 25 |
Athleten | 106 (56 ![]() ![]() |
Datum | 10.–21. Februar 2014 |
Entscheidungen | 8 |
← Vancouver 2010 |
Bei den XXII. Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi fanden acht Wettbewerbe im Shorttrack statt. Austragungsort war der Eisberg-Eislaufpalast im Olympiapark.
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
2 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
4 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
– | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
7 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
|
|
Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wiktor Ahn | 41,312 |
2 | ![]() |
Wu Dajing | 41,516 |
3 | ![]() |
Charle Cournoyer | 41,617 |
4 | ![]() |
Liang Wenhao | 73,590 |
5 | ![]() |
Han Tianyu | 41,534 |
6 | ![]() |
John Celski | 41,786 |
7 | ![]() |
Jon Eley | 41,870 |
8 | ![]() |
Sjinkie Knegt | 42,608 |
17 | ![]() |
Robert Seifert | 41,624 |
Vorläufe: 18. Februar 2014, 14:15 Uhr; Viertelfinale: 21. Februar 2014, 20:30 Uhr;
Halbfinale: 21. Februar 2014, 21:13 Uhr; Finale: 21. Februar 2014: 21:43 Uhr
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wiktor Ahn | 1:25,325 |
2 | ![]() |
Wladimir Grigorjew | 1:25,399 |
3 | ![]() |
Sjinkie Knegt | 1:25,611 |
4 | ![]() |
Wu Dajing | 1:25,772 |
5 | ![]() |
Han Tianyu | 1:29,334 |
6 | ![]() |
Semjon Jelistratow | 1:29,429 |
7 | ![]() |
Sin Da-woon | 1:24,215 |
8 | ![]() |
Lee Han-bin | 1:24,444 |
29 | ![]() |
Robert Seifert | 1:29,468 |
Vorläufe: 13. Februar 2014, 14:25 Uhr; Viertelfinale: 15. Februar 2014, 14:43 Uhr;
Halbfinale: 15. Februar 2014, 15:43 Uhr; Finale: 15. Februar 2014: 16:20 Uhr
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Charles Hamelin | 2:14,985 |
2 | ![]() |
Han Tianyu | 2:15,055 |
3 | ![]() |
Wiktor Ahn | 2:15,062 |
4 | ![]() |
John Celski | 2:15,624 |
5 | ![]() |
Chen Dequan | 2:15,626 |
6 | ![]() |
Lee Han-bin | 2:16,466 |
7 | ![]() |
Jack Whelbourne | 2:14,091 |
8 | ![]() |
Sébastien Lepape | 2:15,806 |
22 | ![]() |
Robert Seifert | 2:16,555 |
Vorläufe: 10. Februar 2014, 13:45 Uhr
Halbfinale: 10. Februar 2014, 15:04 Uhr
Finale: 10. Februar 2014: 16:05 Uhr
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wiktor Ahn Wladimir Grigorjew Semjon Jelistratow Ruslan Sacharow |
6:42,100 (OR) |
2 | ![]() |
Eduardo Alvarez John Celski Christopher Creveling Jordan Malone |
6:42,371 |
3 | ![]() |
Chen Dequan Shi Jingnan Han Tianyu Wu Dajing |
6:48,341 |
4 | ![]() |
Daan Breeuwsma Niels Kerstholt Sjinkie Knegt Freek van der Wart |
6:49,149 |
5 | ![]() |
Absal Äschghalijew Aidar Beqschanow Denis Nikischa Nurbergen Schumaghasijew |
6:54,630 |
6 | ![]() |
Charle Cournoyer Michael Gilday Charles Hamelin François Hamelin Olivier Jean |
6:43,747 |
7 | ![]() |
Kim Yun-jae Lee Ho-suk Lee Han-bin Park Se-yeong Sin Da-woon |
6:43,921 |
8 | ![]() |
Yuri Confortola Tommaso Dotti Anthony Lobello Nicola Rodigari Davide Viscardi |
6:44,904 |
Halbfinale: 13. Februar 2014, 15:31 Uhr
Finale: 21. Februar 2014, 22:18 Uhr
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Li Jianrou | 45,263 |
2 | ![]() |
Arianna Fontana | 51,250 |
3 | ![]() |
Park Seung-hi | 54,207 |
4 | ![]() |
Liu Qiuhong | 44,188 |
5 | ![]() |
Fan Kexin | 44,297 |
6 | ![]() |
Jorien ter Mors | 44,311 |
7 | ![]() |
Marianne St-Gelais | 44,359 |
8 | ![]() |
Elise Christie | 43,402 |
21 | ![]() |
Veronika Windisch | 44,586 |
Vorläufe: 10. Februar 2014, 14:27 Uhr; Viertelfinale: 13. Februar 2014, 14:00 Uhr;
Halbfinale: 13. Februar 2014, 15:10 Uhr; Finale: 13. Februar 2014: 16:05 Uhr
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Park Seung-hi | 1:30,761 |
2 | ![]() |
Fan Kexin | 1:30,811 |
3 | ![]() |
Shim Suk-hee | 1:31,027 |
4 | ![]() |
Jessica Smith | 1:31,301 |
5 | ![]() |
Jorien ter Mors | 1:36,835 |
6 | ![]() |
Valérie Maltais | 1:36,863 |
7 | ![]() |
Elise Christie | 1:30,588 |
8 | ![]() |
Li Jianrou | 1:31,187 |
15 | ![]() |
Veronika Windisch | 1:30,017 |
Vorläufe: 18. Februar 2014, 13:30 Uhr; Viertelfinale: 21. Februar 2014, 20:44 Uhr;
Halbfinale: 21. Februar 2014, 21:21 Uhr; Finale: 21. Februar 2014: 21:53 Uhr
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Zhou Yang | 2:19,140 |
2 | ![]() |
Shim Suk-hee | 2:19,239 |
3 | ![]() |
Arianna Fontana | 2:19,416 |
4 | ![]() |
Jorien ter Mors | 2:19,656 |
5 | ![]() |
Emily Scott | 2:39,436 |
6 | ![]() |
Valérie Maltais | 2:24,711 |
7 | ![]() |
Jessica Smith | 2:25,787 |
8 | ![]() |
Marie-Ève Drolet | 2:25,870 |
11 | ![]() |
Veronika Windisch | 2:26,296 |
17 | ![]() |
Anna Seidel | 2:20,405 |
Vorläufe: 15. Februar 2014, 14:00 Uhr
Halbfinale: 15. Februar 2014, 15:12 Uhr
Finale: 15. Februar 2014: 16:06 Uhr
Platz | Land | Sportlerinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cho Ha-ri Kim A-lang Kong Sang-jeong Park Seung-hi Shim Suk-hee |
4:09,498 |
2 | ![]() |
Marie-Ève Drolet Jessica Hewitt Valérie Maltais Marianne St-Gelais |
4:10,641 |
3 | ![]() |
Arianna Fontana Lucia Peretti Martina Valcepina Elena Viviani |
4:14,014 |
4 | ![]() |
Olga Beljakowa Tatjana Borodulina Sofja Proswirnowa Walerija Reznik |
4:14,862 |
5 | ![]() |
Ayuko Itō Yui Sakai Biba Sakurai Sayuri Shimizu |
4:15,253 |
6 | ![]() |
Rózsa Darázs Bernadett Heidum Andrea Keszler Szandra Lajtos |
4:24,496 |
![]() |
Fan Kexin Li Jianrou Liu Qiuhong Zhou Yang |
DSQ | |
![]() |
Jorien ter Mors Sanne van Kerkhof Yara van Kerkhof Lara van Ruijven |
DSQ |
Halbfinale: 10. Februar 2014, 15:35 Uhr
Finale: 18. Februar 2014, 14:54 Uhr