In diesem Artikel werden wir die faszinierende Welt von Plan B (Musiker) weiter erkunden. Von seinem Ursprung und seiner Entwicklung bis hin zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft werden wir uns mit allen relevanten Aspekten im Zusammenhang mit Plan B (Musiker) befassen. Durch eine detaillierte und umfassende Analyse werden wir versuchen, besser zu verstehen, was Plan B (Musiker) bedeutet und wie es die Art und Weise beeinflusst hat, wie wir denken, handeln und mit der Welt um uns herum umgehen. Von seiner Bedeutung in der Wissenschaft bis zu seiner Relevanz in der Populärkultur werden wir alle Gesichter von Plan B (Musiker) und seine Rolle bei der Gestaltung unserer aktuellen Realität entdecken.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan B (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartplatzierungen Erklärung der Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alben[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plan B (* 22. Oktober 1983 in London, England; bürgerlich Benjamin Paul Drew) ist ein britischer Hip-Hop-, Soulmusiker und Schauspieler. International bekannt wurde er 2010 mit dem Song She Said.
Drew wuchs im Londoner Stadtteil Forest Gate auf. Sein Vater Paul Ballance spielte in einer lokalen Punk-Rock-Band, die Mutter arbeitete für eine Gemeindebehörde. Als Ben sechs Jahre alt war, verließ der Vater die Familie.[2] Der junge Ben Drew fühlte sich oft als sozialer Außenseiter, da seine Familie weder der Mittel- noch der Arbeiterklasse angehörte.
Mit 14 Jahren begann Drew, sich selber Gitarre spielen beizubringen.[3] Kurz darauf schrieb er seine ersten eigenen R&B-Songs, wandte sich aber mit 18 Jahren dem Hip-Hop und Rap zu.[4] Seine erste Single, die vom Tod des zehnjährigen Damilola Taylor inspirierte Kidz / Dead and Buried, brachte ihm die nötige Aufmerksamkeit, um einen Plattenvertrag abschließen zu können.
Drews erstes Mixtape, It’s Time 4 Plan B, wurde im Mai 2006 im Hip Hop Connection-Magazin veröffentlicht.[5] Darauf folgte ein erster Fernsehauftritt Plan Bs in der Show Later…, bei dem er eine Akustik-Version des Songs „Mama (Loves a Crackhead)“ spielte.[6] Noch im selben Jahr brachte Plan B sein Debütalbum Who Needs Actions When You Got Words heraus, das sofort auf Platz 30 der britischen Albums-Charts einstieg.[7] Das Album erhielt durchwegs positive Kritiken, unter anderem gab The Guardian ihm alle fünf möglichen Sterne.[8] Mit End Credits, einer Kollaboration mit Chase & Status platzierte er seinen ersten Top-10-Hit in Großbritannien.
Vier Jahre später erreichte er mit seinem Album The Defamation of Strickland Banks die Nummer 1 in Großbritannien. Mitte 2010 gelang Drew der internationale Durchbruch mit der Singleveröffentlichung She Said, die auch in den deutschsprachigen Ländern ein Erfolg wurde.
Bei den BRIT Awards 2011 erhielt Plan B die Auszeichnung als British male solo artist.
Plan B kündigte gegen Ende 2017 sein neueste Album Heaven Before All Hell Breaks Loose für Frühjahr 2018 an.[9]
Er hat zusammen mit seiner langjährigen Freundin eine Tochter (* 2013).[10][11]
|
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
![]() | — | ![]() | — | 150.000 | musikindustrie.de |
![]() | — | — | ![]() | 15.000 | irishcharts.ie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.400.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Plan B |
ALTERNATIVNAMEN | Drew, Benjamin Paul (wirklicher Name); Ballance-Drew, Benjamin Paul (vollständiger Name); Drew, Ben |
KURZBESCHREIBUNG | britischer Hip-Hop-, Soulmusiker und Schauspieler |
GEBURTSDATUM | 22. Oktober 1983 |
GEBURTSORT | London |