In diesem Artikel wird das Thema Rihanna/Auszeichnungen für Musikverkäufe aus verschiedenen Perspektiven behandelt, mit dem Ziel, seine Auswirkungen, Anwendungen und Relevanz heute zu untersuchen. Sein historischer Kontext, seine möglichen Auswirkungen in verschiedenen Bereichen und seine Relevanz im aktuellen Panorama werden im Detail analysiert. Ebenso werden mögliche zukünftige Auswirkungen untersucht und verschiedene Standpunkte zu Rihanna/Auszeichnungen für Musikverkäufe diskutiert. Durch eine Reise durch verschiedene Ansätze und Meinungen soll dem Leser eine umfassende und detaillierte Sicht auf dieses Thema vermittelt werden, mit dem Ziel, Debatte und Reflexion anzuregen.
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der aus Barbados stammenden R&B-Sängerin Rihanna. Den Quellenangaben verkaufte sie bisher mehr als 350 Millionen Tonträger und gehört damit zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
12× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
18× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
4× Diamantene Schallplatte
6× Diamantene Schallplatte
14× Diamantene Schallplatte
|
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.415.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | (25.000) |
![]() | ![]() | (200.000) |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | (30.000) |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | (10.000) |
![]() | ![]() | (20.000) |
![]() | ![]() | (30.000) |
![]() | ![]() | (5.000) |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | (600.000) |
Insgesamt | ![]() ![]() |
3.385.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 560.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 800.000 |
![]() | ![]() | (3.000.000) |
![]() | ![]() | 16.002 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 6.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 75.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 6.000 |
![]() | ![]() | 7.000.000 |
![]() | ![]() | 2.400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
12.603.002 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 49.000 |
Insgesamt | — | 49.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | (1.000.000) |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 710.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
3.428.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 13.000 |
Insgesamt | — | 13.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | (30.000) |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | (80.000) |
![]() | ![]() | (400.000) |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | (75.000) |
![]() | ![]() | (60.000) |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 240.000 |
![]() | ![]() | 75.000 |
![]() | ![]() | (10.000) |
![]() | ![]() | (60.000) |
![]() | ![]() | (7.500) |
![]() | ![]() | (10.000) |
![]() | ![]() | (80.000) |
![]() | ![]() | (60.000) |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | (30.000) |
![]() | ![]() | (3.000) |
![]() | ![]() | 5.000.000 |
![]() | ![]() | (2.100.000) |
Insgesamt | ![]() ![]() |
8.678.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | (1.000.000) |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 900.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
4.598.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 900.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
4.970.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 320.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 75.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 6.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
7.855.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 450.000 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
4.890.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
730.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() + ![]() | 3.500.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
4.695.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 450.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() + ![]() | 4.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
5.240.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
700.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() |
500.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 350.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
![]() | ![]() | 10.784 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 220.580 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 220.000 |
![]() | — | 129.907 |
![]() | ![]() + ![]() | 12.000.000 |
![]() | ![]() | 2.400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
16.636.271 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
4.190.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
4.182.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 350.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 750.000 |
![]() | ![]() | 6.194 |
![]() | — | 210.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | — | 146.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 6.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
9.417.194 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | — | 537.407 |
![]() | ![]() + ![]() | 7.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
9.477.407 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 1.109.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.249.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 450.000 |
![]() | — | 3.514 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | — | 145.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 7.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
9.238.514 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 2.000.000 |
Insgesamt | ![]() |
2.000.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() + ![]() | 8.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
9.342.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
3.165.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.210.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 6.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
7.620.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | — | 135.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
3.082.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 2.000.000 |
Insgesamt | ![]() |
2.000.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 73.810 |
Insgesamt | — | 73.810 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 280.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | — | 103.100 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | — | 118.338 |
![]() | ![]() | 5.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
7.211.438 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.000.000 |
Insgesamt | ![]() |
1.000.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.260.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 750.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
![]() | — | 145.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | — | 1.213.252 |
![]() | ![]() ![]() | 13.000.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
21.673.252 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | — | 72.400 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.602.400 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 490.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 750.000 |
![]() | — | 205.100 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | — | 327.888 |
![]() | ![]() | 7.000.000 |
![]() | ![]() | 2.400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
12.302.988 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | — | 42.300 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | — | 177.438 |
![]() | ![]() | 6.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
8.019.738 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 3.083 |
![]() | — | 155.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.213.083 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 7.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
8.667.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 420.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 900.000 |
![]() | ![]() | 5.073 |
![]() | — | 135.500 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 6.000.000 |
![]() | ![]() | 1.800.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
10.080.573 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() |
530.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | — | 190.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
3.255.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
3.377.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
2.645.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 1.500.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
2.130.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 560.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 3.500.000 |
![]() | ![]() | 270.000 |
![]() | ![]() | 900.000 |
![]() | — | 230.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 240.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 10.000.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
19.520.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
2.755.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 490.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 7.000.000 |
![]() | ![]() | 1.800.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
9.660.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.492.400 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | — | 43.400 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.425.900 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 2.000.000 |
Insgesamt | ![]() |
2.000.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | — | 115.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 4.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
5.965.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 420.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 1.500.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
![]() | ![]() | 25.369 |
![]() | — | 310.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 240.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 10.000.000 |
![]() | ![]() | 2.400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
17.000.369 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 350.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 270.000 |
![]() | ![]() | 450.000 |
![]() | — | 165.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() ![]() | 11.000.000 |
![]() | ![]() | 2.400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
15.585.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
