In diesem Artikel werden wir die faszinierende Welt von Samuel Kreis erkunden und ihre verschiedenen Aspekte und ihre Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft untersuchen. Von seinem historischen Ursprung bis zu seiner heutigen Relevanz hat Samuel Kreis in vielen Bereichen eine entscheidende Rolle gespielt und eine herausragende Rolle in Kultur, Politik, Wissenschaft und vielem mehr gespielt. Durch detaillierte und aufschlussreiche Analysen werden wir die Nuancen und Komplexitäten aufdecken, die Samuel Kreis zu einem Thema von großem Interesse für Akademiker, Experten und Enthusiasten gleichermaßen machen. Bereiten Sie sich auf eine Reise der Entdeckung und des Lernens über Samuel Kreis vor, die mit Sicherheit einen bleibenden Eindruck in den Köpfen und Herzen der Leser hinterlassen wird.
Geburtsdatum | 4. April 1994 |
Geburtsort | Egnach, Schweiz |
Spitzname | Sämi |
Grösse | 181 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2007–2017 | SC Bern |
2017–2021 | EHC Biel |
2021–2023 | EV Zug |
seit 2023 | SC Bern |
Samuel «Sämi» Kreis (* 4. April 1994 in Egnach) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit Juli 2023 erneut beim SC Bern aus der Schweizer National League unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt.
Samuel Kreis begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Jugend des SC Bern, für dessen Profimannschaft er in der Saison 2012/13 sein Debüt in der National League A (NLA) gab. Im Verlauf der Saison kam er in insgesamt 15 Spielen zum Einsatz. Ende Januar 2017 wurde er vorübergehend an den NLB-Klub EHC Olten verliehen.[1] Auf die folgende Saison wechselte er vom SCB zum Kantonsrivalen EHC Biel.[2]
Zur Spielzeit 2021/22 wurde er vom EV Zug unter Vertrag genommen, bei dem er einen Zweijahresvertrag unterzeichnete.[3] Zur Saison 2023/24 kehrte der Verteidiger zum SC Bern zurück.
Für die Schweiz nahm Kreis an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2011 und 2012 teil, wobei er beim Turnier 2012 als Mannschaftskapitän agierte. Ebenso kam er bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2014 zu Einsätzen. Am 22. Januar 2015 wurde Samuel Kreis zum ersten Mal von Nationaltrainer Glen Hanlon für die A-Nationalmannschaft aufgeboten.
|
|
Stand: Ende der Saison 2024/25
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2010/11 | SC Bern Future U20 | Elite-Jun. A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | SC Bern Future U20 | Elite-Jun. A | 33 | 0 | 13 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2012/13 | SC Bern Future U20 | Elite-Jun. A | 24 | 5 | 14 | 19 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2012/13 | SC Bern | NLA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 | SC Bern | NLA | 38 | 2 | 8 | 10 | 16 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/14 | SC Bern Future U20 | Elite-Jun. A | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 | EHC Basel | NLB | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | SC Bern | NLA | 48 | 2 | 4 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2015/16 | SC Bern | NLA | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/17 | SC Bern | NLA | 31 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/17 | EHC Olten | NLB | 7 | 0 | 5 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | EHC Biel | NL | 49 | 5 | 18 | 23 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2018/19 | EHC Biel | NL | 44 | 2 | 14 | 16 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2019/20 | EHC Biel | NL | 45 | 2 | 11 | 13 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | EHC Biel | NL | 35 | 5 | 12 | 17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/22 | EV Zug | NL | 41 | 3 | 16 | 19 | 22 | 15 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
2022/23 | EV Zug | NL | 51 | 2 | 15 | 17 | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2023/24 | SC Bern | NL | 44 | 0 | 12 | 12 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/25 | SC Bern | NL | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Elite-Junioren A gesamt | 66 | 5 | 27 | 32 | 44 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
NLB gesamt | 15 | 2 | 5 | 7 | 14 | – | – | – | – | – | ||||
National League (A) gesamt | 478 | 24 | 115 | 139 | 175 | 98 | 1 | 6 | 7 | 34 |
Vertrat die Schweiz bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Schweiz | EOWJF | ![]() |
3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2011 | Schweiz | U18-WM | 7. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2011 | Schweiz | IHMT | 7. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | Schweiz | U18-WM | 7. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Schweiz | U20-WM | 7. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Junioren gesamt | 24 | 0 | 3 | 3 | 6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Torhüter:
Andri Henauer |
Adam Reideborn |
Philip Wüthrich
Verteidiger:
Louis Füllemann |
Hardy Häman Aktell |
Simon Kindschi |
Lukáš Klok |
Samuel Kreis (A) |
Anton Lindholm |
Romain Loeffel |
Patrik Nemeth (A) |
Ramon Untersander (C) |
Joël Vermin
Angreifer:
Miro Aaltonen |
Thierry Bader |
Benjamin Baumgartner |
Austin Czarnik |
Victor Ejdsell |
Marco Lehmann |
Marc Marchon |
Waltteri Merelä (A) |
Simon Moser |
Fabian Ritzmann |
Tristan Scherwey (A) |
Thierry Schild |
Elvis Schläpfer
Cheftrainer: Jussi Tapola Assistenztrainer: Mikael Håkanson | Christer Olsson General Manager: Patrik Bärtschi
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kreis, Samuel |
ALTERNATIVNAMEN | Kreis, Sämi |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 4. April 1994 |
GEBURTSORT | Egnach, Schweiz |