In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Sandro Rizzi ein und erkunden ihre verschiedenen Facetten, ihre Entwicklung im Laufe der Zeit und ihre Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft. Von seinen Anfängen bis hin zu seinen neuesten Anwendungen hat Sandro Rizzi in so unterschiedlichen Bereichen wie Wissenschaft, Kultur, Technologie und Politik unauslöschliche Spuren hinterlassen. In den nächsten Zeilen werden wir seine wichtigsten Aspekte eingehend analysieren, seine Geheimnisse lüften und seine heutige Relevanz entdecken. Machen Sie sich bereit für eine spannende Reise durch Sandro Rizzi, ein Thema, das niemanden gleichgültig lässt.
Geburtsdatum | 22. Oktober 1978 |
Geburtsort | Samedan, Schweiz |
Grösse | 182 cm |
Gewicht | 78 kg |
Position | Center |
Nummer | #69 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 1997 | EHC St. Moritz |
1997–2014 | HC Davos |
Sandro Rizzi (* 22. Oktober 1978 in Samedan) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler (Center), der 18 Jahre für den HC Davos spielte und mit diesem je fünfmal Schweizer Meister wurde und den Spengler Cup gewann.
Rizzi begann seine Karriere beim EHC St. Moritz, bevor er 1997 zum HC Davos wechselte. In der Saison 1996/97 gab er sein Debüt in der Nationalliga A (NLA) für Davos. In der folgenden Saison absolvierte er noch drei Spiele für die Elite-A-Junioren des HCD, kam aber ansonsten in der NLA zum Einsatz. Ab 1998 gehörte er fest dem NLA-Kader des HCD an und entwickelte sich zu einem defensiv starken Stürmer, der sich vor allem durch gutes Checking, hervorragende Spielanalyse und sein kampfbetontes Spiel auszeichnete.[1] 2002, 2005, 2007, 2009 und 2011 wurde er Schweizer Meister mit dem HC Davos, ausserdem gewann die Mannschaft mehrfach den Spengler Cup.
Im Februar 2008 verlängerte er seinen Vertrag mit dem HC Davos um vier weitere Jahre.
Im März 2014 beendete er im Alter von 35 Jahren nach 18 Jahren beim HC Davos, für den er 870 Partien bestritt, seine Karriere.[2]
Sein erstes Spiel für die Schweiz bei einem internationalen Wettbewerb absolvierte Rizzi bei der U18-Junioren-Europameisterschaft 1995. In den folgenden zwei Jahren spielte er für die Schweizer U20-Nationalmannschaft bei der Junioren-Weltmeisterschaft 1996 und der Junioren-Weltmeisterschaft 1997. 1999 wurde er erstmals in das Kader der Schweizer Nationalmannschaft berufen und stand bei der Weltmeisterschaft 1999 für die Schweiz auf dem Eis.
Im Oktober 2018 wurde er Assistenztrainer von Arno Del Curto beim HC Davos, nachdem er für den Verein zuvor im Bereich Spielersichtung sowie Fanionteams gearbeitet hatte.[3]
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1996/97 | HC Davos | NLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997/98 | HC Davos | NLA | 39 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
1998/99 | HC Davos | NLA | 45 | 10 | 12 | 22 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1999/00 | HC Davos | NLA | 45 | 4 | 7 | 11 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2000/01 | HC Davos | NLA | 40 | 10 | 5 | 15 | 43 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2001/02 | HC Davos | NLA | 33 | 2 | 8 | 10 | 14 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
2002/03 | HC Davos | NLA | 40 | 5 | 5 | 10 | 32 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
2003/04 | HC Davos | NLA | 45 | 8 | 11 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004/05 | HC Davos | NLA | 41 | 10 | 3 | 13 | 26 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
2005/06 | HC Davos | NLA | 42 | 2 | 4 | 6 | 24 | 15 | 1 | 6 | 7 | 20 | ||
2006/07 | HC Davos | NLA | 44 | 3 | 8 | 11 | 38 | 19 | 3 | 1 | 4 | 28 | ||
2007/08 | HC Davos | NLA | 25 | 2 | 3 | 5 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2008/09 | HC Davos | NLA | 50 | 11 | 16 | 27 | 24 | 21 | 1 | 9 | 10 | 18 | ||
2009/10 | HC Davos | NLA | 47 | 10 | 5 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010/11 | HC Davos | NLA | 34 | 6 | 2 | 8 | 14 | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2011/12 | HC Davos | NLA | 28 | 3 | 7 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/13 | HC Davos | NLA | 41 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2013/14 | HC Davos | NLA | 35 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NLA gesamt | 680 | 91 | 107 | 198 | 369 | 190 | 25 | 25 | 50 | 114 |
Vertrat die Schweiz bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Schweiz | U18-EM | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1996 | Schweiz | U20-WM | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Schweiz | U18-EM | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1997 | Schweiz | U20-WM | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
1998 | Schweiz | U20-WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
1999 | Schweiz | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junioren gesamt | 28 | 3 | 6 | 9 | 14 | |||
Herren gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Rizzi, Sandro |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 22. Oktober 1978 |
GEBURTSORT | Samedan |