Heute ist Serie B 1987/88 ein Thema von großer Relevanz und Interesse für Menschen auf der ganzen Welt. Seit seiner Entstehung hat Serie B 1987/88 die Aufmerksamkeit von Experten und Fans gleichermaßen auf sich gezogen und eine ständige Debatte über seine Bedeutung und Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft ausgelöst. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Aspekte von Serie B 1987/88 eingehend untersuchen und dabei seine Geschichte, seine aktuellen Auswirkungen und seine mögliche zukünftige Entwicklung untersuchen. Durch eine umfassende Analyse hoffen wir, unseren Lesern einen umfassenderen Überblick über dieses Phänomen zu vermitteln und ihnen zu helfen, sein wahres Ausmaß zu verstehen.
Serie B 1987/88 | |
Meister | FC Bologna |
Aufsteiger | FC Bologna US Lecce Lazio Rom Atalanta Bergamo |
Absteiger | FC Modena US Triestina US Arezzo |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Torschützenkönig | ![]() (FC Bologna, 21 Tore) |
← Serie B 1986/87 | |
↑ Serie A 1987/88 |
Die Serie B 1987/88 war die 56. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bologna | 38 | 17 | 17 | 4 | 62:37 | +25 | 51:25 |
2. | US Lecce | 38 | 17 | 15 | 6 | 42:26 | +16 | 49:27 |
3. | Lazio Rom | 38 | 15 | 17 | 6 | 42:25 | +17 | 47:29 |
4. | Atalanta Bergamo (A) | 38 | 14 | 19 | 5 | 50:34 | +16 | 47:29 |
5. | US Catanzaro (N) | 38 | 14 | 18 | 6 | 36:24 | +12 | 46:30 |
6. | US Cremonese | 38 | 10 | 21 | 7 | 26:18 | +8 | 41:35 |
7. | AS Bari | 38 | 12 | 17 | 9 | 30:27 | +3 | 41:35 |
8. | Brescia Calcio (A) | 38 | 11 | 17 | 10 | 30:26 | +4 | 39:37 |
9. | Calcio Padova (N) | 38 | 13 | 13 | 12 | 38:41 | −3 | 39:37 |
10. | Udinese Calcio (A) | 38 | 12 | 14 | 12 | 37:35 | +2 | 38:38 |
11. | AC Parma | 38 | 9 | 20 | 9 | 33:33 | ±0 | 38:38 |
12. | ACR Messina | 38 | 12 | 11 | 15 | 36:38 | −2 | 35:41 |
13. | FC Piacenza (N) | 38 | 9 | 15 | 14 | 26:42 | −16 | 33:43 |
14. | Genua 1893 | 38 | 9 | 14 | 15 | 25:32 | −7 | 32:44 |
15. | Sambenedettese Calcio | 38 | 5 | 22 | 11 | 26:37 | −11 | 32:44 |
16. | Taranto FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:54 | −14 | 32:44 |
17. | Barletta Calcio (N) | 38 | 7 | 17 | 14 | 27:37 | −10 | 31:45 |
18. | FC Modena | 38 | 7 | 16 | 15 | 30:46 | −16 | 30:46 |
19. | US Triestina 1 | 38 | 11 | 11 | 16 | 32:40 | −8 | 28:43 |
20. | US Arezzo | 38 | 4 | 18 | 16 | 22:38 | −16 | 26:50 |
Stand: Endstand |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Zum Saisonende 1988/89: | |
| |
Zum Saisonende 1987/88: | |
(A) | Absteiger aus der Serie A 1987/88 |
(N) | Aufsteiger aus der Serie C1 1987/88 |
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
Pl. | Nat. | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Lorenzo Marronaro | FC Bologna | 21 |
2. | ![]() |
Oliviero Garlini | Atalanta Bergamo | 17 |
3. | ![]() |
Massimo Palanca | US Catanzaro | 14 |
4. | ![]() |
Paolo Monelli | Lazio Rom | 13 |
![]() |
Salvatore Schillaci | ACR Messina | ||
6. | ![]() |
Pedro Pasculli | US Lecce | 12 |
7. | ![]() |
Edi Bivi | US Triestina | 10 |
![]() |
Giuseppe Catalano | ACR Messina | ||
![]() |
Antonio De Vitis | Taranto FC | ||
![]() |
Loris Pradella | FC Bologna | ||
![]() |
Giorgio Roselli | Taranto FC | ||
![]() |
Fulvio Simonini | Calcio Padova | ||
![]() |
Claudio Vagheggi | Udinese Calcio | ||
Stand: Endstand |