Heute tauchen wir in die faszinierende Welt von Talaudinseln ein. Dieses Thema war im Laufe der Geschichte Gegenstand von Studien, Debatten und Überlegungen und hatte Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der Gesellschaft. Seit seiner Entstehung hat Talaudinseln eine Reihe bedeutender Veränderungen im _var2-Bereich ausgelöst, die sowohl Bewunderung als auch Kontroversen hervorgerufen haben. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit Talaudinseln eingehend untersuchen, von seinem Ursprung bis zu seinen aktuellen Auswirkungen, mit dem Ziel, eine umfassende und bereichernde Sicht auf dieses heute so relevante Thema zu bieten.
Talaudinseln | |
---|---|
![]() | |
Gewässer | Molukkensee, Philippinensee |
Archipel | Große Sundainseln |
Geographische Lage | 4° 6′ N, 126° 46′ O |
![]() | |
Anzahl der Inseln | 16 |
Hauptinsel | Karakelong |
Gesamte Landfläche | 1012,14 |
Einwohner | 100.376 (2024) |
![]() |
Talaud (vereinzelt Talaut oder Salibabo) ist der Name einer Inselgruppe von 16 kleineren indonesischen Inseln, die nordöstlich der Sangihe-Inseln liegen. Der Archipel ist gleichzeitig seit 2002 auch ein Regierungsbezirk (Kabupaten Kepulauan Talaud) mit dem Hauptort Melonguane.
Auf die Fläche bezogen rangiert die Inselgruppe bzw. der Regierungsbezirk auf Rang 6 innerhalb der Provinz Nordsulawesi mit einem Flächenanteil von 6,98 Prozent.
Die Inselgruppe sind der äußerste nördliche Teil der Provinz Sulawesi Utara und damit auch Indonesiens.[1]
300 km südwestlich der Talaudinseln liegt Sulawesi, 210 km östlich Halmahera und 170 km nördlich befinden sich bereits die Philippinen.[2][3]
Die den Talaudinseln zugeordnete Oberfläche beträgt 39.051,02 km², davon entfallen 3,21 Prozent auf die Landmasse der 16 Inseln. Die größte Insel der Gruppe ist Karakelong (Karakelang) mit 1025 km², geteilt in elf Distrikte (Kecamatan). Südlich davon befindet sich Salebabu oder Salibabo (4 Distrikte) und Kaburuang oder Kabruang (2 Distrikte). Nordöstlich liegen etwas abseits die Nanusa-Inseln und weiter nördlich einsam das Eiland Miangas (Palmas), die nördlichste Insel der Provinz. Beide bilden jeweils einen eigenen Distrikt.
Der Bezirk erstreckt sich nördlich des Äquators und besitzt folgende äußere Grenzpunkte:
Richtung | Kode | Desa | Kecamatan | Koordinaten |
---|---|---|---|---|
N | 71.04.13.2001 | Pulau Miangas | Miangas | 5°33′58,76″ n. Br. |
O | 71.04.05.2001 | Kakorotan | Nanusa | 127°09′48,65″ ö. L. |
S | 71.04.09.2007 | Taduwale | Damau | 3°43′40,47″ n. Br. |
W | 71.04.12.2003 | Kalongan Selatan | Kalongan | 126°34′24,26″ ö. L. |
Die 19 Distrikte untergliedern sich in 153 Dörfer (Desa), von denen elf als Kelurahan städtischen TYps sind.
Code 1 | Kecamatan Distrikt |
Ibu Kota Verwaltungssitz |
Fläche (km²) |
Einwohner Census 2010 2 |
Volkszählung 2020 | Anzahl der | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner 3 | 4 | DichteSex Ratio 5 | Desa 6 | Kel. 7 | |||||
71.04.01 | Lirung | Lirung | 31,11 | 6.137 | 6.330 | 203,5 | 108,67 | 4 | 3 |
71.04.02 | Beo | Beo | 70,93 | 5.521 | 5.985 | 84,4 | 106,17 | 3 | 3 |
71.04.03 | Rainis | Rainis | 80,68 | 5.959 | 7.183 | 89,0 | 105,58 | 11 | - |
71.04.04 | Essang | Essang | 94,76 | 3.397 | 3.869 | 40,8 | 108,46 | 8 | - |
71.04.05 | Nanusa | Karatung | 58,4 | 3.333 | 3.405 | 58,3 | 106,61 | 9 | - |
71.04.06 | Kabaruan | Mangaran | 66,03 | 5.472 | 5.856 | 88,7 | 103,62 | 12 | - |
71.04.07 | Melonguane | Melonguane | 77,39 | 10.463 | 11.920 | 154,0 | 104,21 | 10 | 3 |
71.04.08 | Gemeh | Gemeh | 137,71 | 5.470 | 6.426 | 46,7 | 105,90 | 15 | - |
71.04.09 | Damau | Damau | 49,58 | 4.127 | 4.531 | 91,4 | 109,19 | 8 | - |
71.04.10 | Tampan' Amma | Dapalan | 124,18 | 5.497 | 6.451 | 52,0 | 110,34 | 11 | - |
71.04.11 | Salibabu | Salibabu | 21,8 | 5.566 | 6.331 | 290,4 | 105,65 | 6 | - |
71.04.12 | Kalongan | Kalongan | 24,81 | 3.060 | 3.456 | 139,3 | 105,96 | 5 | - |
71.04.13 | Miangas | Miangas | 2,39 | 728 | 810 | 338,9 | 100,00 | 1 | - |
71.04.14 | Beo Utara | Lobbo | 144,85 | 3.609 | 4.353 | 30,1 | 108,18 | 6 | 2 |
71.04.15 | Pulutan | Pulutan | 58,81 | 1.953 | 2.346 | 39,9 | 101,89 | 5 | - |
71.04.16 | Melonguane Timur | Bowombaru | 48,35 | 2.964 | 3.749 | 77,5 | 107,70 | 6 | - |
71.04.17 | Moronge | Moronge | 20,35 | 3.505 | 3.880 | 190,7 | 104,86 | 6 | - |
71.04.18 | Beo Selatan | Tarohan | 63,87 | 3.475 | 3.964 | 62,1 | 108,41 | 7 | - |
71.04.19 | Essang Selatan | Sambuara | 75,02 | 3.198 | 3.676 | 49,0 | 108,15 | 9 | - |
71.04 | Kab. Kepulauan Talaud | 1.251,02 | 83.434 | 94.521 | 75,6 | 106,45 | 142 | 11 |
Der Regierungsbezirk Kepulauan Talaud wurde 2002 vom Bezirk Kepulauan Sangihe abgespalten. Dabei wurde mehr als die Hälfte des Territoriums vom Mutterbezirks abgegeben (1.240,4 von 2.263,93 km²)[6] Ursprünglich aus sieben Distrikten (Kecamatan) bestehend, kamen in den Jahren 2006 und 2007 ein Dutzend neue Distrikte durch Spaltung und Abtrennung hinzu:
(PERDA = Peraturan Daerah Kabupaten Kepelauan Talaud; Regionalverordnung des Regierungsbezirks)
Der Regierungsbezirk belegt bei einem Anteil von 3,79 Prozent den 11. Platz innerhalb der Provinz. Mit der Bevökerungsdichte von 99,2 Einwohner pro km² wird ein 12. Platz erreicht. Der Provinzdurchschnitt beträgt 182,4.(Angaben von Ende 2024).
Merkmal | Kab. Kep. Talaud[1] | Prov. Sulawesi Utara |
---|---|---|
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (Tsd.) | 8,84 | 192,37 |
Anteil der „armen Bevölkerung“ (indonesisch Penduduk miskin) (%) | 9,49 | 7,62 |
Arbeitslosenrate (%) | 2,64 | 7,37 |
Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre) | 70,16 | 71,69 |
HDI-Index | 69,40 | 72,93 |
Analphabetenrate (in %, 15+ J.) | 0,12 | 0,21 |
Anteil der Altersgruppen | Real | Prozentual |
Kinder (<15 J.) | 21.672 | 22,93 |
arbeitsfähige Bevölkerung (15–64 J.) | 65.207 | 68,99 |
Rentner und Pensionäre (>65 J.) | 7.642 | 8,08 |
Von der Bevölkerung am Jahresende 2024 waren 47,98 (35,37) % ledig; 46,69 (58,02) % verheiratet; 0,62 (0,77) % geschieden und 4,70 (5,85) % verwitwet. Die kursiven Zahlen in Klammern geben den Anteil der über 15-jährigen an (19.596, das entspricht 19,52 % der Bevölkerung). 9.513 Personen waren 65 Jahre und älter, das sind 9,48 Prozent des Kabupaten.[3]
Religion | 2020 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Anteil % | Gebäude | Gläubige | Anteil % | |
Islam | 3,98 | 6 9) | 3.247 | 3,23 |
Protestanten | 92,61 | 121 | 93.933 | 93,58 |
Katholiken | 3,41 | 11 | 2.937 | 2,93 |
Hindus | 8 | 0,01 |
Jahr | Gesamt- Bevölkerung |
Männer | % | Frauen | % | Sex Ratio 5) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 100.454 | 51.787 | 51,55 | 48.667 | 94.401,97 | 106,41 |
2017 | 101.084 | 52.097 | 51,86 | 48.987 | 95.022,69 | 106,35 |
2018 | 96.161 | 49.534 | 49,31 | 46.627 | 90.444,87 | 106,23 |
2019 | 97.098 | 50.002 | 49,78 | 47.096 | 91.354,62 | 106,17 |
2020 | 97.586 | 50.334 | 50,11 | 47.252 | 91.657,22 | 106,52 |
2021 | 98.455 | 50.786 | 50,56 | 47.669 | 92.466,10 | 106,54 |
2022 | 100.265 | 51.643 | 51,41 | 48.622 | 94.314,68 | 106,21 |
2023 | 101.140 | 52.076 | 51,84 | 49.064 | 95.172,05 | 106,14 |
2024 | 100.645 | 51.869 | 51,63 | 48.776 | 94.613,40 | 106,34 |
Obige Tabelle gibt die durch die Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) veröffentlichten Fortschreibungsergebnisse zum Jahresende wieder.[7]
Nachfolgende Tabelle gibt den Einwohnerstand nach Geschlecht zu den letzten beiden Volkszählungen (2010, 2020) sowie für die Jahresenden 2022 und 2024 wieder. Letzterer resultiert aus den Ergebnissen der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Der aktuelle Einwohnerstand kann jederzeit in einer interaktiven Karte abgerufen werden.[3][8]
Kecamatan | 2010 | 2020 | Fortschreibung am Jahresende | Fläche 2024 |
kalkulierte Werte 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insg. | männl. | weibl. | Insg. | männl. | weibl. | 2022 | 2024 | Dichte (Einw. je km²) |
Sex Ratio | ||||
Lirung | 3.224 | 2.913 | 6.137 | 3.297 | 3.034 | 6.331 | 6.283 | 6.379 | 3.324 | 3.055 | 19,98 | 319,32 | 108,81 |
Beo | 2.763 | 2.758 | 5.521 | 3.082 | 2.903 | 5.985 | 5.997 | 6.157 | 3.172 | 2.985 | 47,27 | 130,25 | 106,26 |
Rainis | 2.973 | 2.986 | 5.959 | 3.689 | 3.494 | 7.183 | 7.346 | 7.858 | 4.029 | 3.829 | 78,62 | 99,94 | 105,22 |
Essang | 1.777 | 1.620 | 3.397 | 2.013 | 1.856 | 3.869 | 3.914 | 4.451 | 2.328 | 2.123 | 52,76 | 84,37 | 109,66 |
Nanusa | 1.690 | 1.643 | 3.333 | 1.757 | 1.648 | 3.405 | 3.373 | 3.725 | 1.908 | 1.817 | 28,14 | 132,38 | 105,01 |
Kabaruan | 2.808 | 2.664 | 5.472 | 2.980 | 2.876 | 5.856 | 5.853 | 6.376 | 3.260 | 3.116 | 45,96 | 138,72 | 104,62 |
Melonguane | 5.417 | 5.046 | 10.463 | 6.083 | 5.837 | 11.920 | 12.058 | 12.199 | 6.239 | 5.960 | 75,27 | 162,08 | 104,68 |
Gemeh | 2.749 | 2.721 | 5.470 | 3.305 | 3.121 | 6.426 | 6.539 | 6.845 | 3.546 | 3.299 | 107,06 | 63,93 | 107,49 |
Damau | 2.133 | 1.994 | 4.127 | 2.365 | 2.166 | 4.531 | 4.551 | 4.713 | 2.430 | 2.283 | 46,48 | 101,41 | 106,44 |
TampanAmma | 2.863 | 2.634 | 5.497 | 3.384 | 3.067 | 6.451 | 6.564 | 7.057 | 3.689 | 3.368 | 127,12 | 55,51 | 109,53 |
Salibabu | 2.821 | 2.745 | 5.566 | 3.252 | 3.078 | 6.330 | 6.401 | 6.564 | 3.366 | 3.198 | 35,71 | 183,81 | 105,25 |
Kalongan | 1.578 | 1.482 | 3.060 | 1.778 | 1.678 | 3.456 | 3.490 | 3.750 | 1.934 | 1.816 | 20,82 | 180,09 | 106,50 |
Miangas | 353 | 375 | 728 | 405 | 405 | 810 | 816 | 833 | 402 | 431 | 2,06 | 404,76 | 93,27 |
Beo Utara | 1.845 | 1.764 | 3.609 | 2.262 | 2.091 | 4.353 | 4.453 | 4.563 | 2.346 | 2.217 | 134,58 | 33,91 | 105,82 |
Pulutan | 988 | 965 | 1.953 | 1.184 | 1.162 | 2.346 | 2.398 | 2.367 | 1.191 | 1.176 | 48,18 | 49,13 | 101,28 |
Melonguane Timur | 1.487 | 1.477 | 2.964 | 1.944 | 1.805 | 3.749 | 3.870 | 4.149 | 2.132 | 2.017 | 40,39 | 102,71 | 105,70 |
Moronge | 1.766 | 1.739 | 3.505 | 1.986 | 1.894 | 3.880 | 3.903 | 4.157 | 2.133 | 2.024 | 10,89 | 381,69 | 105,39 |
Beo Selatan | 1.795 | 1.680 | 3.475 | 2.062 | 1.902 | 3.964 | 4.011 | 4.218 | 2.205 | 2.013 | 44,15 | 95,54 | 109,54 |
Essang Selatan | 1.638 | 1.560 | 3.198 | 1.910 | 1.766 | 3.676 | 3.725 | 4.284 | 2.235 | 2.049 | 46,71 | 91,72 | 109,08 |
Kab. Kepulauan Talaud | 42.668 | 40.766 | 83.434 | 48.738 | 45.783 | 94.521 | 95.545 | 100.645 | 51.869 | 48.776 | 1.012,14 | 99,44 | 106,34 |
Traditionelle Handelsgüter der Talaudinseln sind Ebenholz, Eisenholz, Kopra, Sago und Muskatnüsse.[9] Die Inseln sind fruchtbar und gut mit Landwirtschaft versorgt. Auch der Fischfang ist ergiebig.
Melnonguane verfügt über einen Flughafen mit dem IATA-Code MNA.[10]Der nördlichste Flughafen befindet Indonesiens sich auf der Insel Miangas (Bandar Udara Miangas), IATA-Code IAX.[11]