In diesem Artikel befassen wir uns mit dem Thema Voster ATS Team, das in verschiedenen Bereichen großes Interesse geweckt hat. Voster ATS Team ist ein Thema, das aufgrund seiner Relevanz und Auswirkung auf die heutige Gesellschaft die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern, Fachleuten und der breiten Öffentlichkeit auf sich gezogen hat. Im Laufe der Jahre hat Voster ATS Team Debatten und Reflexionen in verschiedenen Kontexten ausgelöst, von historischen Themen bis hin zu technologischen Aspekten. In diesem Artikel analysieren wir verschiedene Perspektiven und Ansätze zu Voster ATS Team, mit dem Ziel, seine Bedeutung und Auswirkungen heute zu verstehen.
Voster ATS Team | |
Teamdaten | |
UCI-Code | VOS |
Nationalität | ![]() |
Lizenz | UCI Continental Team (ab 2017) |
Erste Saison | 2016 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Author |
Personal | |
Team-Manager | ![]() |
Sportl. Leiter | ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2016 2017–2018 2019– |
Voster Cycling Team Voster Uniwheels Team Voster ATS Team |
Website | |
www.vosteratsteam.pl |
Das Voster ATS Team ist ein polnisches Radsportteam mit Sitz in Hutnica.
Aus dem Voster Cycling Team ging zur Saison 2017 das Voster Uniwheels Team als neues UCI Continental Team hervor.[1] Titelsponsoren sind Voster, eine Firma zur Herstellung von Innentüren und Türrahmen, und Uniwheels. Seit der Saison 2019 tritt ATS, eine Tochterfirma von Uniwheels, als Titelsponsor auf.
Im Team sind ausschließlich polnische Radrennfahrer, die vorrangig an Rennen der UCI Europe Tour teilnehmen.
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Maciej Banaszak | 11. Oktober 2005 | ![]() | Klub Kolarski Tarnovia (2024) |
Tomasz Budziński | 24. April 1998 | ![]() | Mazowsze Serce Polski (2024) |
Karel Camrda | 8. Juni 2001 | ![]() | ATT Investments (2024) |
Zak Coleman | 15. Januar 1999 | ![]() | XSpeed United Continental (2024) |
Radosław Frątczak | 18. September 2002 | ![]() | Klub Kolarski Tarnovia (2023) |
Eric Inkster | 2. Juni 2001 | ![]() | XSpeed United Continental (2024) |
Mateusz Kostański | 3. Mai 1999 | ![]() | Klub Kolarski Tarnovia (2021) |
Piotr Maślak | 15. Dezember 2003 | ![]() | Klub Kolarski Tarnovia (2023) |
Krzysztof Parma | 8. März 1987 | ![]() | Krismar Big Silvant Team (2015) |
Tobiasz Pawlak | 24. Dezember 1995 | ![]() | Mazowsze Serce Polski (2024) |
Kacper Peret | 12. Dezember 2002 | ![]() | |
Patryk Stosz | 15. Juli 1994 | ![]() | Felt Felbermayr (2024) |
Konrad Waliniak | 8. Dezember 2004 | ![]() | Cartusia Bike Atelier (2024) |
Michał Żelazowski | 6. August 2004 | ![]() | |
Quelle: ProCyclingStats |
Erfolge
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger |
Rennserie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI ProSeries | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCI Continental Circuits | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 7 | 2 |
nationale Meisterschaften | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
der UCI-Weltrangliste
![]() | |||
---|---|---|---|
Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
2017 | — | ![]() | |
2018 | — | ![]() | |
2019 | 78. | ![]() | |
2020 | 52. | ![]() | |
2021 | 41. | ![]() | |
2022 | 43. | ![]() | |
2023 | 78. | ![]() | |
2024 | 129. | ![]() | |
Quelle: UCI |