In der heutigen Welt ist Willy Böckl ein Thema, das die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums erregt hat. Ob aufgrund seiner historischen Relevanz, seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft oder seiner Relevanz auf persönlicher Ebene, Willy Böckl ist in verschiedenen Bereichen zu einem Thema von Interesse geworden. In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit dem Thema Willy Böckl befassen und einen umfassenden und detaillierten Überblick geben, der es den Lesern ermöglicht, seine Bedeutung und Bedeutung zu verstehen. Durch eine umfassende Analyse werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Willy Böckl untersuchen und eine bereichernde Perspektive bieten, die zum Nachdenken und zur Debatte anregt. Von seinem Ursprung bis zu seinen aktuellen Auswirkungen weckt Willy Böckl ein Interesse, das es verdient, eingehend behandelt zu werden, und dieser Artikel zielt darauf ab, dieses Bedürfnis nach Wissen und Verständnis zu befriedigen.
Willy Böckl ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 27. Januar 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterbedatum | 22. April 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterbeort | Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Einzellauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Wiener Eislauf-Verein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Richard „Willy“ Böckl (* 27. Januar 1893 in Klagenfurt; † 22. April 1975 ebenda) war ein österreichischer Eiskunstläufer, der im Einzellauf startete. Er ist der Weltmeister von 1925 bis 1928 und der Europameister von 1922, 1923 sowie von 1925 bis 1928.
Nachdem er bei den Weltmeisterschaften 1913, 1914, 1922, 1923, 1924 trotz siebenjähriger Weltkriegspause fünfmal in Folge auf dem Podium landete, aber nie den Titel erringen konnte, wurde er von 1925 bis 1928 viermal in Folge Weltmeister und dies immer vor einem Landsmann; bei seinem ersten Titel vor Fritz Kachler, den er erstmals bei einer Weltmeisterschaft schlagen konnte, zweimal vor Otto Preissecker und beim letzten Mal vor dem späteren Serienweltmeister Karl Schäfer. Böckl gewann zweimal olympisches Silber, 1924 in Chamonix und 1928 in St. Moritz. Er unterlag beide Male dem dreifachen Olympiasieger Gillis Grafström. Im Zeitraum von 1922 bis 1928 wurde Böckl sechsmal Europameister, 1922, 1923, 1925, 1926, 1927 und 1928.
Böckl stand als Erster einen doppelten Rittberger.
Nach seinem Karriereende als aktiver Sportler zog er in die USA und wurde Trainer. 1937 veröffentlichte er das Buch Willy Boeckl On Figure Skating.
Wettbewerb / Jahr | 1913 | 1914 | 1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Winterspiele | 2. | 2. | ||||||||
Weltmeisterschaften | 2. | 3. | 3. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | |
Europameisterschaften | 3. | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
Österreichische Meisterschaften | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Böckl, Willy |
ALTERNATIVNAMEN | Böckl, Wilhelm Richard (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Eiskunstläufer |
GEBURTSDATUM | 27. Januar 1893 |
GEBURTSORT | Klagenfurt |
STERBEDATUM | 22. April 1975 |
STERBEORT | Klagenfurt |