Gemeinde Aldaia | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Valencia | |
Comarca: | Horta Sud | |
Gerichtsbezirk: | Torrent | |
Koordinaten: | 39° 28′ N, 0° 28′ W | |
Höhe: | 45 msnm[1] | |
Fläche: | 16,06 km²[2] | |
Einwohner: | 34.035 (Stand: 2024)[3] | |
Bevölkerungsdichte: | 2.119 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 46960 | |
Gemeindenummer (INE): | 46021 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Guillermo Luján Valero | |
Website: | inicio.aldaia.eu | |
Lage des Ortes | ||
Aldaia (Spanisch: Aldaya) ist eine Gemeinde in der spanischen Provinz Valencia.
Das Gemeindegebiet von Aldaia grenzt an die folgenden Gemeinden: Alaquàs, Chiva, Torrent, Quart de Poblet und Xirivella, alle in der Provinz Valencia.
Spuren der Besiedelung reichen bis in die Zeit der Römer zurück. Der Name leitet sich vom arabischen الضيعة (al-ḍaiʿa) ab, übersetzt "der Hof, das Dorf".
Einwohnerentwicklung (1857 bis 2011) |
---|
![]() |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística[4] |