In der heutigen Welt ist DEL 2019/20 zu einem Thema von zunehmendem gesellschaftlichem Interesse geworden. Mit der rasanten Entwicklung der Technologie hat die Bedeutung von DEL 2019/20 in zahlreichen Aspekten des täglichen Lebens eine führende Rolle eingenommen. Von seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft bis hin zu seinem Einfluss auf die Populärkultur war DEL 2019/20 in verschiedenen Kreisen Gegenstand von Debatten und Analysen. In diesem Artikel werden wir die Relevanz von DEL 2019/20 in der modernen Gesellschaft untersuchen und seine Auswirkungen in verschiedenen Bereichen sowie seine Rolle bei der Gestaltung der Zukunft untersuchen.
![]() |
Deutsche Eishockey Liga | ||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 2019/20 | nächste ► | |
Meister: | Keiner | ||
• DEL | DEL2 ↓ | Oberliga ↓↓ | Regionalliga ↓↓↓ |
Die DEL-Saison 2019/20 war die 26. Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. Die Hauptrunde begann am 13. September 2019 und endete am 8. März 2020. Die Play-offs konnten wegen der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden; es wurde kein Deutscher Meister 2020 ermittelt.[1]
Die Spielzeit war die letzte Spielzeit der DEL ohne sportlichen Absteiger.[2] Mit der Saison 2019/20 führte die DEL ein neues Logo ein, welches am 1. Mai 2019 präsentiert wurde.[3] Die Spiele der DEL wurden wie in den Vorjahren von Magenta Sport und Sport 1 übertragen.
Alle 14 Clubs der Saison 2018/19 hatten für die Saison 2019/20 eine Lizenz beantragt und erteilt bekommen. Zusätzlich hatten sich die Löwen Frankfurt aus der DEL2 für die DEL beworben, wären aber nur beim Ausscheiden eines bisherigen DEL-Clubs zum Zuge gekommen.[4]
Teilnehmer der DEL-Saison 2019/20 |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
Hinrunde | Verein | Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||
AEV | EBB | BHV | DEG | ING | IEC | KEC | KEV | MAN | RBM | NIT | STR | SWW | WOB | AEV | EBB | BHV | DEG | ING | IEC | KEC | KEV | MAN | RBM | NIT | STR | SWW | WOB | |
1:2 | 0:4 | 3:4 n. P. | 2:3 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 5:1 | 4:5 | 3:2 | 1:2 n. V. | AEV | 3:5 | 3:4 n. V. | 2:0 | 3:4 n. V. | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | 6:3 | 4:2 | 3:1 | 2:4 | ||
4:0 | 4:5 n. V. | 3:1 | 4:5 n. P. | 4:0 | 3:2 n. V. | 6:2 | 5:1 | 3:5 | 6:2 | 5:2 | 5:1 | 4:1 | EBB | 3:2 | 4:3 | 1:2 n. V. | 6:2 | 4:2 | 4:5 n. V. | 1:5 | 4:3 n. V. | 4:3 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 5:6 n. P. | ||
4:2 | 5:0 | 0:6 | 4:3 | 1:2 n. P. | 4:3 n. V. | 4:3 n. P. | 4:5 n. P. | 1:2 | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 3:4 n. V. | BHV | 2:6 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 2:1 n. V. | 4:1 | 3:4 n. P. | 4:6 | 5:1 | 5:4 n. P. | 4:1 | 3:4 | ||
3:2 | 4:0 | 0:1 | 1:2 n. P. | 4:2 | 1:4 | 2:1 n. P. | 5:4 n. P. | 1:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 n. V. | 5:2 | DEG | 1:0 | 2:1 | 3:2 n. V. | 6:5 | 5:1 | 4:1 | 3:2 n. V. | 1:3 | 2:3 | 2:3 n. P. | 1:4 | 2:3 n. V. | 2:1 n. P. | ||
2:1 | 2:4 | 4:3 n. V. | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:5 | 1:2 | 4:7 | 1:5 | 2:3 | 6:3 | 6:3 | ING | 3:2 n. P. | 1:4 | 4:3 | 3:2 n. V. | 2:1 n. V. | 2:1 | 1:4 | 4:3 n. V. | 6:4 | 3:4 n. P. | 2:4 | 4:3 | 5:3 | ||
5:3 | 3:1 | 5:1 | 2:3 n. V. | 0:3 | 3:4 | 2:3 | 0:5 | 1:0 | 4:1 | 2:3 n. P. | 1:4 | 1:5 | IEC | 1:6 | 5:2 | 4:3 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 5:4 n. V. | 5:2 | 3:1 | 2:3 | ||
1:3 | 3:4 n. V. | 2:5 | 4:1 | 3:2 n. V. | 2:3 n. V. | 2:1 | 2:1 n. V. | 0:3 | 3:5 | 3:4 n. V. | 2:1 | 4:2 | KEC | 2:3 | 5:3 | 1:5 | 1:2 | 2:3 n. P. | 4:1 | 1:3 | 4:5 n. P. | 1:2 | 2:3 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | ||
3:4 n. V. | 1:4 | 1:2 | 4:3 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 1:4 | 5:8 | 4:5 | 3:4 n. P. | 3:0 | 2:3 | KEV | 7:4 | 0:2 | 2:3 | 3:4 | 4:1 | 3:4 n. P. | 8:2 | 1:6 | 1:4 | 3:4 | 3:4 n. V. | 3:2 n. V. | 1:5 | ||
8:3 | 4:1 | 3:0 | 5:3 | 4:1 | 5:7 | 1:2 n. V. | 3:6 | 2:7 | 2:0 | 4:3 | 3:0 | 5:2 | MAN | 4:0 | 7:3 | 7:2 | 2:6 | 4:3 n. P. | 2:0 | 4:3 | 3:0 | 1:2 | 5:1 | 2:1 n. V. | 4:2 | 3:2 | ||
6:0 | 4:2 | 1:0 | 3:2 | 5:4 n. V. | 5:2 | 3:1 | 2:1 | 2:3 n. V. | 4:1 | 3:1 | 2:1 n. P. | 3:2 | RBM | 5:4 n. V. | 2:3 n. P. | 2:1 | 2:3 | 2:3 n. V. | 7:5 | 4:1 | 6:1 | 2:4 | 3:4 n. V. | 3:6 | 3:2 n. V. | 4:5 n. P. | ||
5:4 n. P. | 2:3 n. P. | 6:2 | 3:0 | 1:3 | 2:1 n. V. | 4:0 | 4:2 | 1:4 | 1:5 | 3:2 | 4:1 | 2:4 | NIT | 5:2 | 5:3 | 1:3 | 3:2 n. V. | 4:1 | 4:5 n. V. | 6:3 | 1:0 | 2:7 | 2:1 | 2:3 | 5:2 | 3:5 | ||
7:3 | 5:3 | 5:4 n. P. | 2:3 | 4:1 | 5:0 | 6:2 | 4:3 n. V. | 3:1 | 5:1 | 5:2 | 5:0 | 5:3 | STR | 3:2 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 7:6 | 1:4 | 3:2 n. V. | 5:3 | 5:4 n. P. | 2:3 n. V. | 2:1 | 5:1 | 5:1 | ||
3:4 n. P. | 5:4 | 3:2 n. V. | 2:3 n. P. | 4:10 | 4:1 | 4:5 | 5:2 | 6:1 | 2:4 | 3:5 | 2:0 | 0:4 | SWW | 5:1 | 3:5 | 4:6 | 1:2 | 2:4 | 2:3 | 1:0 | 4:6 | 2:1 | 2:0 | 4:6 | 3:2 n. V. | 3:2 | ||
2:3 | 5:6 n. V. | 2:5 | 2:3 | 2:0 | 3:2 n. P. | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 3:5 | 2:4 | 1:3 | 5:3 | WOB | 1:0 n. V. | 1:2 n. V. | 2:1 n. P. | 4:1 | 1:7 | 4:1 | 1:4 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 4:1 | 3:0 |
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.
Mannschaft | Sp | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Pkt | % | T | GT | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Red Bull München | 52 | 31 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 108 | 69% | 174 | 128 | 14-4-5-3 | 17-1-0-8 |
2. | Adler Mannheim | 52 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 102 | 65% | 180 | 132 | 18-2-1-5 | 10-4-5-7 |
3. | Straubing Tigers | 52 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 98 | 63% | 175 | 136 | 17-4-1-4 | 9-4-3-10 |
4. | Eisbären Berlin | 52 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 94 | 60% | 169 | 144 | 16-2-5-3 | 9-5-0-12 |
5. | Düsseldorfer EG | 52 | 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 85 | 54% | 131 | 116 | 11-6-3-6 | 9-4-2-11 |
6. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 52 | 21 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 | 84 | 54% | 157 | 148 | 11-4-4-7 | 10-2-5-9 |
7. | ERC Ingolstadt | 52 | 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 19 | 81 | 52% | 164 | 161 | 11-5-1-9 | 8-5-3-10 |
8. | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 81 | 52% | 152 | 158 | 13-3-2-8 | 9-3-1-13 |
9. | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 74 | 47% | 147 | 150 | 10-3-2-11 | 9-4-1-12 |
10. | Augsburger Panther | 52 | 20 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | 72 | 46% | 142 | 152 | 15-0-4-7 | 5-2-4-15 |
11. | Kölner Haie | 52 | 16 | 4 | 0 | 7 | 2 | 23 | 65 | 42% | 124 | 153 | 9-2-5-10 | 7-2-4-13 |
12. | Krefeld Pinguine | 52 | 14 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 | 52 | 33% | 134 | 170 | 6-1-4-15 | 8-0-4-14 |
13. | Iserlohn Roosters | 52 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 51 | 33% | 116 | 163 | 9-1-2-14 | 3-4-3-16 |
14. | Schwenninger Wild Wings | 52 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 32 | 45 | 29% | 119 | 173 | 10-2-2-12 | 1-1-4-20 |
Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen: Qualifikation für die Champions Hockey League 2020/21[5], Saison beendet
Da aufgrund der COVID-19-Pandemie in mehreren Bundesländern und Kommunen Großveranstaltungen abgesagt und untersagt wurden, beschloss die Deutsche Eishockey Liga am 10. März 2020, die Playoffs nicht austragen zu lassen. Es gibt in dieser Saison somit keinen deutschen Meister. Die Liga entschloss sich, die Hauptrundensieger EHC Red Bull München zusammen mit den Adlern Mannheim, den Straubing Tigers und den Eisbären Berlin als deutsche Vertreter für die Champions Hockey League 2020/21 zu nominieren.[1]