East Lyme ist ein Thema, das in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich gezogen hat. Aufgrund seiner Relevanz und Aktualität ist es zu einem Thema von allgemeinem Interesse für ein breites Publikum geworden. Von seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft bis hin zu seinen Implikationen in verschiedenen Bereichen hat East Lyme in verschiedenen Sektoren Debatten und Überlegungen ausgelöst. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von East Lyme und seinen Einfluss auf unsere tägliche Realität untersuchen.
East Lyme | ||
---|---|---|
Lage in Connecticut | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1839 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Connecticut | |
County: | New London County | |
Koordinaten: | 41° 21′ N, 72° 14′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 18.693 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 7.361 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 108,8 km2 (ca. 42 mi²) davon 88,1 km2 (ca. 34 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 212 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 64 m | |
Postleitzahlen: | 06333, 06357 | |
Vorwahl: | +1 860 | |
FIPS: | 09-23400 | |
GNIS-ID: | 0213426 | |
Website: | www.eltownhall.com |
East Lyme ist eine Gemeinde im New London County im US-Bundesstaat Connecticut, Vereinigte Staaten, mit 18.693 Einwohnern (Stand: 2020). Das Ortsgebiet hat eine Größe von 108,7 km².
East Lyme ist der Geburtsort des Radrennfahrers Tom Danielson.