In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Eredivisie 1961/62 ein. Von seinen Ursprüngen bis zu seiner aktuellen Entwicklung, über seine vielfältigen Facetten und Anwendungen in verschiedenen Kontexten werden wir in eine detaillierte Reise eintauchen, die es uns ermöglicht, seine Bedeutung und Auswirkungen auf die Gesellschaft vollständig zu verstehen. Eredivisie 1961/62 ist ein Thema, das im Laufe der Zeit das Interesse vieler geweckt hat. In diesem Artikel werden wir seine wichtigsten Aspekte untersuchen, seine möglichen zukünftigen Auswirkungen entdecken und seine Relevanz in der heutigen Welt analysieren. Egal, ob Sie ein Experte auf dem Gebiet sind oder gerade erst anfangen, sich damit zu befassen, dieser Artikel liefert Ihnen wertvolle Informationen und lädt Sie ein, tiefer in das spannende Universum von Eredivisie 1961/62 einzutauchen.
Eredivisie 1961/62 | |
![]() | |
Meister | Feijenoord Rotterdam |
Europapokal der Landesmeister |
Feijenoord Rotterdam |
Pokalsieger | Sparta Rotterdam |
Europapokal der Pokalsieger |
Sparta Rotterdam |
Absteiger | DWS/A, VVV-Venlo, Rapid JC Heerlen |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 1.075 (ø 3,51 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Dick Tol (27) |
← Eredivisie 1960/61 | |
Die Eredivisie 1961/62 war die sechste Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1961 und endete am 13. Mai 1962.
Meister wurde zum siebten Mal Feijenoord Rotterdam. Absteigen mussten DWS/A, VVV-Venlo und Rapid JC Heerlen.
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.
Tabellenführer ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feijenoord Rotterdam (M) | 34 | 20 | 10 | 4 | 88:35 | 2,51 | 50:18 |
2. | PSV Eindhoven | 34 | 21 | 7 | 6 | 85:43 | 1,98 | 49:19 |
3. | Blauw Wit Amsterdam (N) | 34 | 16 | 9 | 9 | 71:54 | 1,31 | 41:27 |
4. | Ajax Amsterdam (P) | 34 | 16 | 7 | 11 | 80:59 | 1,36 | 39:29 |
5. | NAC Breda | 34 | 15 | 8 | 11 | 60:49 | 1,22 | 38:30 |
6. | MVV Maastricht | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:46 | 1,20 | 36:32 |
7. | RKSV Volendam (N) | 34 | 15 | 4 | 15 | 69:76 | 0,91 | 34:34 |
8. | Willem II Tilburg | 34 | 14 | 5 | 15 | 63:52 | 1,21 | 33:35 |
9. | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:50 | 0,92 | 33:35 |
10. | DOS Utrecht | 34 | 10 | 12 | 12 | 61:62 | 0,98 | 32:36 |
11. | AVV De Volewijckers (N) | 34 | 13 | 6 | 15 | 68:87 | 0,78 | 32:36 |
12. | Fortuna 54 Geleen | 34 | 11 | 9 | 14 | 57:61 | 0,93 | 31:37 |
13. | SC Enschede | 34 | 11 | 8 | 15 | 55:69 | 0,80 | 30:38 |
14. | GVAV Rapiditas | 34 | 8 | 14 | 12 | 48:61 | 0,79 | 30:38 |
15. | ADO Den Haag | 34 | 9 | 11 | 14 | 58:69 | 0,84 | 29:39 |
16. | DWS/A | 34 | 7 | 14 | 13 | 38:63 | 0,60 | 28:40 |
17. | VVV-Venlo | 34 | 10 | 7 | 17 | 38:62 | 0,61 | 27:41 |
18. | Rapid JC Heerlen | 34 | 6 | 8 | 20 | 35:77 | 0,45 | 20:48 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore
(M) | amtierender Meister |
(P) | amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1961/62[1] | ![]() |
![]() |
WIT | AJX | ![]() |
MVV | ![]() |
WIL | SPA | DOS | VOL | F54 | ENS | GRO | ![]() |
DWS | VEN | HEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feijenoord Rotterdam | 1:1 | 9:1 | 1:2 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 1:1 | 2:0 | 7:4 | 1:1 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | |
PSV Eindhoven | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 5:1 | 3:2 | 4:0 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 6:1 | 2:1 | 2:1 | 7:1 | |
Blauw Wit Amsterdam | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 7:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | |
Ajax Amsterdam | 1:3 | 4:5 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 9:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 3:4 | 6:1 | 4:2 | 1:2 | 8:0 | 3:1 | 2:2 | |
NAC Breda | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | |
MVV Maastricht | 0:0 | 1:1 | 5:3 | 2:4 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | |
RKSV Volendam | 1:1 | 3:1 | 2:4 | 4:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | |
Willem II Tilburg | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 4:3 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 4:5 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | |
Sparta Rotterdam | 1:3 | 0:5 | 0:0 | 4:0 | 3:3 | 1:0 | 4:2 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | |
DOS Utrecht | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 3:3 | 6:2 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | |
AVV De Volewijckers | 3:0 | 3:6 | 3:3 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:4 | 3:1 | 1:1 | 2:7 | 3:5 | 1:0 | 3:2 | |
Fortuna 54 Geleen | 1:4 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 6:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 5:0 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | |
SC Enschede | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:6 | 2:3 | 2:4 | 0:0 | 3:4 | 5:3 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 6:1 | 2:0 | 1:2 | |
GVAV Rapiditas | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | |
ADO Den Haag | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | |
DWS/A | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | |
VVV-Venlo | 1:0 | 1:3 | 1:5 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | |
Rapid JC Heerlen | 1:6 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 2:5 | 0:0 | 1:3 | 1:5 | 0:2 | 3:3 | 4:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | 3:0 |
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)[2]
1. | Feijenoord Rotterdam |
![]() |
|
Pl. | Name[3] | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
RKSV Volendam | 27 |
2. | ![]() |
Rapid JC Heerlen | 25 |
3. | ![]() |
Ajax Amsterdam | 23 |
![]() |
ADO Den Haag | ||
5. | ![]() |
Willem II Tilburg | 21 |
6. | ![]() |
PSV Eindhoven | 19 |
![]() |
AVV De Volewijckers | ||
8. | ![]() |
Ajax Amsterdam | 18 |
![]() |
Feijenoord Rotterdam | ||
10. | ![]() |
Blauw Wit Amsterdam | 17 |
![]() |
VVV-Venlo | ||
![]() |
DOS Utrecht |