Im Artikel „var1“ werden wir uns eingehend mit diesem Thema/dieser Person/diesem Datum befassen, das im Laufe der Jahre für viele von großem Interesse war. Dieser Artikel befasst sich mit den Details, dem Hintergrund, der Auswirkung und der Relevanz von var1, mit dem Ziel, unseren Lesern ein umfassendes und bereicherndes Verständnis zu vermitteln. In den nächsten Zeilen werden wir uns mit den wichtigsten Aspekten befassen, verschiedene Perspektiven analysieren und eine detaillierte Analyse anbieten, die es unseren Lesern ermöglicht, sich eine fundierte Meinung über var1 zu bilden.
Eredivisie 2008/09 | |
![]() | |
Meister | AZ Alkmaar |
Champions League | AZ Alkmaar |
Champions-League- Qualifikation |
FC Twente Enschede |
Europa League | Ajax Amsterdam, SC Heerenveen |
Europa-League- Qualifikation |
PSV Eindhoven, NAC Breda |
Pokalsieger | SC Heerenveen |
Absteiger | FC Volendam, BV De Graafschap |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 6 Play-off-Spiele + 19 Relegationsspiele |
Tore | 870 (ø 2,84 pro Spiel) |
Torschützenkönig | ![]() (AZ Alkmaar) 23 Tore |
← Eredivisie 2007/08 | |
Die Eredivisie 2008/09 war die 53. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 2008 mit dem Spiel Vitesse Arnheim – FC Groningen und endete am 10. Mai 2009.
Meister wurde zum zweiten Mal AZ Alkmaar. Absteigen mussten der FC Volendam und BV De Graafschap.
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister nahm an der Gruppenphase, der Zweite an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League teil. Der Dritte und Vierte sowie der Pokalsieger qualifizierten sich für die Europa League. Der vierte Teilnehmer wurde in Play-offs zwischen den Teams auf den Plätzen 6 bis 9 ermittelt.
Der Tabellenletzte stieg direkt ab. Die Teams auf den Plätzen 16 und 17 spielten in insgesamt 17 Relegationsspielen gegen die Mannschaften auf Platz 2 bis 6, 8, 14 und 17 der Ersten Division um den Aufstieg in die Eredivisie.
Vereine der Eredivisie 2008/09 |
Verein | Stadion | Kapazität |
---|---|---|
Ajax Amsterdam | Amsterdam Arena | 55.500 |
Feyenoord Rotterdam | De Kuip | 51.177 |
PSV Eindhoven | Philips Stadion | 35.000 |
Vitesse Arnheim | GelreDome | 29.600 |
SC Heerenveen | Abe-Lenstra-Stadion | 26.800 |
FC Utrecht | Stadion Galgenwaard | 24.500 |
FC Groningen | Euroborg | 20.000 |
Roda JC Kerkrade | Parkstad Limburg Stadion | 20.000 |
AZ Alkmaar | DSB Stadion | 17.023 |
NAC Breda | Rat-Verlegh-Stadion | 17.000 |
ADO Den Haag | Cars Jeans Stadion | 15.000 |
Willem II Tilburg | König-Wilhelm-II.-Stadion | 14.700 |
Twente Enschede | De Grolsch Veste | 13.500 |
NEC Nijmegen | McDOS Goffertstadion | 12.600 |
BV De Graafschap | Stadion De Vijverberg | 12.600 |
Sparta Rotterdam | Sparta Stadion Het Kasteel | 11.000 |
Heracles Almelo | Polman Stadion | 8.800 |
FC Volendam | Kras Stadion | 6.984 |
Tabellenführer ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZ Alkmaar | 34 | 25 | 5 | 4 | 66:22 | +44 | 80 |
2. | FC Twente Enschede | 34 | 20 | 9 | 5 | 62:31 | +31 | 69 |
3. | Ajax Amsterdam | 34 | 21 | 5 | 8 | 74:41 | +33 | 68 |
4. | PSV Eindhoven (M) | 34 | 19 | 8 | 7 | 71:33 | +38 | 65 |
5. | SC Heerenveen | 34 | 17 | 9 | 8 | 66:57 | +9 | 60 |
6. | FC Groningen | 34 | 17 | 5 | 12 | 53:36 | +17 | 56 |
7. | Feyenoord Rotterdam (P) | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:46 | +8 | 45 |
8. | NAC Breda | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:54 | −10 | 45 |
9. | FC Utrecht | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:44 | −3 | 44 |
10. | Vitesse Arnheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:48 | −7 | 43 |
11. | NEC Nijmegen | 34 | 9 | 15 | 10 | 41:40 | +1 | 42 |
12. | Willem II Tilburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 35:58 | −23 | 37 |
13. | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 8 | 17 | 46:66 | −20 | 35 |
14. | ADO Den Haag (N) | 34 | 8 | 8 | 18 | 41:58 | −17 | 32 |
16. | Heracles Almelo | 34 | 7 | 11 | 16 | 35:53 | −18 | 32 |
16. | Roda JC Kerkrade | 34 | 7 | 9 | 18 | 38:58 | −20 | 30 |
17. | BV De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 24:58 | −34 | 30 |
18. | FC Volendam (N) | 34 | 7 | 8 | 19 | 38:67 | −29 | 29 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | amtierender Meister |
(P) | amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
2008/09 | AJX | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SPA | ![]() |
![]() |
![]() |
ADO | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 6:2 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 1:0 | |
2. | Ajax Amsterdam | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 5:2 | 2:2 | 7:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | |
3. | NAC Breda | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | |
4. | Twente Enschede | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 6:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | |
5. | SC Heerenveen | 2:2 | 5:2 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 3:3 | 0:2 | 5:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | |
6. | Feyenoord Rotterdam | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 5:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 5:0 | |
7. | FC Groningen | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:4 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | |
8. | NEC Nijmegen | 1:0 | 2:4 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 6:1 | |
9. | Roda JC Kerkrade | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 0:4 | 2:5 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | |
10. | FC Utrecht | 1:5 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | |
11. | AZ Alkmaar | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 6:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | |
12. | Vitesse Arnheim | 1:1 | 4:1 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 3:0 | 6:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | |
13. | Sparta Rotterdam | 0:2 | 4:0 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:5 | 4:0 | |
14. | Heracles Almelo | 0:2 | 1:3 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | |
15. | Willem II Tilburg | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:5 | 0:2 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | |
16. | De Graafschap | 0:3 | 0:6 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | |
17. | ADO Den Haag | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | |
18. | FC Volendam | 3:5 | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Utrecht | 3:7 | FC Groningen | 3:3 | 0:4 |
NAC Breda | 7:2 | Feyenoord Rotterdam | 3:2 | 4:0 |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Groningen | 1:3 | NAC Breda | 1:1 | 0:2 |
Damit spielte NAC Breda in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2009/10.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
SC Telstar 1963 | 0:1 | MVV Maastricht | 0:0 | 0:1 |
TOP Oss | 0:3 | FC Dordrecht | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Excelsior Rotterdam | 2:3 | RKC Waalwijk | 1:2 | 1:1 | - |
MVV Maastricht | 4:5 | BV De Graafschap | 2:3 | 2:2 | - |
FC Zwolle | 3:6 | SC Cambuur | 2:1 | 1:3 | 0:2 |
FC Dordrecht | 1:2 | Roda JC Kerkrade | 1:1 | 0:1 | - |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
RKC Waalwijk | 4:2 | BV De Graafschap | 2:0 | 1:2 | 1:0 |
SC Cambuur | 3:3 (1:3 i. E.) |
Roda JC Kerkrade | 0:0 | 1:1 | 2:2 n. V. |
Damit spielten RKC Waalwijk und Roda JC Kerkrade in der Eredivisie 2009/10.
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)[1]
1. | AZ Alkmaar |
![]() |
|
Nur Tore in der regulären Saison werden berücksichtigt.
Pl. | Name[2] | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
AZ Alkmaar | 23 |
2. | ![]() |
Ajax Amsterdam | 22 |
3. | ![]() |
FC Groningen | 17 |
4. | ![]() |
Feyenoord Rotterdam | 16 |
![]() |
FC Twente Enschede | ||
![]() |
SC Heerenveen | ||
7. | ![]() |
Willem II Tilburg | 14 |
8. | ![]() |
PSV Eindhoven | 13 |
9. | ![]() |
NAC Breda | 12 |
![]() |
FC Twente Enschede |