In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Europawahl in Litauen 2024_ ein und erkunden ihre vielen Facetten und ihre Relevanz in der heutigen Gesellschaft. Im Laufe der Geschichte hat Europawahl in Litauen 2024_ eine grundlegende Rolle in zahlreichen Aspekten des menschlichen Lebens gespielt, von seinem Einfluss auf Kultur und Kunst bis hin zu seinem Einfluss auf Wirtschaft und Politik. Durch eine detaillierte und umfassende Analyse wollen wir Europawahl in Litauen 2024_ und seine Bedeutung in der heutigen Welt beleuchten und neue Perspektiven und Ansätze bieten, um seine aktuelle Relevanz zu verstehen.
Die Europawahl in Litauen 2024 fand am 9. Juni[1] als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie war die fünfte Wahl zum Europäischen Parlament. In Litauen wurden 11 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt.[2]
Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
---|---|---|---|---|---|
Fraktion der Europäischen Volkspartei | 4 / 11 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 3 / 11 | ||
Aušra Maldeikienė traukinys | 1 / 11 | ||||
Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten | 2 / 11 | Lietuvos socialdemokratų partija | 2 / 11 | ||
Die Grünen/Europäische Freie Allianz | 2 / 11 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 2 / 11 | ||
Renew Europe | 1 / 11 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 1 / 11 | ||
Europäische Konservative und Reformer | 1 / 11 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga | 1 / 11 | ||
Fraktionslose | 1 / 11 | Darbo partija (leiboristai) | 1 / 11 | ||
Quelle: Europäisches Parlament |
Listen | Stimmen | % | Mandate | |
---|---|---|---|---|
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 144.525 | 20,9 | 3 | |
Lietuvos socialdemokratų partija | 121.880 | 17,6 | 2 | |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 61.880 | 9,0 | 1 | |
Laisvės partija | 54.797 | 7,9 | 1 | |
Demokratų sąjunga Vardan Lietuvos | 40.351 | 5,8 | 1 | |
Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga | 39.199 | 5,7 | 1 | |
Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) | 36.941 | 5,3 | 1 | |
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 36.680 | 5,3 | 1 | |
Lietuvos regionų partija | 35.596 | 5,2 | – | |
Lietuvos žaliųjų partija | 27.431 | 4,0 | – | |
Nacionalinis susivienijimas | 25.688 | 3,7 | – | |
Taikos koalicija (LKDP – ZP) | 23.750 | 3,4 | – | |
Darbo partija (leiboristai) | 11.232 | 1,6 | – | |
Krikščionių sąjunga | 9.300 | 1,3 | – | |
Laisvė ir teisingumas | 8.451 | 1,2 | – | |
Ungültige Stimmen | 13.239 | 1,9 | – | |
Gesamt | 690.940 | 100 | 11 | |
Gültige Stimmen | 677.701 | – | ||
Wähler | 690.940 | 28,9 | ||
Wahlberechtigte | 2.387.328 | |||
Quellen: Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Listen – Mandate |