Heutzutage ist Kanton La Vallée de la Barousse ein Thema von großer Relevanz und Interesse für ein breites Spektrum von Menschen. Im Laufe der Zeit hat Kanton La Vallée de la Barousse in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens an Bedeutung gewonnen und ist für viele zu einem Punkt des Nachdenkens und der Debatte geworden. Von seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft bis hin zu seinen Implikationen auf persönlicher Ebene ist es Kanton La Vallée de la Barousse gelungen, die Aufmerksamkeit einer großen Anzahl von Menschen zu erregen und das Interesse zu wecken. In diesem Artikel werden wir verschiedene Perspektiven und Ansätze im Zusammenhang mit Kanton La Vallée de la Barousse untersuchen, um einen breiten und vollständigen Überblick über dieses Thema zu bieten, das zweifellos auch in Zukunft relevant sein wird.
Kanton La Vallée de la Barousse | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Hautes-Pyrénées |
Arrondissement | Bagnères-de-Bigorre |
Hauptort | Lannemezan |
Einwohner | 15.422 (1. Jan. 2022) |
Bevölkerungsdichte | 40 Einw./km² |
Fläche | 382,51 km² |
Gemeinden | 52 |
INSEE-Code | 6515 |
![]() Lage des Kantons La Vallée de la Barousse im Département Hautes-Pyrénées |
La Vallée de la Barousse ist ein französischer Kanton im Arrondissement Bagnères-de-Bigorre, im Département Hautes-Pyrénées und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Lannemezan.
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Mauléon-Barousse (alle 25 Gemeinden), Saint-Laurent-de-Neste (alle 11 Gemeinden), Lannemezan (8 der 25 Gemeinden) und Castelnau-Magnoac (1 der 29 Gemeinden).
Der Kanton liegt ganz im Osten des Départements Hautes-Pyrénées.
Der Kanton besteht aus 52 Gemeinden mit insgesamt 15.422 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 382,51 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Anères | 168 | 2,66 | 63 | 65009 | 65150 |
Anla | 82 | 2,85 | 29 | 65012 | 65370 |
Antichan | 40 | 1,19 | 34 | 65014 | 65370 |
Arné | 182 | 8,34 | 22 | 65028 | 65670 |
Aventignan | 207 | 5,22 | 40 | 65051 | 65660 |
Aveux | 41 | 3,08 | 13 | 65053 | 65370 |
Bertren | 155 | 2,66 | 58 | 65087 | 65370 |
Bize | 208 | 12,96 | 16 | 65093 | 65150 |
Bizous | 128 | 3,18 | 40 | 65094 | 65150 |
Bramevaque | 30 | 3,77 | 8 | 65109 | 65370 |
Campistrous | 314 | 10,12 | 31 | 65125 | 65300 |
Cantaous | 433 | 5,68 | 76 | 65482 | 65150 |
Cazarilh | 58 | 3,06 | 19 | 65139 | 65370 |
Clarens | 502 | 11,30 | 44 | 65150 | 65300 |
Créchets | 46 | 0,97 | 47 | 65154 | 65370 |
Esbareich | 79 | 8,68 | 9 | 65158 | 65370 |
Ferrère | 38 | 57,56 | 1 | 65175 | 65370 |
Gaudent | 38 | 1,57 | 24 | 65186 | 65370 |
Gembrie | 91 | 1,00 | 91 | 65193 | 65370 |
Générest | 93 | 11,83 | 8 | 65194 | 65150 |
Hautaget | 60 | 1,35 | 44 | 65217 | 65150 |
Ilheu | 53 | 2,01 | 26 | 65229 | 65370 |
Izaourt | 257 | 2,41 | 107 | 65230 | 65370 |
Lagrange | 255 | 3,58 | 71 | 65245 | 65300 |
Lannemezan | 5.810 | 19,03 | 305 | 65258 | 65300 |
Lombrès | 90 | 1,42 | 63 | 65277 | 65150 |
Loures-Barousse | 653 | 2,16 | 302 | 65287 | 65370 |
Mauléon-Barousse | 103 | 5,49 | 19 | 65305 | 65370 |
Mazères-de-Neste | 346 | 3,36 | 103 | 65307 | 65660 |
Montégut | 128 | 6,94 | 18 | 65319 | 65150 |
Montsérié | 73 | 2,25 | 32 | 65323 | 65150 |
Nestier | 203 | 4,94 | 41 | 65327 | 65150 |
Nistos | 210 | 32,59 | 6 | 65329 | 65150 |
Ourde | 48 | 5,60 | 9 | 65347 | 65370 |
Pinas | 445 | 5,93 | 75 | 65363 | 65300 |
Réjaumont | 150 | 6,70 | 22 | 65377 | 65300 |
Sacoué | 84 | 13,14 | 6 | 65382 | 65370 |
Saint-Laurent-de-Neste | 960 | 10,41 | 92 | 65389 | 65150 |
Saint-Paul | 322 | 6,85 | 47 | 65394 | 65150 |
Sainte-Marie | 59 | 0,28 | 211 | 65391 | 65370 |
Saléchan | 243 | 4,10 | 59 | 65398 | 65370 |
Samuran | 26 | 2,55 | 10 | 65402 | 65370 |
Sarp | 106 | 1,82 | 58 | 65407 | 65370 |
Seich | 88 | 7,17 | 12 | 65416 | 65150 |
Siradan | 287 | 2,74 | 105 | 65427 | 65370 |
Sost | 99 | 32,05 | 3 | 65431 | 65370 |
Tajan | 136 | 4,93 | 28 | 65437 | 65300 |
Thèbe | 91 | 7,60 | 12 | 65441 | 65370 |
Tibiran-Jaunac | 330 | 6,38 | 52 | 65444 | 65150 |
Troubat | 75 | 2,79 | 27 | 65453 | 65370 |
Tuzaguet | 425 | 7,72 | 55 | 65455 | 65150 |
Uglas | 274 | 8,54 | 32 | 65456 | 65300 |
Kanton La Vallée de la Barousse | 15.422 | 382,51 | 40 | 6515 | – |
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der fünf Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Laurent Lages/Pascale Peraldi (beide PRG) gegen Josette Durrieu/Alain Piaser (beide PS) mit einem Stimmenanteil von 52,67 % (Wahlbeteiligung: 62,06 %).[1]
Vertreter im Departementrat des Départements | ||
---|---|---|
Amtszeit | Name | Partei |
2015– | Laurent Lages Pascale Peraldi |
PRG PRG |