In diesem Artikel befassen wir uns mit Kanton Neste, Aure et Louron, einem heute sehr relevanten Thema, das in verschiedenen Branchen großes Interesse geweckt hat. Kanton Neste, Aure et Louron ist ein Konzept, das in den letzten Jahren Gegenstand von Debatten und Analysen war und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft erheblich waren. Seit seiner Entstehung hat Kanton Neste, Aure et Louron widersprüchliche Meinungen hervorgerufen und war eine Quelle des Nachdenkens für Experten und Wissenschaftler auf diesem Gebiet. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit Kanton Neste, Aure et Louron eingehend untersuchen, von seinem Ursprung bis zu seiner Entwicklung im Laufe der Zeit, und uns auch mit seinen Auswirkungen und seinem Einfluss auf den entsprechenden Bereich befassen.
Kanton Neste, Aure et Louron | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Hautes-Pyrénées |
Arrondissement | Bagnères-de-Bigorre |
Hauptort | Capvern |
Einwohner | 12.308 (1. Jan. 2022) |
Bevölkerungsdichte | 15 Einw./km² |
Fläche | 822,40 km² |
Gemeinden | 61 |
INSEE-Code | 6508 |
![]() Lage des Kantons Neste, Aure et Louron im Département Hautes-Pyrénées |
Der Kanton Neste, Aure et Louron ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Bagnères-de-Bigorre, im Département Hautes-Pyrénées und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Capvern.
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Arreau (alle 19 Gemeinden), Bordères-Louron (alle 15 Gemeinden), Vielle-Aure (alle 14 Gemeinden), La Barthe-de-Neste (14 der 19 Gemeinden) und Lannemezan (1 Gemeinde;Capvern).
Der Kanton liegt in der südlichen Hälfte des Départements Hautes-Pyrénées und grenzt an Spanien.
Der Kanton besteht aus 61 Gemeinden mit insgesamt 12.308 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 822,40 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Adervielle-Pouchergues | 147 | 9,14 | 16 | 65003 | 65240 |
Ancizan | 286 | 39,97 | 7 | 65006 | 65440 |
Aragnouet | 286 | 108,29 | 3 | 65017 | 65170 |
Ardengost | 12 | 5,82 | 2 | 65023 | 65240 |
Arreau | 732 | 11,12 | 66 | 65031 | 65240 |
Aspin-Aure | 41 | 12,27 | 3 | 65039 | 65240 |
Aulon | 99 | 28,84 | 3 | 65046 | 65440 |
Avajan | 81 | 3,29 | 25 | 65050 | 65240 |
Avezac-Prat-Lahitte | 582 | 17,81 | 33 | 65054 | 65130 |
Azet | 146 | 26,63 | 5 | 65058 | 65170 |
Bareilles | 39 | 20,84 | 2 | 65064 | 65240 |
Barrancoueu | 38 | 3,80 | 10 | 65066 | 65240 |
Bazus-Aure | 144 | 1,95 | 74 | 65075 | 65170 |
Bazus-Neste | 46 | 2,49 | 18 | 65076 | 65250 |
Beyrède-Jumet-Camous | 210 | 19,19 | 11 | 65092 | 65410 |
Bordères-Louron | 143 | 17,41 | 8 | 65099 | 65590 |
Bourisp | 190 | 1,90 | 100 | 65106 | 65170 |
Cadéac | 304 | 6,15 | 49 | 65116 | 65240 |
Cadeilhan-Trachère | 45 | 4,86 | 9 | 65117 | 65170 |
Camparan | 51 | 2,35 | 22 | 65124 | 65170 |
Capvern | 1.286 | 21,84 | 59 | 65127 | 65130 |
Cazaux-Debat | 33 | 1,48 | 22 | 65140 | 65590 |
Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors | 65 | 12,35 | 5 | 65141 | 65510 |
Ens | 25 | 3,49 | 7 | 65157 | 65170 |
Escala | 351 | 3,88 | 90 | 65159 | 65250 |
Esparros | 166 | 32,56 | 5 | 65165 | 65130 |
Estarvielle | 34 | 0,82 | 41 | 65171 | 65510 |
Estensan | 45 | 1,54 | 29 | 65172 | 65170 |
Fréchet-Aure | 16 | 3,40 | 5 | 65180 | 65240 |
Gazave | 70 | 7,17 | 10 | 65190 | 65250 |
Génos | 132 | 23,63 | 6 | 65195 | 65510 |
Germ | 33 | 12,55 | 3 | 65199 | 65510 |
Gouaux | 55 | 6,02 | 9 | 65205 | 65240 |
Grailhen | 23 | 6,06 | 4 | 65208 | 65170 |
Grézian | 82 | 1,98 | 41 | 65209 | 65440 |
Guchan | 149 | 2,59 | 58 | 65211 | 65170 |
Guchen | 313 | 5,55 | 56 | 65212 | 65440 |
Hèches | 589 | 35,44 | 17 | 65218 | 65250 |
Ilhet | 121 | 8,02 | 15 | 65228 | 65410 |
Izaux | 210 | 5,33 | 39 | 65231 | 65250 |
Jézeau | 104 | 12,20 | 9 | 65234 | 65240 |
La Barthe-de-Neste | 1.245 | 7,62 | 163 | 65069 | 65250 |
Labastide | 148 | 5,58 | 27 | 65239 | 65130 |
Laborde | 84 | 1,82 | 46 | 65241 | 65130 |
Lançon | 30 | 2,80 | 11 | 65255 | 65240 |
Lortet | 210 | 3,63 | 58 | 65279 | 65250 |
Loudenvielle | 348 | 43,36 | 8 | 65282 | 65510 |
Loudervielle | 49 | 5,39 | 9 | 65283 | 65510 |
Mazouau | 14 | 1,40 | 10 | 65309 | 65250 |
Mont | 35 | 8,41 | 4 | 65317 | 65510 |
Montoussé | 248 | 7,88 | 31 | 65322 | 65250 |
Pailhac | 83 | 0,99 | 84 | 65354 | 65240 |
Ris | 13 | 1,89 | 7 | 65379 | 65590 |
Sailhan | 171 | 2,64 | 65 | 65384 | 65170 |
Saint-Arroman | 98 | 4,25 | 23 | 65385 | 65250 |
Saint-Lary-Soulan | 837 | 90,97 | 9 | 65388 | 65170 |
Sarrancolin | 550 | 32,10 | 17 | 65408 | 65410 |
Tramezaïgues | 35 | 34,96 | 1 | 65450 | 65170 |
Vielle-Aure | 304 | 5,38 | 57 | 65465 | 65170 |
Vielle-Louron | 81 | 2,89 | 28 | 65466 | 65240 |
Vignec | 201 | 6,42 | 31 | 65471 | 65170 |
Kanton Neste, Aure et Louron | 12.308 | 822,40 | 15 | 6508 | – |
2019: Fusion Beyrède-Jumet und Camous → Beyrède-Jumet-Camous
2016: Fusion Armenteule und Loudenvielle → Loudenvielle
Bereits im 1. Wahlgang am 22. März 2015 gewann das Gespann Maryse Beyrié (PS)/Michel Pélieu (PRG) gegen Gilbert Dastugue/Maryse Delcasso-Klowskowsky (beide FG) mit einem Stimmenanteil von 75,13 % (Wahlbeteiligung:56,26 %).[1]
Vertreter im Departementrat des Départements | ||
---|---|---|
Amtszeit | Name | Partei |
2015– | Maryse Beyrié Michel Pélieu |
PS PRG |