Heutzutage ist Kanton Mèze ein Thema, das die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich gezogen hat. Von seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft bis hin zu seiner Relevanz im beruflichen Bereich ist Kanton Mèze zu einem immer häufigeren Gesprächsthema geworden. Mit dem Fortschritt der Technologie und der Globalisierung hat Kanton Mèze eine beispiellose Bedeutung in unserem Leben erlangt. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von Kanton Mèze untersuchen und seinen Einfluss auf verschiedene Aspekte unserer Realität analysieren. Von seiner Geschichte bis zu seinen zukünftigen Auswirkungen ist Kanton Mèze ein Thema, das eine genaue Untersuchung verdient.
Kanton Mèze | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Hérault |
Arrondissement | Béziers (7 Gemeinden) Lodève (5 Gemeinden) Montpellier (6 Gemeinden) |
Hauptort | Mèze |
Einwohner | 43.019 (1. Jan. 2022) |
Bevölkerungsdichte | 147 Einw./km² |
Fläche | 292,90 km² |
Gemeinden | 18 |
INSEE-Code | 3414 |
![]() Lage des Kantons Mèze im Département Hérault |
Der Kanton Mèze ist ein französischer Wahlkreis im Département Hérault und in den Arrondissements Béziers, Lodève und Montpellier. Er hat 68.494 Einwohner (Stand: 1. Januar 2022). Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Christophe Morgo (DVG).
Wichtigster Wirtschaftszweig ist die Austernzucht im Étang de Thau, die insbesondere in Mèze und Bouzigues ausgeübt wird. Daneben sind Weinbau und Tourismus von Bedeutung.
Der Kanton besteht aus 18 Gemeinden mit insgesamt 43.019 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 292,90 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Adissan | 1.347 | 4,46 | 302 | 34002 | 34230 | Béziers |
Aumes | 502 | 7,39 | 68 | 34017 | 34530 | Béziers |
Bouzigues | 1.613 | 3,05 | 529 | 34039 | 34140 | Montpellier |
Cabrières | 556 | 29,02 | 19 | 34045 | 34800 | Lodève |
Cazouls-d’Hérault | 413 | 4,39 | 94 | 34068 | 34120 | Béziers |
Fontès | 1.059 | 17,70 | 60 | 34103 | 34320 | Lodève |
Lézignan-la-Cèbe | 1.569 | 6,13 | 256 | 34136 | 34120 | Béziers |
Lieuran-Cabrières | 338 | 6,13 | 55 | 34138 | 34800 | Lodève |
Loupian | 2.179 | 16,00 | 136 | 34143 | 34140 | Montpellier |
Mèze | 12.711 | 34,59 | 367 | 34157 | 34140 | Montpellier |
Montagnac | 4.465 | 39,81 | 112 | 34162 | 34530 | Béziers |
Montbazin | 2.903 | 21,13 | 137 | 34165 | 34560 | Montpellier |
Nizas | 661 | 8,53 | 77 | 34184 | 34320 | Béziers |
Péret | 1.131 | 10,97 | 103 | 34197 | 34800 | Lodève |
Poussan | 6.540 | 30,08 | 217 | 34213 | 34560 | Montpellier |
Saint-Pons-de-Mauchiens | 641 | 13,58 | 47 | 34285 | 34230 | Béziers |
Usclas-d’Hérault | 438 | 2,82 | 155 | 34315 | 34230 | Lodève |
Villeveyrac | 3.953 | 37,12 | 106 | 34341 | 34560 | Montpellier |
Kanton Mèze | 43.019 | 292,90 | 147 | 3414 | – | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Mèze die sieben Gemeinden Bouzigues, Gigean, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan und Villeveyrac. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 158,53 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 3420.