In diesem Artikel befassen wir uns mit dem Problem Liste der Städte in Italien, das im aktuellen Kontext von größter Bedeutung ist. Liste der Städte in Italien war in verschiedenen Bereichen Gegenstand von Debatten und Analysen und seine Relevanz in der heutigen Gesellschaft ist unbestreitbar. Aus unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen hat Liste der Städte in Italien Interesse und Reflexion hervorgerufen, was uns dazu einlädt, sein Studium und Verständnis zu vertiefen. In diesem Sinne werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Liste der Städte in Italien untersuchen, mit dem Ziel, eine umfassende und bereichernde Vision zu diesem Thema zu liefern.
Die Liste der Städte in Italien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des Staates Italien. Aufgeführt ist auch eine Übersicht über die Benennung der Einwohner ausgewählter Städte. Eine Liste aller 8094 Gemeinden des Landes ist in der Liste der Gemeinden in Italien zu finden.
Die größten Agglomerationen in Italien sind (Stand 1. Januar 2016):[1]
Rang | Agglomeration | Einwohner | Rang | Agglomeration | Einwohner | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mailand | 4.373.992 | 6. | Catania | 872.180 | |
2. | Rom | 4.022.723 | 7. | Florenz | 870.770 | |
3. | Neapel | 3.865.701 | 8. | Genua | 690.977 | |
4. | Turin | 1.707.201 | 9. | Bologna | 572.965 | |
5. | Palermo | 1.014.119 | 10. | Bari | 305.515 |
Die Tabelle enthält die Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 25. Oktober 1981, 20. Oktober 1991 und 21. Oktober 2001, 9. Oktober 2011 sowie eine Fortschreibung des Nationalen Instituts für Statistik (ISTAT) für den 31. Dezember 2023.[2] Aufgeführt ist auch die Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
Rang (2019) |
Name | Volkszählung | Fortschreibung 31. Dezember 2023 |
Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1991 | 2001 | 2011 | ||||
1. | Rom (Roma) | 2.840.259 | 2.775.250 | 2.546.804 | 2.617.175 | 2.751.747 | ![]() |
2. | Mailand (Milano) | 1.604.773 | 1.369.231 | 1.256.211 | 1.242.123 | 1.371.499 | ![]() |
3. | Neapel (Napoli) | 1.212.387 | 1.067.365 | 1.004.500 | 962.003 | 913.704 | ![]() |
4. | Turin (Torino) | 1.117.154 | 962.507 | 865.263 | 872.367 | 851.199 | ![]() |
5. | Palermo | 701.782 | 698.556 | 686.722 | 657.561 | 630.427 | ![]() |
6. | Genua (Genova) | 762.895 | 678.771 | 610.307 | 586.180 | 562.422 | ![]() |
7. | Bologna | 459.080 | 404.378 | 371.217 | 371.337 | 390.098 | ![]() |
8. | Florenz (Firenze) | 448.331 | 403.294 | 356.118 | 358.079 | 362.613 | ![]() |
9. | Bari | 371.022 | 342.309 | 316.532 | 315.933 | 316.226 | ![]() |
10. | Catania | 380.328 | 333.075 | 313.110 | 293.902 | 298.680 | ![]() |
11. | Verona | 265.932 | 255.824 | 253.208 | 252.520 | 255.298 | ![]() |
12. | Venedig (Venezia) | 346.146 | 309.422 | 271.073 | 261.362 | 250.290 | ![]() |
13. | Messina | 260.233 | 231.693 | 252.026 | 243.262 | 217.959 | ![]() |
14. | Padua (Padova) | 234.678 | 215.137 | 204.870 | 206.192 | 207.502 | ![]() |
15. | Triest (Trieste) | 252.369 | 231.100 | 211.184 | 202.123 | 198.843 | ![]() |
16. | Brescia | 206.661 | 194.502 | 187.567 | 189.902 | 198.259 | ![]() |
17. | Parma | 179.019 | 170.520 | 163.457 | 175.895 | 198.121 | ![]() |
18. | Prato | 160.220 | 165.707 | 172.499 | 185.456 | 197.088 | ![]() |
19. | Tarent (Taranto) | 244.101 | 232.334 | 202.033 | 200.154 | 187.025 | ![]() |
20. | Modena | 180.312 | 176.990 | 175.502 | 179.149 | 184.597 | ![]() |
21. | Reggio Calabria | 173.486 | 177.580 | 180.353 | 180.817 | 169.679 | ![]() |
22. | Reggio nell’Emilia | 130.376 | 132.030 | 141.877 | 162.082 | 171.207 | ![]() |
23. | Perugia | 142.348 | 144.732 | 149.125 | 162.449 | 162.099 | ![]() |
24. | Ravenna | 138.034 | 135.844 | 134.631 | 153.740 | 156.304 | ![]() |
25. | Livorno | 175.741 | 167.512 | 156.274 | 157.052 | 153.418 | ![]() |
26. | Rimini | 127.813 | 127.960 | 128.656 | 139.601 | 150.046 | ![]() |
27. | Cagliari | 233.848 | 204.237 | 164.249 | 149.883 | 147.411 | ![]() |
28. | Foggia | 156.467 | 156.268 | 155.203 | 147.036 | 145.652 | ![]() |
29. | Ferrara | 149.453 | 138.015 | 130.992 | 132.545 | 129.391 | ![]() |
30. | Salerno | 157.385 | 148.932 | 138.188 | 132.608 | 126.715 | ![]() |
31. | Latina | 93.738 | 106.203 | 107.898 | 117.892 | 127.859 | ![]() |
32. | Giugliano in Campania | 44.220 | 60.096 | 97.999 | 108.793 | 124.209 | ![]() |
33. | Sassari | 119.596 | 122.339 | 120.729 | 123.782 | 121.085 | ![]() |
34. | Monza | 123.145 | 120.651 | 120.204 | 119.856 | 122.883 | ![]() |
35. | Bergamo | 122.142 | 114.936 | 113.143 | 115.349 | 120.157 | ![]() |
36. | Pescara | 131.330 | 122.236 | 116.286 | 117.166 | 118.461 | ![]() |
37. | Trient (Trento) | 99.179 | 101.545 | 104.946 | 114.198 | 118.504 | ![]() |
38. | Syrakus (Siracusa) | 117.615 | 125.941 | 123.657 | 118.385 | 116.247 | ![]() |
39. | Forlì | 110.806 | 109.541 | 108.335 | 116.434 | 117.050 | ![]() |
40. | Vicenza | 114.598 | 107.454 | 107.223 | 111.500 | 110.299 | ![]() |
41. | Terni | 111.564 | 108.248 | 105.018 | 109.193 | 106.436 | ![]() |
42. | Bozen (Bolzano) | 105.180 | 98.158 | 94.989 | 102.575 | 106.357 | ![]() |
43. | Piacenza | 109.039 | 102.268 | 95.594 | 100.311 | 102.887 | ![]() |
44. | Novara | 102.086 | 101.112 | 100.910 | 101.952 | 102.187 | ![]() |
45. | Ancona | 106.498 | 101.285 | 100.507 | 100.497 | 99.377 | ![]() |
46. | Andria | 84.661 | 90.063 | 95.653 | 100.052 | 96.941 | ![]() |
47. | Udine | 102.021 | 99.189 | 95.030 | 98.287 | 98.304 | ![]() |
48. | Arezzo | 92.105 | 91.626 | 91.589 | 98.144 | 96.330 | ![]() |
49. | Cesena | 89.455 | 88.487 | 90.948 | 95.990 | 96.066 | ![]() |
50. | Pesaro | 90.412 | 88.713 | 91.086 | 95.923 | 95.392 | ![]() |
51. | Lecce | 91.289 | 100.884 | 83.303 | 89.916 | 94.250 | ![]() |
52. | Barletta | 83.453 | 89.527 | 92.094 | 94.239 | 92.365 | ![]() |
53. | La Spezia | 115.392 | 101.442 | 91.391 | 92.659 | 92.696 | ![]() |
54. | Alessandria | 100.523 | 90.753 | 85.438 | 89.411 | 91.854 | ![]() |
55. | Pistoia | 92.274 | 87.830 | 84.274 | 89.101 | 89.054 | ![]() |
56. | Lucca | 91.246 | 87.100 | 81.862 | 87.200 | 89.234 | ![]() |
57. | Pisa | 104.509 | 98.928 | 89.694 | 85.858 | 89.117 | ![]() |
58. | Guidonia Montecelio | 50.816 | 57.473 | 67.516 | 81.447 | 88.992 | ![]() |
59. | Catanzaro | 100.832 | 96.614 | 95.251 | 89.364 | 84.109 | ![]() |
60. | Treviso | 87.696 | 83.598 | 80.144 | 81.014 | 85.322 | ![]() |
61. | Como | 95.571 | 87.059 | 78.680 | 82.045 | 83.586 | ![]() |
62. | Brindisi | 89.786 | 95.383 | 89.081 | 88.812 | 82.298 | ![]() |
63. | Busto Arsizio | 79.728 | 77.094 | 75.916 | 79.692 | 83.372 | ![]() |
64. | Grosseto | 69.523 | 71.257 | 71.263 | 78.630 | 81.482 | ![]() |
65. | Torre del Greco | 103.605 | 101.361 | 90.607 | 85.922 | 80.069 | ![]() |
66. | Fiumicino | 37.492 | 41.342 | 50.535 | 67.626 | 82.481 | ![]() |
67. | Marsala | 79.175 | 80.177 | 77.784 | 80.218 | 79.835 | ![]() |
68. | Sesto San Giovanni | 95.833 | 86.721 | 78.850 | 76.514 | 78.495 | ![]() |
69. | Varese | 90.527 | 85.687 | 80.511 | 79.793 | 78.818 | ![]() |
70. | Pozzuoli | 69.861 | 75.142 | 78.754 | 80.357 | 76.255 | ![]() |
71. | Casoria | 68.521 | 79.707 | 81.888 | 78.647 | 73.814 | ![]() |
72. | Cinisello Balsamo | 80.757 | 76.262 | 72.050 | 71.128 | 74.741 | ![]() |
73. | Corigliano-Rossano | 66.278 | 69.309 | 74.076 | 74.848 | 74.268 | ![]() |
74. | Aprilia | 37.807 | 47.037 | 56.028 | 66.979 | 74.470 | ![]() |
75. | Asti | 77.681 | 73.557 | 71.276 | 73.899 | 73.401 | ![]() |
76. | Caserta | 66.318 | 69.027 | 75.208 | 75.640 | 72.699 | ![]() |
77. | Ragusa | 64.492 | 67.535 | 68.956 | 69.794 | 73.736 | ![]() |
78. | Gela | 74.806 | 72.535 | 72.774 | 75.668 | 70.856 | ![]() |
79. | Carpi | 60.614 | 60.715 | 61.476 | 67.268 | 72.523 | ![]() |
80. | Cremona | 80.929 | 74.113 | 70.887 | 69.589 | 70.675 | ![]() |
81. | Pavia | 85.029 | 76.962 | 71.214 | 68.280 | 71.297 | ![]() |
82. | Altamura | 51.346 | 57.874 | 64.167 | 69.529 | 70.093 | ![]() |
83. | Imola | 60.661 | 62.567 | 64.348 | 67.892 | 69.332 | ![]() |
84. | L’Aquila | 63.678 | 66.813 | 68.503 | 66.964 | 69.717 | ![]() |
85. | Quartu Sant’Elena | 43.896 | 61.636 | 68.040 | 69.296 | 68.509 | ![]() |
86. | Lamezia Terme | 63.989 | 70.114 | 70.501 | 70.336 | 67.246 | ![]() |
87. | Massa | 65.687 | 66.737 | 66.769 | 68.856 | 65.992 | ![]() |
88. | Viterbo | 57.632 | 58.380 | 59.308 | 63.209 | 66.188 | ![]() |
89. | Potenza | 64.358 | 65.714 | 69.060 | 66.777 | 64.070 | ![]() |
90. | Cosenza | 106.801 | 86.664 | 72.998 | 69.484 | 63.701 | ![]() |
91. | Pomezia | 29.925 | 37.512 | 43.960 | 56.372 | 64.451 | ![]() |
92. | Castellammare di Stabia | 70.685 | 68.733 | 66.929 | 65.944 | 62.471 | ![]() |
93. | Vittoria | 51.240 | 55.280 | 55.317 | 61.006 | 64.649 | ![]() |
94. | Vigevano | 65.179 | 60.384 | 57.450 | 60.109 | 62.515 | ![]() |
95. | Afragola | 57.367 | 60.065 | 62.319 | 63.820 | 61.713 | ![]() |
96. | Viareggio | 58.263 | 57.514 | 61.103 | 61.857 | 60.755 | ![]() |
97. | Olbia | 30.787 | 41.095 | 45.366 | 53.307 | 61.481 | ![]() |
98. | Carrara | 68.702 | 67.197 | 65.034 | 64.689 | 59.757 | ![]() |
99. | Legnano | 49.687 | 50.018 | 53.797 | 57.647 | 60.397 | ![]() |
100. | Fano | 52.116 | 53.909 | 57.529 | 62.901 | 59.992 | ![]() |
101. | Matera | 50.712 | 54.919 | 57.785 | 59.796 | 59.652 | ![]() |
102. | Crotone | 58.262 | 59.001 | 60.010 | 58.881 | 58.478 | ![]() |
103. | Caltanissetta | 61.146 | 61.319 | 61.438 | 61.711 | 58.343 | ![]() |
104. | Faenza | 55.167 | 54.139 | 53.641 | 57.748 | 58.843 | ![]() |
105. | Anzio | 27.169 | 33.497 | 36.952 | 49.731 | 59.633 | ![]() |
106. | Savona | 75.353 | 67.177 | 59.907 | 60.661 | 58.674 | ![]() |
107. | Acerra | 36.052 | 41.311 | 45.688 | 56.465 | 58.507 | ![]() |
108. | Marano di Napoli | 41.571 | 47.961 | 57.448 | 57.204 | 57.740 | ![]() |
109. | Molfetta | 65.625 | 66.839 | 62.546 | 60.433 | 57.305 | ![]() |
110. | Cerignola | 50.819 | 55.052 | 57.366 | 56.653 | 57.066 | ![]() |
111. | Benevent (Benevento) | 62.636 | 62.561 | 61.791 | 61.489 | 56.048 | ![]() |
112. | Trapani | 71.927 | 69.497 | 68.346 | 69.241 | 55.229 | ![]() |
113. | Moncalieri | 64.035 | 59.700 | 53.350 | 55.875 | 55.751 | ![]() |
114. | Agrigent (Agrigento) | 51.325 | 55.283 | 54.619 | 58.323 | 55.367 | ![]() |
115. | Cuneo | 55.875 | 55.794 | 52.334 | 55.013 | 55.914 | ![]() |
116. | Foligno | 52.551 | 53.202 | 51.130 | 56.045 | 55.265 | ![]() |
117. | Tivoli | 50.985 | 52.372 | 49.342 | 52.910 | 55.061 | ![]() |
118. | Trani | 44.510 | 50.429 | 53.139 | 55.842 | 54.948 | ![]() |
119. | Manfredonia | 53.030 | 58.318 | 57.704 | 56.257 | 53.722 | ![]() |
120. | Bisceglie | 46.538 | 47.408 | 51.718 | 54.678 | 53.536 | ![]() |
121. | Modica | 47.537 | 50.529 | 52.639 | 53.959 | 53.485 | ![]() |
122. | Montesilvano | 29.240 | 35.153 | 40.700 | 50.413 | 53.493 | ![]() |
123. | Bitonto | 49.714 | 53.772 | 56.929 | 56.258 | 53.103 | ![]() |
124. | Bagheria | 40.076 | 47.085 | 50.854 | 54.257 | 53.010 | ![]() |
125. | Siena | 61.989 | 56.956 | 52.625 | 52.839 | 52.833 | ![]() |
126. | Sanremo | 61.170 | 56.003 | 50.608 | 54.137 | 52.992 | ![]() |
127. | Gallarate | 47.259 | 44.977 | 46.361 | 50.456 | 52.963 | ![]() |
128. | Portici | 80.410 | 68.980 | 60.218 | 55.765 | 51.901 | ![]() |
129. | Avellino | 56.892 | 55.662 | 52.703 | 54.222 | 52.121 | ![]() |
130. | Velletri | 41.213 | 43.423 | 48.236 | 52.295 | 52.862 | ![]() |
131. | Civitavecchia | 49.389 | 51.201 | 50.032 | 51.229 | 51.697 | ![]() |
132. | Teramo | 51.092 | 51.756 | 51.023 | 54.294 | 51.630 | ![]() |
133. | Pordenone | 52.094 | 50.192 | 49.122 | 50.583 | 52.147 | ![]() |
134. | Cava de’ Tirreni | 50.667 | 52.502 | 52.616 | 53.885 | 50.223 | ![]() |
135. | Acireale | 48.493 | 46.199 | 50.190 | 51.456 | 50.505 | ![]() |
136. | Rho | 50.666 | 51.848 | 50.246 | 50.052 | 50.848 | ![]() |
137. | Ercolano | 58.310 | 61.233 | 56.738 | 53.677 | 49.790 | ![]() |
138. | Mazara del Vallo | 43.748 | 47.750 | 50.377 | 49.995 | 50.029 | ![]() |
139. | Aversa | 56.425 | 54.032 | 53.369 | 52.830 | 49.544 | ![]() |
140. | Rovigo | 52.218 | 52.472 | 50.289 | 50.164 | 50.090 | ![]() |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
Im Italienischen gibt es keine einheitliche Methode (wie etwa die deutsche Nachsilbe "-er"), um aus dem Ortsnamen auf die Bezeichnung der Einwohner zu schließen. So heißen zum Beispiel die Einwohner von: