In diesem Artikel werden wir tiefer in das Thema NBA 2006/07 eintauchen und seine verschiedenen Facetten und Anwendungen erkunden. NBA 2006/07 ist ein Thema, das in den letzten Jahren das Interesse vieler Menschen geweckt hat und dessen Relevanz stetig zunimmt. Von seinen Anfängen bis zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft war NBA 2006/07 Gegenstand von Debatten und Analysen in verschiedenen Bereichen und Disziplinen. In diesem Artikel analysieren wir die verschiedenen Aspekte von NBA 2006/07 und seinen Einfluss in Bereichen wie Technologie, Kultur, Wirtschaft und Politik. Darüber hinaus werden wir untersuchen, wie sich NBA 2006/07 im Laufe der Zeit entwickelt hat und wie es in die Zukunft projiziert wird.
National Basketball Association | |||
◄ vorherige | Saison 2006/07 | nächste ► | |
Dauer | 31. Oktober 2006 – 14. Juni 2007 | ||
Saisonspiele je Team | 82 | ||
Anzahl der Teams | 30 | ||
Reguläre Saison | |||
Beste Bilanz | ![]() | ||
Saison MVP | ![]() | ||
Top Scorer | ![]() | ||
Playoffs | |||
Eastern-Champion | ![]() | ||
Zweitplatziertes Team | ![]() | ||
Western-Champion | ![]() | ||
Zweitplatziertes Team | ![]() | ||
Finals | |||
NBA-Meister | ![]() | ||
Vizemeister | ![]() | ||
Finals MVP | ![]() |
Die NBA-Saison 2006/07 war die 61. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 31. Oktober 2006 und endete am 18. April 2007. 30 Teams, wobei jedes 82 Spiele absolvierte, nahmen daran teil. Die acht besten jeder Conference qualifizierten sich für die NBA Playoffs, die am 21. April 2007 begannen und durch die NBA Finals am 14. Juni abgeschlossen wurden.
Die San Antonio Spurs gewannen zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte die NBA-Meisterschaft. In den NBA Finals bezwangen sie die Cleveland Cavaliers mit 4:0.
Der Deutsche Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks wurde als erster europäischer Spieler in der NBA-Geschichte zum Most Valuable Player (bester Spieler der Saison) gewählt.
S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden
In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.
|
|
Kategorie | Spieler | Team | Wert |
---|---|---|---|
Punkte pro Spiel | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 31,6 |
Rebounds pro Spiel | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 12,8 |
Assists pro Spiel | Steve Nash | Phoenix Suns | 11,6 |
Steals pro Spiel | Baron Davis | Golden State Warriors | 2,14 |
Blocks pro Spiel | Marcus Camby | Denver Nuggets | 3,3 |
Feldwurfquote | Mikki Moore | New Jersey Nets | 60,6 % |
Freiwurfquote | Kyle Korver | Philadelphia 76ers | 91,4 % |
Dreipunktewurf-Quote | Jason Kapono | Miami Heat | 51,4 % |
Alle Play-off-Runden werden im Best-of-Seven-Modus gespielt.
Erste Runde | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
1 | *Detroit | 4 | ||||||||||||||||
8 | Orlando | 0 | ||||||||||||||||
1 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
5 | Chicago | 2 | ||||||||||||||||
4 | *Miami | 0 | ||||||||||||||||
5 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
Eastern Conference | ||||||||||||||||||
2 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
3 | *Toronto | 2 | ||||||||||||||||
6 | New Jersey | 4 | ||||||||||||||||
6 | New Jersey | 2 | ||||||||||||||||
2 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
2 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
7 | Washington | 0 | ||||||||||||||||
E2 | Cleveland | 0 | ||||||||||||||||
W3 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
1 | *Dallas | 2 | ||||||||||||||||
8 | Golden State | 4 | ||||||||||||||||
8 | Golden State | 1 | ||||||||||||||||
4 | Utah | 4 | ||||||||||||||||
4 | *Utah | 4 | ||||||||||||||||
5 | Houston | 3 | ||||||||||||||||
4 | Utah | 1 | ||||||||||||||||
Western Conference | ||||||||||||||||||
3 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
3 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
6 | Denver | 1 | ||||||||||||||||
3 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
2 | Phoenix | 2 | ||||||||||||||||
2 | *Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
7 | L.A. Lakers | 1 |
* Divisionssieger
Spiel | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Stand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juni | San Antonio | Cleveland | 85:76 | 1:0 |
2 | 10. Juni | San Antonio | Cleveland | 103:92 | 2:0 |
3 | 12. Juni | Cleveland | San Antonio | 72:75 | 0:3 |
4 | 14. Juni | Cleveland | San Antonio | 82:83 | 0:4 |