In der heutigen Welt ist Paul Coffey für ein breites Spektrum von Menschen zu einem Thema von großer Bedeutung und Interesse geworden. Ob im beruflichen, akademischen oder privaten Bereich, Paul Coffey weckt das Interesse von Menschen jeden Alters und jeder Berufsgruppe. Seine Wirkung und Relevanz erstrecken sich über die gesamte Geschichte und umfassen eine Vielzahl von Aspekten, die die heutige Gesellschaft beeinflussen. In diesem Artikel werden wir die vielen Facetten von Paul Coffey im Detail untersuchen, von seinem Ursprung und seiner Entwicklung bis hin zu seinen Auswirkungen in verschiedenen Kontexten. Durch eine tiefgreifende und umfassende Analyse soll die Komplexität und Dimension von Paul Coffey beleuchtet werden, um eine umfassende Perspektive zu bieten, die zum Nachdenken und Verständnis einlädt.
Hockey Hall of Fame, 2004 | |
---|---|
![]() Paul Coffey (2007) | |
Geburtsdatum | 1. Juni 1961 |
Geburtsort | Weston, Ontario, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1980, 1. Runde, 6. Position Edmonton Oilers |
Karrierestationen | |
1977–1978 | North York Rangers Kingston Canadians |
1978–1979 | Sault Ste. Marie Greyhounds |
1979–1980 | Kitchener Rangers |
1980–1987 | Edmonton Oilers |
1987–1992 | Pittsburgh Penguins |
1992–1993 | Los Angeles Kings |
1993–1996 | Detroit Red Wings |
1996 | Hartford Whalers |
1996–1998 | Philadelphia Flyers |
1998 | Chicago Blackhawks |
1998–2000 | Carolina Hurricanes |
2000 | Boston Bruins |
Paul Douglas Coffey (* 1. Juni 1961 in Weston, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer. Zwischen 1980 und 2000 absolvierte er über 1400 Spiele für neun verschiedene Teams in der National Hockey League und verzeichnete dabei über 1500 Scorerpunkte. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei den Edmonton Oilers, mit denen er 1984, 1985 und 1987 ebenso den Stanley Cup gewann wie ein viertes Mal im Jahre 1991 mit den Pittsburgh Penguins. Mit der kanadischen Nationalmannschaft nahm er dreimal am Canada Cup teil und errang dort mit dem Team jeweils die Goldmedaille.
Coffey gilt als einer der besten Abwehrspieler und hält bis heute eine Reihe von NHL-Rekorden auf seiner Position. Nach Denis Potvin wurde er zum zweiten Verteidiger, der die Marke von 1000 Scorerpunkten erreichte, während er bis heute in erzielten Toren (396), Vorlagen (1135) und Punkten (1531) nur von Ray Bourque übertroffen wurde. Zudem wurde er dreimal mit der James Norris Memorial Trophy als bester Abwehrspieler der Liga ausgezeichnet, fand mehrfach im NHL All-Star Team Berücksichtigung und wurde schließlich im Jahre 2004 in die Hockey Hall of Fame aufgenommen.
Paul Coffey wurde als sechster im NHL Entry Draft 1980 von den Edmonton Oilers gezogen. Coffey spielte die ersten sieben Jahre bei den seinerzeit sehr erfolgreichen Edmonton Oilers, mit denen er dreimal den Stanley Cup (1984, 1985 und 1987) gewinnen konnte. 1987 wurde Coffey unter anderem für Craig Simpson und Chris Joseph zu den Pittsburgh Penguins getradet, wo er die nächsten 4½ Jahre spielte und 1991 ebenfalls den Stanley Cup gewinnen konnte. Danach wechselte er zu den Los Angeles Kings, wo er knapp 2 Jahre blieb. Dann wechselte er unter anderem im Tausch für Jimmy Carson zu den Detroit Red Wings und spielte hier wiederum 4½ Jahre. Nach dieser Zeit kam er ein Jahr lang bei den Hartford Whalers zum Einsatz. Die darauffolgenden zwei Jahre spielte er bei den Philadelphia Flyers. Nach einer halben Saison mit den Chicago Blackhawks wechselte er nach Carolina und blieb dort 1½ Jahre. Das letzte halbe Jahr seiner aktiven Karriere verbrachte er bei den Boston Bruins.
Im Jahr 2000 erklärte Paul Coffey seinen Rücktritt vom aktiven, professionellen Sport. Der Höhepunkt seiner Karriere war die Saison 1985/86 in der er 138 Punkte erzielen konnte. Paul Coffey gewann dreimal die Norris Trophy als bester Abwehrspieler der Liga (1985, 1986, 1995).
Er trat mit den meisten Scorerpunkten als Abwehrspieler innerhalb der Playoffs in der Geschichte der NHL zurück und liegt in der Scorerwertung innerhalb der regulären Saison hinter Ray Bourque an zweiter Stelle. Als einer der besten Abwehrspieler – vor allem bekannt für seine Schlittschuhtechnik und seine Geschwindigkeit – wurde Paul Coffey im Jahr 2004 in die Hockey Hall of Fame aufgenommen. Zudem sperrten die Oilers im Jahre 2005 seine Trikotnummer 7.
Mit der kanadischen Nationalmannschaft gewann Coffey drei Mal – 1984, 1987 und 1991 – den Canada Cup.
Seit November 2023 ist er bei den Oilers als Assistenztrainer aktiv, nachdem er dem Team zuvor bereits beratend zur Seite gestanden hatte.
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | ||
1977/78 | North York Rangers | OPJHL | 50 | 14 | 33 | 47 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | ||
1977/78 | Kingston Canadians | OMJHL | 8 | 2 | 2 | 4 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | ||
1978/79 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OMJHL | 68 | 17 | 72 | 89 | — | 103 | — | — | — | — | — | — | ||
1979/80 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OMJHL | 23 | 10 | 21 | 31 | — | 63 | — | — | — | — | — | — | ||
1979/80 | Kitchener Rangers | OMJHL | 52 | 19 | 52 | 71 | — | 130 | — | — | — | — | — | — | ||
1980/81 | Edmonton Oilers | NHL | 74 | 9 | 23 | 32 | +4 | 130 | 9 | 4 | 3 | 7 | +5 | 22 | ||
1981/82 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 29 | 60 | 89 | +35 | 106 | 5 | 1 | 1 | 2 | −4 | 6 | ||
1982/83 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 29 | 67 | 96 | +52 | 87 | 16 | 7 | 7 | 14 | +15 | 14 | ||
1983/84 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 40 | 86 | 126 | +52 | 104 | 19 | 8 | 14 | 22 | +19 | 21 | ||
1984/85 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 37 | 84 | 121 | +55 | 97 | 18 | 12 | 25 | 37 | +26 | 44 | ||
1985/86 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 48 | 90 | 138 | +61 | 120 | 10 | 1 | 9 | 10 | ±0 | 30 | ||
1986/87 | Edmonton Oilers | NHL | 59 | 17 | 50 | 67 | +12 | 49 | 17 | 3 | 8 | 11 | +7 | 30 | ||
1987/88 | Pittsburgh Penguins | NHL | 46 | 15 | 52 | 67 | −1 | 93 | — | — | — | — | — | — | ||
1988/89 | Pittsburgh Penguins | NHL | 75 | 30 | 83 | 113 | −10 | 195 | 11 | 2 | 13 | 15 | −7 | 31 | ||
1989/90 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 29 | 74 | 103 | −25 | 95 | — | — | — | — | — | — | ||
1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 24 | 69 | 93 | −18 | 128 | 12 | 2 | 9 | 11 | −1 | 6 | ||
1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 54 | 10 | 54 | 64 | +4 | 62 | — | — | — | — | — | — | ||
1991/92 | Los Angeles Kings | NHL | 10 | 1 | 4 | 5 | −3 | 25 | 6 | 4 | 3 | 7 | −5 | 2 | ||
1992/93 | Los Angeles Kings | NHL | 50 | 8 | 49 | 57 | +9 | 50 | — | — | — | — | — | — | ||
1992/93 | Detroit Red Wings | NHL | 30 | 4 | 26 | 30 | +7 | 27 | 7 | 2 | 9 | 11 | −3 | 2 | ||
1993/94 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 14 | 63 | 77 | +28 | 106 | 7 | 1 | 6 | 7 | +6 | 8 | ||
1994/95 | Detroit Red Wings | NHL | 45 | 14 | 44 | 58 | +18 | 72 | 18 | 6 | 12 | 18 | +4 | 10 | ||
1995/96 | Detroit Red Wings | NHL | 76 | 14 | 60 | 74 | +19 | 90 | 17 | 5 | 9 | 14 | −3 | 30 | ||
1996/97 | Hartford Whalers | NHL | 20 | 3 | 5 | 8 | ±0 | 18 | — | — | — | — | — | — | ||
1996/97 | Philadelphia Flyers | NHL | 37 | 6 | 20 | 26 | +11 | 20 | 17 | 1 | 8 | 9 | −3 | 6 | ||
1997/98 | Philadelphia Flyers | NHL | 57 | 2 | 27 | 29 | +3 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Chicago Blackhawks | NHL | 10 | 0 | 4 | 4 | −6 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Carolina Hurricanes | NHL | 44 | 2 | 8 | 10 | −1 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 2 | ||
1999/00 | Carolina Hurricanes | NHL | 69 | 11 | 29 | 40 | −6 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Boston Bruins | NHL | 18 | 0 | 4 | 4 | −6 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
OMJHL gesamt | 151 | 48 | 147 | 195 | — | 307 | — | — | — | — | — | — | ||||
NHL gesamt | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | +294 | 1802 | 194 | 59 | 137 | 196 | +56 | 264 |
Vertrat Kanada bei:
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
|
|
|
|
Torhüter:
Calvin Pickard |
Stuart Skinner
Verteidiger:
Evan Bouchard |
Josh Brown |
Travis Dermott |
Mattias Ekholm |
John Klingberg |
Brett Kulak |
Darnell Nurse (A) |
Troy Stecher |
Jake Walman
Angreifer:
Viktor Arvidsson |
Connor Brown |
Drake Caggiula |
Leon Draisaitl (A) |
Trent Frederic |
Adam Henrique |
Zach Hyman |
Mattias Janmark |
Max Jones |
Evander Kane |
Kasperi Kapanen |
Connor McDavid (C) |
Ryan Nugent-Hopkins (A) |
Corey Perry |
Wassili Podkolsin |
Derek Ryan |
Jeff Skinner
Cheftrainer: Kris Knoblauch Assistenztrainer: Paul Coffey | Glen Gulutzan | Mark Stuart General Manager: Stan Bowman
Personendaten | |
---|---|
NAME | Coffey, Paul |
ALTERNATIVNAMEN | Coffey, Paul Douglas |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 1. Juni 1961 |
GEBURTSORT | Weston, Ontario |