Premier League 2024/25 ist ein Thema, das im Laufe der Jahre das Interesse vieler Menschen geweckt hat. Seit seiner Entdeckung hat es Debatten, Kontroversen und ein breites Spektrum an Meinungen ausgelöst. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Premier League 2024/25 untersuchen, von seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft bis hin zu seinen möglichen Auswirkungen in der Zukunft. Durch eine detaillierte Analyse werden wir versuchen, die Bedeutung und Relevanz von Premier League 2024/25 heute sowie die möglichen Auswirkungen, die es in verschiedenen Bereichen haben könnte, besser zu verstehen. Zweifellos ist Premier League 2024/25 ein faszinierendes Thema, das besondere Aufmerksamkeit verdient und weltweit weiterhin auf großes Interesse stößt.
Premier League 2024/25 | |
![]() | |
Champions League | FC Liverpool |
Absteiger | FC Southampton |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 (davon 320 gespielt) |
Tore | 951 (ø 2,97 pro Spiel) |
← Premier League 2023/24 | |
Die Premier League 2024/25 ist die 33. Austragung der Premier League und gleichzeitig die 126. Saison der ersten englischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde am 16. August 2024 zwischen Manchester United und dem FC Fulham eröffnet, am 25. Mai 2025 soll der letzte Spieltag absolviert werden.[1]
Ursprünglich sollte ab Herbst 2024 in der Liga eine halbautomatische Abseitstechnologie eingesetzt werden.[2] Die Einführung verzögerte sich jedoch[3] und fand erst zum 32. Spieltag statt.[4] Hierbei erhält der VAR ein Signal, wenn eine der 12 Kameras, die den mit einem Chip ausgestatteten Spielball beobachten, eine Abseitsstellung meldet. Die Schiedsrichter entscheiden aber letztlich.[5]
Zunächst sah es nach einem ausgeglichenen Zweikampf um die Tabellenspitze zwischen dem Titelverteidiger Manchester City und dem FC Liverpool aus. Bis einschließlich des 9. Spieltags blieb Manchester City ungeschlagen, die Reds verloren einmal gegen Nottingham Forest. Dann folgten für die Citizens vier Niederlagen in Folge, unter anderem gegen Liverpool, das seinerseits in der Folge erst wieder am 31. Spieltag verlor, als man sich mit 2:3 vom FC Fulham trennte. Während die von Arne Slot trainierten Nordwestengländer nicht mehr vom ersten Rang zu verdrängen waren, stürzte Manchester City zeitweise sogar bis auf Platz 7 ab. Dies nutzten neben dem FC Arsenal auch Chelsea sowie Nottingham, um auf die Champions-League-Qualifikationsplätze vorzudringen.
Nach einer 1:3-Niederlage gegen Tottenham war für den FC Southampton der direkte Wiederabstieg besiegelt. Nie stand ein Team in der Geschichte der Premier League bereits nach dem 31. Spieltag als Absteiger fest.[6]
Es nehmen 20 Mannschaften teil; die besten 17 Mannschaften der letzten Saison und drei Aufsteiger aus der EFL Championship. Die Angaben zu den Stadionkapazitäten zu Saisonbeginn stammen vom Handbuch der Premier League 2024/25.[7]
Vereine in der englischen Premier League 2024/25 |
Vereine der Premier League in London |
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool (L) | 32 | 23 | 7 | 2 | 74:31 | +43 | 76 | M / CL |
2. | FC Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57:27 | +30 | 63 | CL |
3. | Newcastle United | 32 | 18 | 5 | 9 | 61:40 | +21 | 59 | |
4. | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51:38 | +13 | 57 | |
5. | Manchester City (M) | 32 | 16 | 7 | 9 | 62:42 | +20 | 55 | |
6. | FC Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 56:39 | +17 | 54 | EL |
7. | Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 49:46 | +3 | 54 | ECL |
8. | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 52:40 | +12 | 48 | |
9. | FC Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 47:43 | +4 | 48 | |
10. | Brighton & Hove Albion | 32 | 12 | 12 | 8 | 51:49 | +2 | 48 | |
11. | FC Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 52:48 | +4 | 43 | |
12. | Crystal Palace | 32 | 11 | 10 | 11 | 41:45 | −4 | 43 | |
13. | FC Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 34:38 | −4 | 38 | |
14. | Manchester United (P) | 32 | 10 | 8 | 14 | 38:45 | −7 | 38 | |
15. | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60:49 | +11 | 37 | |
16. | Wolverhampton Wanderers | 32 | 10 | 5 | 17 | 47:61 | −14 | 35 | |
17. | West Ham United | 32 | 9 | 8 | 15 | 36:54 | −18 | 35 | |
18. | Ipswich Town (N) | 32 | 4 | 9 | 19 | 33:67 | −34 | 21 | |
19. | Leicester City (N) | 32 | 4 | 6 | 22 | 27:72 | −45 | 18 | |
20. | FC Southampton (N) | 32 | 2 | 4 | 26 | 23:77 | −54 | 10 | |
Stand: 16. April 2025[8] |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Platzierungskriterien für Meisterschaft, UEFA-Wettbewerbe und Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore – 5. Play-off
Zum Saisonende 2023/24: | |
(M) | Englischer Meister 2023/24 |
(P) | FA-Cup-Sieger 2023/24 |
(L) | Ligapokal-Sieger 2023/24 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Championship 2023/24 |
Zum Saisonende 2024/25: | |
M | Englischer Meister |
CL | Teilnahme an der UEFA Champions League 2025/26 |
EL | Teilnahme an der UEFA Europa League 2025/26 |
ECL | Teilnahme an den Play-offs zur UEFA Conference League 2025/26 |
Abstieg in die EFL Championship 2025/26 |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2024/25 | ![]() |
![]() |
BOU | BRE | ![]() |
![]() |
![]() |
EVE | ![]() |
IPS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Arsenal | 2:2 | : | 1:1 | 1:1 | 1:0 | : | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | 5:1 | 2:0 | : | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | |
Aston Villa | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | : | 1:1 | 2:1 | : | 2:1 | 0:0 | : | 2:1 | 1:0 | : | 1:1 | 3:1 | |
AFC Bournemouth | 2:0 | : | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | : | 0:2 | 2:1 | : | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | |
FC Brentford | 1:3 | 0:1 | 3:2 | : | 0:0 | 2:1 | 1:1 | : | 4:3 | 4:1 | 0:2 | 2:2 | : | 4:2 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 5:3 | |
Brighton & Hove Albion | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | : | 2:1 | 2:1 | : | 2:2 | 1:1 | 3:2 | : | 2:2 | |
FC Chelsea | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | : | 1:2 | 2:2 | 1:0 | : | 0:2 | : | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
Crystal Palace | 1:5 | 4:1 | : | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | : | 2:1 | 1:0 | 0:2 | : | |
FC Everton | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | : | 4:0 | 2:2 | : | 2:2 | 0:0 | 0:2 | : | 3:2 | 1:1 | 4:0 | |
FC Fulham | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | : | 0:2 | : | 2:2 | 2:1 | 3:2 | : | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | |
Ipswich Town | : | 2:2 | 1:2 | : | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:6 | : | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 1:4 | : | 1:2 | |
Leicester City | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:4 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | : | : | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | : | 1:1 | 3:1 | 0:3 | |
FC Liverpool | : | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | : | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | : | 2:1 | 2:1 | |
Manchester City | 2:2 | : | : | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 5:2 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 0:4 | 4:1 | : | |
Manchester United | 1:1 | : | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | : | : | |
Newcastle United | 1:0 | 3:0 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | : | 5:0 | : | 1:2 | : | 4:0 | 3:3 | 1:1 | 4:1 | 4:3 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | |
Nottingham Forest | 0:0 | 2:1 | 1:1 | : | 7:0 | : | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | : | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | |
FC Southampton | : | 0:3 | 1:3 | 0:5 | 0:4 | 1:5 | 1:1 | 1:0 | : | 1:1 | 2:3 | 2:3 | : | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 0:5 | 0:1 | 1:2 | |
Tottenham Hotspur | 0:1 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | : | 3:4 | : | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:6 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | : | 3:1 | 4:1 | 2:2 | |
West Ham United | 2:5 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 0:5 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | : | : | : | 2:1 | |
Wolverhampton Wanderers | 0:1 | 2:0 | 2:4 | : | : | 2:6 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | : | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | |
Stand: 16. April 2025[9] |
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler nach der Anzahl der Vorlagen und dann nach dem Nach- oder Künstlernamen sortiert.
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FC Liverpool | 27 | 18 |
2. | ![]() |
Manchester City | 21 | 3 |
3. | ![]() |
Newcastle United | 20 | 6 |
4. | ![]() |
Nottingham Forest | 18 | 3 |
5. | ![]() |
FC Brentford | 16 | 5 |
6. | ![]() |
FC Brentford | 15 | 2 |
7. | ![]() |
FC Chelsea | 14 | 8 |
![]() |
Aston Villa | 6 | ||
![]() |
Wolverhampton Wanderers | 4 | ||
10. | ![]() |
Crystal Palace | 13 | 2 |