In diesem Artikel werden wir die Auswirkungen von Sture Sivertsen auf die moderne Gesellschaft untersuchen. Seit seiner Entstehung hat Sture Sivertsen in verschiedenen Bereichen eine grundlegende Rolle gespielt und die Art und Weise beeinflusst, wie wir leben, arbeiten und miteinander umgehen. Durch eine umfassende Analyse werden wir untersuchen, wie sich Sture Sivertsen im Laufe der Zeit entwickelt hat und welche Relevanz es im aktuellen Kontext hat. Darüber hinaus werden wir uns mit den Auswirkungen befassen, die Sture Sivertsen auf unser tägliches Leben hat, von seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft bis hin zu seinem Einfluss auf Kultur und Politik. Dieser Artikel soll einen umfassenden Überblick über Sture Sivertsen und seine Bedeutung in der heutigen Welt geben.
Sture Sivertsen ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 16. April 1966 (59 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Levanger, Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Leirodal IF | |||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 1. Januar 2010 |
Sture Sivertsen (* 16. April 1966 in Levanger) ist ein ehemaliger norwegischer Skilangläufer.
Bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano konnte er mit der norwegischen Staffel den Olympiasieg erringen und damit die Niederlage beim olympischen Staffelrennen 1994 im eigenen Land vergessen machen. In Lillehammer gewann er 1994 neben der Silbermedaille in der Staffel noch Bronze über 50 Kilometer. Im Jahr 1993 wurde er außerdem bei den Skiweltmeisterschaften noch Weltmeister über 10 Kilometer in der klassischen Technik. Dazu kommen drei weitere Weltmeistertitel mit der Staffel.
Im Skilanglauf-Weltcup gewann Sivertsen ein Rennen, in der Saison 1992/93. Darüber hinaus wurde er zweimal Zweiter und sechsmal Dritter.
Olympische Winterspiele
Weltmeisterschaften
Norwegische Meisterschaften
Weltcupsiege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 22. Februar 1993 | ![]() |
10 km klassisch 1 |
Weltcup-Gesamtplatzierungen
Saison | Gesamt | Langdistanz | Sprint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
1989/90 | 8 | 37. | – | – | – | – |
1990/91 | 45 | 13. | – | – | – | – |
1991/92 | 20 | 23. | – | – | – | – |
1992/93 | 285 | 8. | – | – | – | – |
1993/94 | 289 | 10. | – | – | – | – |
1994/95 | 110 | 27. | – | – | – | – |
1995/96 | 158 | 20. | – | – | – | – |
1996/97 | 345 | 8. | 100 | 8. | 155 | 8. |
1997/98 | 196 | 15. | 73 | 17. | 123 | 12. |
1998/99 | 72 | 37. | – | – | 72 | 33. |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Sivertsen, Sture |
KURZBESCHREIBUNG | norwegischer Skilangläufer |
GEBURTSDATUM | 16. April 1966 |
GEBURTSORT | Levanger |