In der heutigen Welt hat Anders Aukland eine beispiellose Bedeutung erlangt. Ob am Arbeitsplatz, im akademischen, kulturellen oder sozialen Bereich, Anders Aukland ist zu einem Thema von allgemeinem Interesse geworden, das Neugier und das Bedürfnis nach Verständnis weckt. Dieses Phänomen hat zu endlosen Debatten, Forschungen und Überlegungen zu seinen Auswirkungen und seiner Relevanz in der heutigen Gesellschaft geführt. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit Anders Aukland eingehend untersuchen, von seinen historischen Ursprüngen bis zu seinen Auswirkungen auf das tägliche Leben der Menschen. Durch eine detaillierte Analyse möchten wir Licht ins Dunkel bringen und neue Perspektiven bieten, die es uns ermöglichen, seine Bedeutung in der heutigen Welt zu verstehen.
Anders Aukland ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anders Aukland (vorne; 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 12. September 1972 (52 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Tønsberg, Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Oseberg SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Marathon bzw. Worldloppet Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 30. September 2015 |
Anders Aukland (* 12. September 1972 in Tønsberg) ist ein norwegischer Skilangläufer.
Anders Aukland gewann bei den Weltmeisterschaften 2003 Silber über 30 km klassisch und bei den Weltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf Silber über 50 km klassisch. Er errang bis Februar 2005 sechs Weltcupsiege. Im Jahr 2004 gewann er den traditionsreichen Wasalauf über 90 Kilometer. Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City wurde Aukland Olympiasieger mit der Staffel.
Anders Aukland holte sich norwegische Meistertitel sowohl im Skilanglauf wie auch in der Leichtathletik, im Duathlon und Wintertriathlon. Ebenso war er bei Hundeschlittenrennen aktiv. Für seine Vielseitigkeit wurde ihm 2001 der Egebergs Ærespris zuerkannt.[1]
Sein Bruder ist der Skiläufer Jørgen Aukland. 2008 gelangen dem Brüderpaar zwei Doppelerfolge, als sie beim Wasalauf (Jørgen vor Anders) und beim Marcialonga (Anders vor Jørgen) die ersten beiden Plätze belegten.
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 24. November 2001 | ![]() |
15 km klassisch Individualstart |
2. | 8. Dezember 2001 | ![]() |
10 km klassisch Individualstart |
3. | 8. Januar 2002 | ![]() |
30 km klassisch Massenstart |
4. | 14. Dezember 2002 | ![]() |
30 km klassisch Massenstart 1 |
5. | 28. November 2003 | ![]() |
15 km klassisch Individualstart |
6. | 25. Januar 2004 | ![]() |
70 km klassisch Massenstart (Marcialonga) |
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 10. März 2002 | ![]() |
4 × 10 km Staffel 2 |
2. | 8. Dezember 2002 | ![]() |
4 × 10 km Staffel 3 |
3. | 19. Januar 2003 | ![]() |
4 × 10 km Staffel 4 |
4. | 14. Dezember 2003 | ![]() |
4 × 10 km Staffel 5 |
Anmerkung: Vor der Saison 2015/16 hieß der Worldloppet Cup noch Marathon Cup.
Nr. | Datum | Ort | Rennen | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1. | 7. März 2004 | ![]() |
Wasalauf | 90 km klassisch Massenstart |
2. | 18. März 2006 | ![]() |
Birkebeinerrennet | 54 km klassisch Massenstart |
3. | 13. Januar 2008 | ![]() |
Isergebirgslauf | 50 km klassisch Massenstart |
4. | 28. Januar 2008 | ![]() |
Marcialonga | 70 km klassisch Massenstart |
5. | 15. Februar 2009 | ![]() |
Tartu Maraton | 63 km klassisch Massenstart |
6. | 21. Februar 2010 | ![]() |
Tartu Maraton | 63 km klassisch Massenstart |
7. | 20. März 2010 | ![]() |
Birkebeinerrennet | 54 km klassisch Massenstart |
8. | 9. Januar 2011 | ![]() |
Isergebirgslauf | 50 km klassisch Massenstart 6 |
9. | 17. März 2012 | ![]() |
Birkebeinerrennet | 54 km klassisch Massenstart 6 |
10. | 13. Januar 2013 | ![]() |
Isergebirgslauf | 50 km klassisch Massenstart 6 |
Nr. | Datum | Ort | Rennen | Disziplin |
---|---|---|---|---|
1. | 9. Januar 2011 | ![]() |
Isergebirgslauf | 50 km klassisch Massenstart 7 |
2. | 2. April 2011 | ![]() |
Norefjellsrennet | 66 km klassisch Massenstart |
3. | 17. März 2012 | ![]() |
Birkebeinerrennet | 54 km klassisch Massenstart 7 |
4. | 31. März 2012 | ![]() |
Ski Classics Final | 53 km klassisch Massenstart |
5. | 13. Januar 2013 | ![]() |
Isergebirgslauf | 50 km klassisch Massenstart 7 |
6. | 16. März 2013 | ![]() |
Birkebeinerrennet | 56 km klassisch Massenstart |
7. | 23. März 2013 | ![]() |
Årefjällsloppet | 75 km klassisch Massenstart 8 |
8. | 14. Dezember 2014 | ![]() |
La Sgambeda | 35 km klassisch Massenstart |
9. | 25. März 2017 | ![]() |
Årefjällsloppet | 55 km klassisch Massenstart |
Nr. | Datum | Ort | Disziplin | Serie |
---|---|---|---|---|
1. | 17. März 1993 | ![]() |
30 km klassisch | Continental Cup |
2. | 18. März 1993 | ![]() |
10 km Freistil | Continental Cup |
3. | 20. März 1993 | ![]() |
15 km Freistil | Continental Cup |
4. | 8. Januar 2000 | ![]() |
10 km klassisch | Continental Cup |
5. | 13. Januar 2001 | ![]() |
10 km klassisch | Continental Cup |
6. | 16. Dezember 2012 | ![]() |
30 km klassisch Individualstart | Scandinavian Cup |
Die Tabelle zeigt die erreichten Platzierungen im Einzelnen.
Platzierung | Distanzrennen a | Skiathlon Verfolgung |
Sprint | Etappen- rennen b |
Gesamt | Team c | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 5 km | ≤ 10 km | ≤ 15 km | ≤ 30 km | > 30 km | Sprint | Staffel | |||||
1. Platz | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||
2. Platz | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||
3. Platz | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Top 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 24 | 8 | ||||
Punkteränge | 9 | 25 | 8 | 13 | 6 | 4 | 65 | 9 | |||
Starts | 13 | 32 | 12 | 16 | 10 | 6 | 89 | 9 | |||
Stand: Saisonende 2014/15 |
Saison | Gesamt | Distanz | Sprint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
1992/93 | 9 | 77. | – | – | – | - |
1993/94 | – | – | – | – | – | - |
1994/95 | 10 | 66. | – | – | – | - |
1995/96 | 30 | 49. | – | – | – | - |
1996/97 | 14 | 72. | 11 | 46. 1 | 3 | 71. |
1997/98 | 74 | 33. | 51 | 22. 1 | 24 | 42. |
1998/99 | 39 | 51. | – | – | 39 | 50. |
1999/2000 | 89 | 51. | 26 56 |
36. 1 42. 2 |
7 | 68. |
2000/01 | 228 | 22. | – | – | 16 | 51. |
2001/02 | 545 | 3 | – | – | 26 | 44. |
2002/03 | 340 | 10. | – | – | 2 | 76. |
2003/04 | 404 | 13. | 404 | 11. | – | - |
2004/05 | 3 | 143. | 3 | 90. | – | - |
2005/06 | 108 | 50. | 108 | 33. | – | - |
2006/07 | 26 | 98. | 26 | 58. | – | - |
2007/08 | – | – | – | – | – | - |
2008/09 | 51 | 87. | 51 | 54. | – | - |
2009/10 | 17 | 138. | 17 | 87. | – | - |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Aukland, Anders |
KURZBESCHREIBUNG | norwegischer Skilangläufer |
GEBURTSDATUM | 12. September 1972 |
GEBURTSORT | Tønsberg, Norwegen |