Das The Bridge Tour-Problem ist eine Angelegenheit von großer Bedeutung, die sich auf das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt auswirkt. Dabei handelt es sich um ein komplexes und vielschichtiges Thema, das ein breites Spektrum an Aspekten abdeckt, von der persönlichen bis zur globalen Ebene. In diesem Artikel werden wir verschiedene Perspektiven und Ansätze im Zusammenhang mit The Bridge Tour untersuchen, seine heutige Relevanz analysieren und über seine langfristigen Auswirkungen nachdenken. Durch eine detaillierte und gründliche Analyse werden wir versuchen, Licht in dieses Thema zu bringen und dem Leser ein tieferes und umfassenderes Verständnis von The Bridge Tour zu vermitteln.
Präsentationsalbum | The Bridge |
---|---|
Anfang der Tournee | 29. September 1986 |
Ende der Tournee | 28. November 1987 |
Konzerte insgesamt |
|
Konzerte insgesamt | 150 |
An Innocent Man Tour (1984) |
The Bridge Tour | Storm Front Tour (1989–91) |
---|
Die The Bridge Tour war eine weltweite Konzerttournee des US-amerikanischen Singer-Songwriters Billy Joel, die der Musiker zur Unterstützung seines 1986 veröffentlichten und namensgebenden Studioalbums The Bridge absolvierte.
Die The Bridge Tour startete am 29. September 1986 in Glens Falls und endete über ein Jahr später am 28. November 1987 in Christchurch. Sie beinhaltete insgesamt 150 Konzerte und führte Joel und seine Begleitband durch Nordamerika, Australien, Neuseeland, Asien und Europa. Es war Joels erste Tournee seit über zwei Jahren.
Der Tourneeabschnitt durch Europa im Sommer 1987 wurde von Joel kurz gehalten, beinhaltete jedoch sechs Auftritte in der damaligen Sowjetunion. Damit war Joel der erste US-amerikanische Musiker, der dort Konzerte gab. Der Großteil des dortigen Publikums brauchte lange, um sich an Joels energiegeladene Show zu gewöhnen – etwas, das in anderen Ländern, in denen er aufgetreten war, nie passiert war. Laut Joel erstarrte jedes Mal, wenn die Fans von den hellen Lichtern getroffen wurden, jeder, der Spaß zu haben schien. Darüber hinaus wurden Personen, die „überreagierten“, vom Sicherheitspersonal entfernt.[1] Während eines Konzerts in Moskau am 27. Juli 1987 warf Joel, wütend über die hellen Lichter, sein E-Piano um und zerbrach einen Mikrofonständer, während er weitersang.[2] Später entschuldigte er sich für diesen Vorfall.[3] Schätzungsweise machten die Konzerte in der Sowjetunion ein Defizit von über eine Million US-Dollar, doch Joel sagte, sie hätten sich allein schon wegen des ihm vom sowjetischen Publikum entgegengebrachten Wohlwollens gelohnt. Seine Erfahrungen während dieser Konzerte, zu denen auch ein Treffen mit einem russischen Clown namens Victor Razinov gehörte, inspirierten Joel zu seinem Lied Leningrad, das er 1989 auf seinem nächsten Album Storm Front veröffentlichte.[4]
Konzertaufnahmen seiner sechs Auftritte in der Sowjetunion veröffentlichte Billy Joel 1987 auf seinem Livealbum Концерт.
Nr. | Datum | Stadt | Land | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|---|
Leg 1 – Nordamerika | ||||
1 | 29. September 1986 | Glens Falls | ![]() |
Civic Center |
2 | 2. Oktober 1986 | Buffalo | Memorial Auditorium | |
3 | 4. Oktober 1986 | Providence | Civic Center | |
4 | 7. Oktober 1986 | Philadelphia | Spectrum | |
5 | 8. Oktober 1986 | |||
6 | 10. Oktober 1986 | Landover | Capital Center | |
7 | 13. Oktober 1986 | Philadelphia | Spectrum | |
8 | 15. Oktober 1986 | New York City | Madison Square Garden | |
9 | 17. Oktober 1986 | |||
10 | 18. Oktober 1986 | |||
11 | 21. Oktober 1986 | Worcester | Centrum Center | |
12 | 22. Oktober 1986 | |||
13 | 24. Oktober 1986 | New Haven | Veterans Memorial Coliseum | |
14 | 25. Oktober 1986 | |||
15 | 26. Oktober 1986 | Richfield | Coliseum | |
16 | 27. Oktober 1986 | Pittsburgh | Civic Arena | |
17 | 29. Oktober 1986 | Richfield | Coliseum | |
18 | 31. Oktober 1986 | Rosemont | Rosemont Horizon | |
19 | 1. November 1986 | |||
20 | 3. November 1986 | St. Paul | Civic Center | |
21 | 5. November 1986 | Omaha | Civic Auditorium | |
22 | 7. November 1986 | Detroit | Joe Louis Arena | |
23 | 8. November 1986 | |||
24 | 14. November 1986 | Provo | Marriott Center | |
25 | 15. November 1986 | Denver | McNichols Sports Arena | |
26 | 18. November 1986 | Tucson | Community Center | |
27 | 19. November 1986 | Tempe | ASU Activity Center | |
28 | 21. November 1986 | San Diego | Sports Arena | |
29 | 22. November 1986 | Inglewood | The Forum | |
30 | 24. November 1986 | Oakland | Coliseum Arena | |
31 | 26. November 1986 | Sacramento | Sports Arena | |
32 | 28. November 1986 | Vancouver | ![]() |
Pacific Coliseum |
33 | 1. Dezember 1986 | Portland | ![]() |
Memorial Coliseum |
34 | 2. Dezember 1986 | Tacoma | Tacoma Dome | |
35 | 5. Dezember 1986 | Edmonton | ![]() |
Northlands Coliseum |
36 | 6. Dezember 1986 | Calgary | Olympic Saddledome | |
37 | 8. Dezember 1986 | Winnipeg | Winnipeg Arena | |
38 | 11. Dezember 1986 | Toronto | Maple Leaf Gardens | |
39 | 13. Dezember 1986 | Ottawa | Civic Centre | |
40 | 14. Dezember 1986 | Montréal | Forum | |
41 | 18. Dezember 1986 | Uniondale | ![]() |
Nassau Veterans Memorial Coliseum |
42 | 19. Dezember 1986 | |||
43 | 21. Dezember 1986 | |||
44 | 22. Dezember 1986 | |||
Leg 2 – Nordamerika | ||||
45 | 7. Januar 1987 | Philadelphia | ![]() |
Spectrum |
46 | 8. Januar 1987 | |||
47 | 11. Januar 1987 | Richfield | Coliseum | |
48 | 12. Januar 1987 | |||
49 | 15. Januar 1987 | Pittsburgh | Civic Arena | |
50 | 16. Januar 1987 | Buffalo | Memorial Auditorium | |
51 | 19. Januar 1987 | Worcester | Centrum Center | |
52 | 20. Januar 1987 | |||
53 | 24. Januar 1987 | Philadelphia | Spectrum | |
54 | 26. Januar 1987 | Landover | Capital Center | |
55 | 30. Januar 1987 | Portland | Cumberland County Civic Center | |
56 | 1. Februar 1987 | Providence | Civic Center | |
57 | 2. Februar 1987 | Hartford | Civic Center | |
58 | 5. Februar 1987 | Ann Arbor | Crisler Arena | |
59 | 6. Februar 1987 | Louisville | Freedom Hall | |
60 | 8. Februar 1987 | Indianapolis | Market Square Arena | |
61 | 10. Februar 1987 | Cincinnati | Riverfront Coliseum | |
62 | 12. Februar 1987 | St. Louis | St. Louis Arena | |
63 | 13. Februar 1987 | Kansas City | Kemper Arena | |
64 | 15. Februar 1987 | Ames | Hilton Coliseum | |
65 | 23. Februar 1987 | Hollywood | Sportatorium | |
66 | 24. Februar 1987 | |||
67 | 27. Februar 1987 | Tampa | USF Sun Dome | |
68 | 28. Februar 1987 | |||
69 | 2. März 1987 | |||
70 | 4. März 1987 | Hollywood | Sportatorium | |
71 | 7. März 1987 | Birmingham | Birmingham-Jefferson Civic Center | |
72 | 11. März 1987 | Memphis | Mid-South Coliseum | |
73 | 13. März 1987 | Chattanooga | Murphy Center | |
74 | 16. März 1987 | Columbia | Carolina Coliseum | |
75 | 19. März 1987 | Hampton | Coliseum | |
76 | 20. März 1987 | Atlanta | The Omni | |
77 | 21. März 1987 | |||
78 | 22. März 1987 | |||
79 | 24. März 1987 | Jacksonville | Veterans Memorial Coliseum | |
80 | 26. März 1987 | Charlotte | Coliseum | |
81 | 27. März 1987 | Chapel Hill | Dean E. Smith Center | |
82 | 30. März 1987 | Hartford | Civic Center | |
83 | 2. April 1987 | Indianapolis | Market Square Arena | |
84 | 9. April 1987 | Reno | Lawlor Events Center | |
85 | 11. April 1987 | Paradise | Thomas & Mack Center | |
86 | 13. April 1987 | Long Beach | Long Beach Arena | |
87 | 16. April 1987 | Houston | The Summit | |
88 | 17. April 1987 | Dallas | Reunion Arena | |
89 | 18. April 1987 | Lafayette | Cajundome | |
90 | 22. April 1987 | Austin | Frank Erwin Center | |
91 | 24. April 1987 | St. Louis | St. Louis Arena | |
92 | 25. April 1987 | Iowa City | Carver–Hawkeye Arena | |
93 | 27. April 1987 | Toledo | Centennial Hall | |
94 | 1. Mai 1987 | East Rutherford | Brendan Byrne Arena | |
95 | 2. Mai 1987 | |||
96 | 4. Mai 1987 | |||
97 | 6. Mai 1987 | |||
98 | 8. Mai 1987 | |||
99 | 9. Mai 1987 | |||
Leg 3 – Australasien | ||||
100 | 18. Mai 1987 | Brisbane | ![]() |
Entertainment Centre |
101 | 21. Mai 1987 | Sydney | Entertainment Centre | |
102 | 22. Mai 1987 | |||
103 | 25. Mai 1987 | |||
104 | 26. Mai 1987 | |||
105 | 29. Mai 1987 | |||
106 | 30. Mai 1987 | |||
107 | 1. Juni 1987 | Melbourne | Sports and Entertainment Centre | |
108 | 2. Juni 1987 | |||
109 | 8. Juni 1987 | Tokio | ![]() |
Yoyogi Olympic Pool |
110 | 10. Juni 1987 | |||
111 | 12. Juni 1987 | Osaka | Ōsaka-jō Hall | |
112 | 13. Juni 1987 | |||
113 | 16. Juni 1987 | Tokio | Yoyogi Olympic Pool | |
114 | 18. Juni 1987 | |||
115 | 19. Juni 1987 | |||
Leg 4 – Europa | ||||
116 | 5. Juli 1987 | Birmingham | ![]() |
National Exhibition Centre |
117 | 6. Juli 1987 | |||
118 | 9. Juli 1987 | London | Wembley Arena | |
119 | 11. Juli 1987 | |||
120 | 12. Juli 1987 | |||
121 | 15. Juli 1987 | |||
122 | 16. Juli 1987 | |||
123 | 26. Juli 1987 | Moskau | ![]() |
Sportivnyy kompleks Olimpiyskiy |
124 | 27. Juli 1987 | |||
125 | 29. Juli 1987 | |||
126 | 2. August 1987 | Leningrad | Sportivno-kontsertnyy kompleks im. V. I. Lenin | |
127 | 3. August 1987 | |||
128 | 5. August 1987 | |||
Leg 5 – Ozeanien/Pazifischer Rand | ||||
129 | 12. Oktober 1987 | ʻAiea | ![]() |
Aloha Stadium |
130 | 17. Oktober 1987 | Adelaide | ![]() |
Thebarton Oval |
131 | 19. Oktober 1987 | Sydney | Entertainment Centre | |
132 | 21. Oktober 1987 | |||
133 | 22. Oktober 1987 | |||
134 | 25. Oktober 1987 | |||
135 | 26. Oktober 1987 | |||
136 | 28. Oktober 1987 | |||
137 | 30. Oktober 1987 | Melbourne | Kooyong Stadium | |
138 | 31. Oktober 1987 | |||
139 | 3. November 1987 | Perth | Entertainment Centre | |
140 | 4. November 1987 | |||
141 | 6. November 1987 | |||
142 | 9. November 1987 | Melbourne | Kooyong Stadium | |
143 | 10. November 1987 | |||
144 | 12. November 1987 | |||
145 | 13. November 1987 | |||
146 | 16. November 1987 | Brisbane | Entertainment Centre | |
147 | 17. November 1987 | |||
148 | 22. November 1987 | Auckland | ![]() |
Mount Smart Stadium |
149 | 25. November 1987 | Wellington | Athletic Park | |
150 | 28. November 1987 | Christchurch | Lancaster Park |