In der heutigen Welt ist 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2011/12 (Frauen) für viele Menschen zu einem Thema von großem Interesse geworden. Ob aufgrund seiner Relevanz in der Gesellschaft, seiner Auswirkung auf das tägliche Leben oder seiner historischen Bedeutung: 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2011/12 (Frauen) hat die Aufmerksamkeit von Menschen jeden Alters und jeder Herkunft auf sich gezogen. Seit seiner Entstehung ist 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2011/12 (Frauen) Gegenstand von Debatten, Studien und Analysen und hat zahlreiche Untersuchungen und Meinungen hervorgebracht, die darauf abzielen, seine Bedeutung und Wirkung in verschiedenen Kontexten zu verstehen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2011/12 (Frauen) untersuchen, von seinem Ursprung bis zu seinem aktuellen Einfluss, mit dem Ziel, einen umfassenden Überblick über dieses heute so relevante Thema zu geben.
Die Saison 2011/12 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die sechsunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 24. September 2011 und endete am 28. April 2012.
Meister wurde VT Aurubis Hamburg II. Eine Erstligalizenz wurde von keinem Team beantragt, die SG Rotation Prenzlauer Berg verzichtete auch auf die Zweitligalizenz für die kommende Saison, einziger Absteiger in die neugeschaffene Dritte Liga war der TSV Werne.
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
Absteiger aus der 1. Bundesliga gab es keine. Aus der Regionalliga stiegen der TV Gladbeck und der TV Eiche Horn Bremen auf.
Stand: 9. Mai 2012 | 1. VC Parchim | 1. VC Stralsund | SCU Emlichheim | Prenzlauer Berg Berlin | Rudow Berlin | TV Eiche Horn | TV Gladbeck | TSV Werne | Münster II | VfL Oythe | Hamburg II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. VC Parchim | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | |||||
1. VC Stralsund | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | |||||
SCU Emlichheim | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | |||||
SG Rotation Prenzlauer Berg Berlin | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | |||||
TSV Rudow Berlin | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | |||||
TV Eiche Horn Bremen | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | |||||
TV Gladbeck | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | |||||
TV Werne | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | |||||
USC Münster II | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | |||||
VfL Oythe | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | |||||
VT Aurubis Hamburg II | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | |||||
Heimmannschaft in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile |
Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | VT Aurubis Hamburg II | 20 | 36:4 | 57:22 | 1843:1578 |
2. | VfL Oythe | 20 | 32:8 | 52:23 | 1765:1540 |
3. | SG Rotation Prenzlauer Berg | 20 | 30:10 | 53:26 | 1796:1551 |
4. | 1. VC Stralsund | 20 | 26:14 | 44:32 | 1677:1622 |
5. | USC Münster II | 20 | 22:18 | 38:32 | 1577:1522 |
6. | SCU Emlichheim | 20 | 20:20 | 40:38 | 1721:1687 |
7. | TSV Rudow Berlin | 20 | 18:22 | 41:39 | 1702:1728 |
8. | TV Gladbeck (N) | 20 | 18:22 | 32:42 | 1611:1673 |
9. | 1. VC Parchim | 20 | 12:28 | 28:47 | 1579:1713 |
10. | TV Eiche Horn Bremen (N) | 20 | 6:34 | 20:54 | 1506:1705 |
11. | TV Werne | 20 | 0:40 | 10:60 | 1234:1692 |
Stand: 9.5.2012 |
Absteiger/Rückzug in die Dritte Liga | |
(N) | Aufsteiger aus der Regionalliga |
Meister wurde der VV Grimma. Da Envacom Volley Sinsheim als Absteiger aus der Bundesliga auf eine Zweitligalizenz verzichtete[1] und keins der möglichen aufstiegsberechtigsten Teams aus der zweiten Liga Süd eine Erstligalizenz beantragte, blieb es bei den beiden Absteigern Nürnberg und Villingen, die in die neugeschaffene Dritte Liga eingestuft wurden.
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd:
Aus der ersten Bundesliga stiegen das SWE Volley-Team aus Erfurt und das Allgäu Team aus Sonthofen in die zweite Liga ab. Aufsteiger aus der Regionalliga waren die zweite Mannschaft des MTV Stuttgart sowie der FTSV Straubing.
Stand: 1. Mai 2012 | Sonthofen | Chemnitz | Straubing | Stuttgart II | Vilsbiburg II | Lohhof | SWE Team | Bad Soden | Villingen | Offenburg | Dresden | Nürnberg | Grimma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgäu Team Sonthofen | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | |||
Fighting Kangaroos Chemnitz | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | |||
FTSV Straubing | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | |||
MTV Stuttgart II | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | |||
Rote Raben Vilsbiburg II | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | |||
SV Lohhof | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | |||
SWE Volley-Team | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | |||
TG Bad Soden | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | |||
TV Villingen | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | |||
VC Offenburg | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | |||
VCO Dresden | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | |||
VfL Nürnberg | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | |||
VV Grimma | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |||
Heimmannschaft in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile |
Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |
---|---|---|---|---|---|
1. | VV Grimma | 24 | 42:6 | 67:26 | 2174:1935 |
2. | SWE Volley-Team (A) | 24 | 38:10 | 60:27 | 2044:1747 |
3. | Allgäu Team Sonthofen (A) | 24 | 36:12 | 63:34 | 2187:1959 |
4. | VCO Dresden (S) | 24 | 30:18 | 57:38 | 2174:1999 |
5. | TG Bad Soden | 24 | 30:18 | 55:43 | 2162:2088 |
6. | MTV Stuttgart II (N) | 24 | 26:22 | 45:50 | 2018:2095 |
7. | SV Lohhof (M) | 24 | 22:26 | 48:50 | 2145:2125 |
8. | VC Offenburg | 24 | 22:26 | 42:57 | 2083:2188 |
9. | Rote Raben Vilsbiburg II | 24 | 20:28 | 44:50 | 2075:2088 |
10. | Fighting Kangaroos Chemnitz | 24 | 18:30 | 44:55 | 2077:2171 |
11. | FTSV Straubing (N) | 24 | 18:30 | 44:57 | 2100:2244 |
12. | VfL Nürnberg | 24 | 6:42 | 31:67 | 1986:2272 |
13. | TV Villingen | 24 | 4:44 | 21:67 | 1781:2095 |
Stand: 1. Mai 2012 |
Absteiger in die Dritte Liga | |
(M) | Vorjahresmeister |
(A) | Absteiger aus der 1. Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der Regionalliga |
(S) | Sonderspielrecht |