In der heutigen Welt nimmt Björn Waldegård einen zentralen Platz in der Gesellschaft ein. Ob auf persönlicher, beruflicher oder kultureller Ebene, Björn Waldegård hat einen erheblichen Einfluss auf unser Leben. Im Laufe der Geschichte war Björn Waldegård Gegenstand von Studien, Debatten und Kontroversen, was seine Relevanz in verschiedenen Bereichen zeigt. In diesem Artikel werden wir die Rolle von Björn Waldegård und seinen Einfluss auf verschiedene Aspekte der Gesellschaft untersuchen. Von seinem Einfluss auf die Politik bis zu seinem Engagement in der Technologie spielt Björn Waldegård eine entscheidende Rolle bei der Art und Weise, wie wir mit der Welt um uns herum interagieren. Darüber hinaus werden wir untersuchen, wie sich Björn Waldegård im Laufe der Zeit entwickelt hat und wie es auch heute noch ein Thema von Interesse ist.
![]() | |||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||
Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Rallye: | Rallye Monte Carlo 1973 | ||||||||
Letzte Rallye: | Rallye Safari 1992 | ||||||||
Beifahrer: | ![]() ![]() | ||||||||
Team: | Toyota Kenya Toyota Team Europe Westlands Motors Premoto Toyota Pro Motor Sport Publimmo Racing SEACI | ||||||||
Fahrzeug: | Lancia Stratos HF Ford Escort RS1800 Mercedes-Benz 500 SLC Toyota Celica 2000GT Toyota Celica TCT Toyota Celica GT-Four | ||||||||
| |||||||||
Meistertitel: | 1979[1] | ||||||||
Punkte: | 428 | ||||||||
Stand: 3. September 2014 |
Björn Lars-Olov Waldegård (* 12. November 1943 in Solna, Schweden; † 29. August 2014 ebenda) war ein schwedischer Rallyefahrer, der auch noch im Alter mit historischen Rallyeautos im Motorsport aktiv war. Er lebte in Rimbo bei Uppsala. In den letzten Jahren startete er zusammen mit seinem Sohn Mattias in einem Porsche 911 Carrera. Waldegårds Spitzname lautet „Walle“.
Waldegård wurde 1974 auf einem Porsche 911 Carrera RSR hinter dem Österreicher Franz Wurz Rallycross-Vize-Europameister. Bei der Rallye-Weltmeisterschaft 1979 wurde er auf einem Ford Escort RS1800 Rallye-Weltmeister. Insgesamt war er über 40 Jahre im Rallyesport erfolgreich.
Seine Verbundenheit zu Rennfahrzeugen zeigte sich zuletzt vor allem in repräsentativer Art, beispielsweise als Pilot von Renntaxis anlässlich des internationalen Bergrennens Arosa ClassicCar. Waldegård starb im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.[2]
Jahr | Fahrer | Beifahrer | Auto |
---|---|---|---|
1969 | ![]() |
![]() |
Porsche 911 S |
1970 | ![]() |
![]() |
Porsche 911 S |
Nr. | Jahr | Rallye | Beifahrer | Auto |
---|---|---|---|---|
1 | 1975 | ![]() |
![]() |
Lancia Stratos HF |
2 | 1975 | ![]() |
![]() |
Lancia Stratos HF |
3 | 1976 | ![]() |
![]() |
Lancia Stratos HF |
4 | 1977 | ![]() |
![]() |
Ford Escort RS1800 |
5 | 1977 | ![]() |
![]() |
Ford Escort RS1800 |
6 | 1977 | ![]() |
![]() |
Ford Escort RS1800 |
7 | 1978 | ![]() |
![]() |
Ford Escort RS1800 |
8 | 1979 | ![]() |
![]() |
Ford Escort RS1800 |
9 | 1979 | ![]() |
![]() |
Ford Escort RS1800 |
10 | 1980 | ![]() |
![]() |
Mercedes-Benz 500 SLC |
11 | 1982 | ![]() |
![]() |
Toyota Celica 2000GT |
12 | 1983 | ![]() |
![]() |
Toyota Celica TCT |
13 | 1984 | ![]() |
![]() |
Toyota Celica TCT |
14 | 1986 | ![]() |
![]() |
Toyota Celica TCT |
15 | 1986 | ![]() |
![]() |
Toyota Celica TCT |
16 | 1990 | ![]() |
![]() |
Toyota Celica GT-Four |
Jahr | Team | Fahrzeug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Björn Waldegård | Fiat 124 Abarth Rallye | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | – | |
DNF | DNF | 6 | ||||||||||||||||
Volkswagen Käfer 1302 S | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Porsche 911 Carrera RS 2.7 | ||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
BMW 2002 | ||||||||||||||||||
DNF | DNF | |||||||||||||||||
BMW 2002 Tii | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
BMW Motorsport GmbH | BMW 2002 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
1974 | Toyota Team Europe | Toyota Celica GT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | – | ||||||
DNF | ||||||||||||||||||
Björn Waldegård | Porsche 911 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
Opel Ascona | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
Dealer Team Toyota | Toyota Corolla | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
1975 | Björn Waldegård | Lancia Stratos HF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | – | ||||
1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Fiat 124 Abarth Rallye | ||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
Toyota Corolla | ||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
Lancia Alitalia | Lancia Stratos HF | |||||||||||||||||
DNF | DNF | |||||||||||||||||
1976 | Björn Waldegård | Lancia Stratos HF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | – | ||||
2 | DNF | DNF | 1 | |||||||||||||||
Ford Escort RS 1800 MKII | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Lancia Alitalia | Lancia Stratos HF | |||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
1977 | Björn Waldegård | Ford Escort RS 1800 MKII | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | – | |||
2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Ford | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1978 | Björn Waldegård | Ford Escort RS 1800 MKII | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | – | |||
1 | DNF | |||||||||||||||||
Porsche 911 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
Eaton Yale | Ford Escort RS 1800 MKII | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
1979 | Ford | Ford Escort RS 1800 MKII | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
120 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||
Rothmans | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
D.T. Dobie / Daimler-Benz | Mercedes-Benz 450 SLC | |||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
Björn Waldegård | Mercedes-Benz 450 SLC | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
1980 | Fiat Italia | Fiat 131 Abarth | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
63 | 3 | ||
3 | ||||||||||||||||||
Fiat Sweden | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
C. Santos - Mercedes | Mercedes-Benz 450 SLC | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
D.T. Dobie / Daimler-Benz | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
Daimler-Benz | ||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
Daimler-Benz | Mercedes-Benz 500 SLC | |||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
Cable-Price Corp. | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
SEACI | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
Toyota Team Great Britain | Toyota Celica 2000GT | |||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
1981 | Publimmo Racing | Ford Escort RS 1800 MKII | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17 | 18 | ||
8 | ||||||||||||||||||
Toyota Team Europe | Toyota Celica 2000GT | |||||||||||||||||
3 | DNF | DNF | 9 | |||||||||||||||
Toyota Premoto Toyota | ||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
Toyota Team Great Britain | ||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
1982 | Porsche Alméras | Porsche 911 SC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
36 | 6 | ||
DNF | ||||||||||||||||||
Toyota Team Europe | Toyota Celica 2000GT | |||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
Toyota New Zealand | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
Premoto Toyota | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Toyota Team Great Britain | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
1983 | Toyota Team Europe | Toyota Celica Twincam Turbo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 | 11 | ||
12 | ||||||||||||||||||
Premoto Toyota | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
Toyota Team Great Britain | ||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
Pro Motorsport | Ferrari 308 GTB | |||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
1984 | Toyota Team Europe | Toyota Celica Twincam Turbo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
28 | 8 | ||
DNF | DNF | |||||||||||||||||
Westlands Motors | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
Toyota New Zealand | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
Toyota Great Britan | ||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
1985 | Toyota Team Europe | Toyota Celica Twincam Turbo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
34 | 8 | ||
7 | DNF | |||||||||||||||||
Westlands Motors | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
Premoto Toyota | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
Toyota New Zealand | ||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
1986 | Toyota Team Europe | Toyota Celica Twincam Turbo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
48 | 4 | |
1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
1987 | Toyota Europa | Toyota Supra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 36 | |
DNF | 6 | DNF | ||||||||||||||||
1988 | Toyota Europa | Toyota Supra Turbo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | 17 | |
7 | ||||||||||||||||||
Toyota Celica GT-4 (ST165) | ||||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||
Toyota Great Britain | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
1989 | Toyota Europa | Toyota Celica GT-4 (ST165) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | 29 | |
DNF | DNF | |||||||||||||||||
Toyota Team Kenya | Toyota Supra Turbo | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
1990 | Toyota Team Kenya | Toyota Celica GT-4 (ST165) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 | 20 | ||
1 | ||||||||||||||||||
1991 | Toyota Team Kenya | Toyota Celica GT-Four | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | 26 |
4 | ||||||||||||||||||
1992 | Martini Racing | Lancia Delta HF Integrale | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | – |
DNF |
Bemerkung: Erst im Jahr 1979 wurde zum ersten Mal ein offizieller Fahrerweltmeister ermittelt.
Quelle:[3]
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|
1971 | ![]() |
Porsche 911S | ![]() |
Rang 13 |
Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | J. W. Automotive | Porsche 908 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5 | |||||||||||||
1971 | Leo Kinnunen Jean Sage |
Porsche 911 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | 13 | ||||||||||||
1972 | Strähle KG | Porsche 911 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Waldegård, Björn |
ALTERNATIVNAMEN | Waldegård, Björn Lars-Olov |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Rallyefahrer |
GEBURTSDATUM | 12. November 1943 |
GEBURTSORT | Solna, Schweden |
STERBEDATUM | 29. August 2014 |
STERBEORT | Solna, Schweden |