Colazza | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Piemont | |
Provinz | Novara (NO) | |
Koordinaten | 45° 47′ N, 8° 30′ O | |
Höhe | 517 m s.l.m. | |
Fläche | 3 km² | |
Einwohner | 541 (31. Dez. 2023)[1] | |
Postleitzahl | 28010 | |
Vorwahl | 0322 | |
ISTAT-Nummer | 003051 | |
Bezeichnung der Bewohner | Colazzesi | |
Schutzpatron | Unbefleckte Empfängnis (8. Dezember) | |
Website | Colazza |
Colazza (piemontesisch Colatsa, auch Colassa; lombardisch Culassa) ist eine Gemeinde mit 541 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023) in der italienischen Provinz Novara (NO), Region Piemont.
Nachbargemeinden sind Ameno, Armeno, Invorio, Meina und Pisano.
Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 3 km².
Demographische Entwicklung: