Heutzutage ist Divizia A 1973/74 ein Thema, das in unserer Gesellschaft immer relevanter wird. Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie Divizia A 1973/74 unser Leben auf verschiedene Weise beeinflusst hat, von der Art und Weise, wie wir kommunizieren, bis hin zur Art und Weise, wie wir unsere täglichen Aktivitäten ausführen. Es besteht kein Zweifel, dass Divizia A 1973/74 sowohl individuell als auch kollektiv eine große Wirkung erzielt hat, und deshalb suchen immer mehr Menschen nach Informationen und Wissen zu diesem Thema. In diesem Artikel werden wir Divizia A 1973/74 eingehend untersuchen und seinen Einfluss auf verschiedene Aspekte unseres Lebens analysieren.
Divizia A 1973/74 | |
Meister | Universitatea Craiova |
Europapokal der Landesmeister |
Universitatea Craiova |
UEFA-Pokal | Dinamo Bukarest Steagul roșu Brașov |
Pokalsieger | Jiul Petroșani |
Europapokal der Pokalsieger |
Jiul Petroșani |
Absteiger | Rapid Bukarest SC Bacău Petrolul Ploiești |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 761 (ø 2,49 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Mihai Adam (CFR Cluj) 23 Tore |
← Divizia A 1972/73 | |
Die Divizia A 1973/74 war die 36. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 12. August 1973 und endete am 19. Juni 1974. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).
Meister wurde erstmals Universitatea Craiova.
Die Liga wurde um zwei Vereine auf 18 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Universitatea Craiova | 34 | 20 | 5 | 9 | 63:37 | +26 | 45:23 |
2. | Dinamo Bukarest (M) | 34 | 18 | 8 | 8 | 60:34 | +26 | 44:24 |
3. | Steagul roșu Brașov | 34 | 15 | 9 | 10 | 36:25 | +11 | 39:29 |
4. | FC Constanța | 34 | 16 | 6 | 12 | 47:33 | +14 | 38:30 |
5. | UTA Arad | 34 | 15 | 6 | 13 | 42:45 | −3 | 36:32 |
6. | Steaua Bukarest | 34 | 13 | 9 | 12 | 46:42 | +4 | 35:33 |
7. | Politehnica Timișoara (N) | 34 | 12 | 10 | 12 | 41:45 | −4 | 34:34 |
8. | FC Argeș Pitești | 34 | 14 | 6 | 14 | 45:57 | −12 | 34:34 |
9. | CSM Reșița | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:40 | +5 | 33:35 |
10. | Universitatea Cluj | 34 | 12 | 9 | 13 | 35:37 | −2 | 33:35 |
11. | Sportul Studențesc Bukarest | 34 | 12 | 8 | 14 | 43:41 | +2 | 32:36 |
12. | AS Armata Târgu Mureș | 34 | 13 | 6 | 15 | 38:51 | −13 | 32:36 |
13. | Politehnica Iași (N) | 34 | 13 | 5 | 16 | 39:50 | −11 | 31:37 |
14. | CFR Cluj | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:53 | −13 | 31:37 |
15. | Jiul Petroșani | 34 | 12 | 6 | 16 | 40:42 | −2 | 30:38 |
16. | Rapid Bukarest | 34 | 9 | 12 | 13 | 30:38 | −8 | 30:38 |
17. | SC Bacău | 34 | 12 | 4 | 18 | 40:49 | −9 | 28:40 |
18. | Petrolul Ploiești | 34 | 10 | 7 | 17 | 31:42 | −11 | 27:41 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)
(M) | Meister der Vorsaison |
(N) | Neuaufsteiger aus der Divizia B |
1973/74 | UCR | DIN | SRB | CON | UTA | STE | TIM | PIT | REȘ | UCL | SPO | ASA | IAȘ | CFR | JIU | RAP | BAC | PET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitatea Craiova | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | |
Dinamo Bukarest | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 7:0 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 5:1 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Steagul roșu Brașov | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
FC Constanța | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | |
UTA Arad | 2:4 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
Steaua Bukarest | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 5:2 | 1:0 | |
Politehnica Timișoara | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | |
FC Argeș Pitești | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
CSM Reșița | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | |
Universitatea Cluj | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | |
Sportul Studențesc Bukarest | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | |
AS Armata Târgu Mureș | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | |
Politehnica Iași | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
CFR Cluj | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | |
Jiul Petroșani | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | |
Rapid Bukarest | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
SC Bacău | 3:4 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 1:0 | |
Petrolul Ploiești | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
Rapid Bukarest, SC Bacău, Petrolul Ploiești
FC Galați, Chimia Râmnicu Vâlcea, Olimpia Satu Mare
Pl. | Name[1] | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | Mihai Adam | CFR Cluj | 23 |
2. | Dudu Georgescu | Dinamo Bukarest | 21 |
3. | Iulian Bălan | Universitatea Craiova | 19 |
Florea Dumitrache | Dinamo Bukarest | ||
Viorel Năstase | Steaua Bukarest |