In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Divizia A 1954 ein und erforschen seine Ursprünge, Auswirkungen und Relevanz heute. Im Laufe der Geschichte hat Divizia A 1954 in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft eine entscheidende Rolle gespielt und sowohl die kulturelle Entwicklung als auch den technologischen Fortschritt beeinflusst. Durch eine umfassende Analyse werden wir untersuchen, wie Divizia A 1954 unsere Wahrnehmung der Welt geprägt und grundlegende Debatten über seine Relevanz im aktuellen Kontext ausgelöst hat. Von seinen Ursprüngen bis hin zu seiner Zukunftsprojektion möchte dieser Artikel eine umfassende Vision von Divizia A 1954 bieten und seine vielfältigen Facetten und seine Auswirkungen auf unser tägliches Leben untersuchen.
Divizia A 1954 | |
Meister | Flamura Roșie UT Arad |
Absteiger | Metalul Hunedoara Locomotiva Bukarest Metalul Câmpia Turzii Progresul Oradea |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 477 (ø 2,62 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Alexandru Ene, (Dinamo Bukarest) 20 Tore |
← Divizia A 1953 | |
Die Divizia A 1954 war die 17. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 21. März 1954 und endete am 24. November 1954.
Meister wurde Flamura Roșie UT Arad.
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die vier letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, während drei Mannschaften aufstiegen, da die Divizia A auf 13 Teams reduziert wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flamura Roșie UT Arad (P) | 26 | 15 | 5 | 6 | 37:29 | 1,28 | 35:17 |
2. | CCA Bukarest (M) | 26 | 13 | 8 | 5 | 35:25 | 1,40 | 34:18 |
3. | Dinamo Bukarest | 26 | 12 | 9 | 5 | 62:36 | 1,72 | 33:19 |
4. | Locomotiva Timișoara | 26 | 10 | 9 | 7 | 40:22 | 1,82 | 29:23 |
5. | Știința Cluj | 26 | 11 | 6 | 9 | 32:32 | 1,00 | 28:24 |
6. | Știința Timișoara | 26 | 5 | 17 | 4 | 34:27 | 1,26 | 27:25 |
7. | Flacăra Ploiești (N) | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:31 | 1,06 | 24:28 |
8. | Dinamo Orașul Stalin | 26 | 9 | 6 | 11 | 28:28 | 1,00 | 24:28 |
9. | Minerul Petroșani | 26 | 6 | 12 | 8 | 28:35 | 0,80 | 24:28 |
10. | Locomotiva Târgu Mureș | 26 | 8 | 7 | 11 | 30:38 | 0,79 | 23:29 |
11. | Metalul Hunedoara (N) | 26 | 9 | 5 | 12 | 35:51 | 0,69 | 23:29 |
12. | Locomotiva Bukarest | 26 | 9 | 4 | 13 | 38:45 | 0,84 | 22:30 |
13. | Metalul Câmpia Turzii (N) | 26 | 4 | 12 | 10 | 23:36 | 0,64 | 20:32 |
14. | Progresul Oradea | 26 | 4 | 10 | 12 | 22:42 | 0,52 | 18:34 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore
(M) | Meister der Vorsaison |
(P) | Pokalsieger der Vorsaison |
(N) | Neuaufsteiger aus der Divizia B |
1954 | FRA | CCA | DIN | LOT | ȘTC | ȘTT | FLA | DOS | PET | TÂR | MHU | LOC | MCT | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamura Roșie UT Arad | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | |
CCA Bukarest | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | |
Dinamo Bukarest | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 3:4 | 1:3 | 3:3 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 6:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | |
Locomotiva Timișoara | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 5:0 | |
Știința Cluj | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | |
Știința Timișoara | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | |
Flacăra Ploiești | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 8:0 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | |
Dinamo Orașul Stalin | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
Minerul Petroșani | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:5 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | |
Locomotiva Târgu Mureș | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | |
Metalul Hunedoara | 1:2 | 2:1 | 2:5 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | |
Locomotiva Bukarest | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 5:4 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | |
Metalul Câmpia Turzii | 0:2 | 1:4 | 0:4 | 3:0 | 2:0 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | |
Progresul Oradea | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 |
Metalul Hunedoara, Locomotiva Bukarest, Metalul Câmpia Turzii, Progresul Oradea
Progresul Bukarest, Locomotiva Constanța, Avântul Reghin
Pl. | Name[1] | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | Alexandru Ene | Dinamo Bukarest | 20 |
2. | Adalbert Kovács | Locomotiva Timișoara | 15 |
3. | Gheorghe Váczi | Flamura Roșie UT Arad | 13 |
4. | Ion Ciosescu | Știința Timișoara | 12 |
Iacob Olaru | Locomotiva Bukarest |