In der heutigen Welt hat Serie A 1953/54 eine unbestreitbare Relevanz erlangt. Ob aufgrund seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft, seines Einflusses auf die Populärkultur oder seiner Bedeutung in der Wissenschaft, Serie A 1953/54 ist für ein breites Spektrum von Menschen zu einem Thema geworden, das von Interesse ist. Von seinen Anfängen bis zu seiner heutigen Entwicklung hat Serie A 1953/54 seine Spuren in verschiedenen Bereichen des menschlichen Wissens hinterlassen. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Serie A 1953/54 untersuchen und seine Bedeutung und Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft analysieren. Mithilfe eines multidisziplinären Ansatzes werden wir untersuchen, wie Serie A 1953/54 die Welt, in der wir leben, geprägt hat und weiterhin prägt.
Serie A 1953/54 | |
Meister | Inter Mailand |
Relegation ↓ | Udinese Calcio SPAL Ferrara US Palermo |
Absteiger | AC Legnano US Palermo |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 3 Relegationsspiele |
Tore | 830 (ø 2,71 pro Spiel) |
Torschützenkönig | ![]() |
← Serie A 1952/53 | |
Die Serie A 1953/54 war die 22. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 13. September 1953. Der letzte Spieltag war am 30. Mai 1954. Die Saison als Meister beendete Inter Mailand und konnte damit den Vorjahrestitel verteidigen. Als Aufsteiger kamen der CFC Genua und der AC Legnano aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B absteigen mussten der US Palermo und Legnano.
Teilnehmer der Serie A 1953/54 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Mailand (M) | 34 | 20 | 11 | 3 | 67:32 | +35 | 51:17 |
2. | Juventus Turin | 34 | 20 | 10 | 4 | 58:34 | +24 | 50:18 |
3. | AC Mailand | 34 | 17 | 10 | 7 | 66:39 | +27 | 44:24 |
4. | ACF Fiorentina | 34 | 15 | 14 | 5 | 45:27 | +18 | 44:24 |
5. | AC Neapel | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:38 | +14 | 38:30 |
6. | AS Rom | 34 | 12 | 12 | 10 | 53:42 | +11 | 36:32 |
7. | FC Bologna | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:41 | +9 | 36:32 |
8. | Sampdoria Genua | 34 | 11 | 12 | 11 | 38:40 | −2 | 34:34 |
9. | AC Turin | 34 | 9 | 15 | 10 | 37:46 | −9 | 33:35 |
10. | Atalanta Bergamo | 34 | 10 | 11 | 13 | 54:53 | +1 | 31:37 |
11. | Lazio Rom | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:42 | −2 | 29:39 |
12. | CFC Genua (N) | 34 | 10 | 8 | 16 | 36:50 | −14 | 28:40 |
13. | US Triestina | 34 | 9 | 10 | 15 | 42:64 | −22 | 28:40 |
14. | Novara Calcio | 34 | 8 | 11 | 15 | 34:50 | −16 | 27:41 |
15. | Udinese Calcio | 34 | 8 | 10 | 16 | 39:57 | −18 | 26:42 |
16. | SPAL Ferrara | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:53 | −20 | 26:42 |
17. | US Palermo | 34 | 9 | 8 | 17 | 37:59 | −22 | 26:42 |
18. | AC Legnano (N) | 34 | 6 | 13 | 15 | 44:58 | −14 | 25:43 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | Italienischer Meister 1952/53 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Serie B 1952/53 |
Ergebnis | ||
---|---|---|
Udinese Calcio | 0:0 | SPAL Ferrara |
Udinese Calcio | 1:1 | US Palermo |
SPAL Ferrara | 2:1 | US Palermo |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPAL Ferrara | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 3:1 |
2. | Udinese Calcio | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | ±0 | 2:2 |
3. | US Palermo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 1:3 |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1953/54 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Mailand | 6:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | |
Juventus Turin | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | |
AC Mailand | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 6:1 | 3:3 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | |
AC Neapel | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 6:3 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | |
FC Bologna | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | |
AS Rom | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 5:3 | |
ACF Fiorentina | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | |
SPAL Ferrara | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
Atalanta Bergamo | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 6:0 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | |
AC Turin | 1:1 | 2:4 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | |
Lazio Rom | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | |
Sampdoria Genua | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | |
Novara Calcio | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | |
Udinese Calcio | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | |
US Triestina | 0:0 | 2:2 | 0:6 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
US Palermo | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | |
CFC Genua | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |
AC Legnano | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 |
Pl. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
AC Mailand | 23 |
2 | ![]() |
AC Neapel | 20 |
3 | ![]() |
Atalanta Bergamo | 17 |
![]() |
Juventus Turin | 17 | |
5 | ![]() |
Atalanta Bergamo | 15 |
![]() |
AC Mailand | 15 | |
7 | ![]() |
Juventus Turin | 14 |
8 | ![]() |
Inter Mailand | 13 |
![]() |
ACF Fiorentina | 13 | |
![]() |
AS Rom | 13 |
Inter Mailand | |
![]() |
|