Klass A (Sowjetunion) 1954

Die Klass A 1954 war die 16. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 4. April und endete am 10. Oktober 1954.

Dynamo Moskau gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Spartak Moskau zum sechsten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte Republik
 1. Dynamo Moskau (P)  24  15  5  4 044:200 2,20 35:13 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 2. Spartak Moskau (M)  24  14  3  7 049:260 1,88 31:17 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 3. Spartak Minsk (N)  24  12  6  6 029:230 1,26 30:18 Weißrussland Sozialistische Sowjetrepublik BLR
 4. Trudowyje Reserwy Leningrad (N)  24  8  10  6 029:250 1,16 26:22 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 5. Dynamo Kiew  24  8  10  6 031:290 1,07 26:22 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
 6. ZDSA Moskau (N)  24  8  8  8 030:290 1,03 24:24 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 7. Zenit Leningrad  24  8  7  9 027:260 1,04 23:25 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 8. Dinamo Tiflis  24  9  5  10 038:470 0,81 23:25 Georgien Sozialistische Sowjetrepublik GEO
 9. Torpedo Moskau  24  8  6  10 034:340 1,00 22:26 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
10. Lokomotive Moskau  24  7  7  10 021:230 0,91 21:27 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
11. Krylja Sowetow Kuibyschew  24  7  6  11 020:280 0,71 20:28 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
12. Lokomotive Charkow  24  6  5  13 019:390 0,49 17:31 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
13. Torpedo Gorki  24  3  8  13 017:390 0,44 14:34 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
  • sowjetischer Meister
  • sowjetischer Pokalsieger
  • Abstieg in die Klass B
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1954 Dynamo Moskau Spartak Moskau SMI TRL Dynamo Kiew ZDSA Moskau Zenit Leningrad Dinamo Tiflis Torpedo Moskau Lokomotive Moskau Krylja Sowetow Kuibyschew LCH TGO
    1. Dynamo Moskau 1:0 2:1 1:0 3:4 5:1 1:1 2:0 3:2 0:0 1:0 3:1 2:0
    2. Spartak Moskau 0:2 1:2 1:2 1:1 0:1 2:1 5:0 2:0 5:2 3:1 3:1 1:1
    3. Spartak Minsk 1:0 2:3 1:1 2:1 1:0 1:0 3:2 3:2 3:2 2:0 1:0 0:0
    4. Trudowyje Reserwy Leningrad 3:2 0:0 0:0 2:2 1:3 0:0 1:2 0:0 1:0 1:0 4:0 1:1
    5. Dynamo Kiew 1:1 2:4 1:0 3:2 1:0 5:2 1:1 2:0 0:0 1:1 1:1 1:3
    6. ZDSA Moskau 0:0 2:1 3:0 0:2 1:1 0:4 6:1 1:0 2:0 1:1 2:0 1:1
    7. Zenit Leningrad 0:2 0:1 0:2 1:0 3:0 1:1 3:0 2:0 0:0 0:1 0:3 1:1
    8. Dinamo Tiflis 1:2 2:1 2:2 2:3 0:0 1:1 0:2 2:1 4:2 2:0 7:1 2:1
    9. Torpedo Moskau 0:2 1:3 2:1 2:2 0:2 2:1 2:2 2:2 1:0 1:1 0:0 3:1
    10. Lokomotive Moskau 1:0 0:2 0:0 2:0 0:1 0:0 0:0 6:1 0:1 0:1 2:0 1:0
    11. Krylja Sowetow Kuibyschew 1:3 1:3 1:0 0:0 1:0 1:1 3:0 1:3 1:3 0:1 0:1 0:0
    12. Lokomotive Charkow 0:0 0:3 0:1 1:1 1:0 3:1 1:2 1:0 1:4 0:0 1:3 0:1
    13. Torpedo Gorki 2:6 1:4 0:0 1:2 0:0 2:1 0:2 0:1 0:5 1:2 0:1 0:2

    Einzelnachweise

    1. a b Saison 1954. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. Dezember 2018. 
    Logo des sowjetischen Fußballverbandes Spielzeiten der sowjetischen Wysschaja Liga

    Gruppa A  1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942–1944

    Perwaja Gruppa  1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949

    Klass A  1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962

    Perwaja Gruppa A  1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

    Wysschaja Gruppa A  1970

    Wysschaja Liga  1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991

    Europäische Fußballmeisterschaften 1954

    Landesmeisterschaften: Albanien | Belgien | Bulgarien | ČSR | Dänemark | DDR | Deutschland | England | Färöer | Finnland | Frankreich | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Jugoslawien | Luxemburg | Malta | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Schottland | Schweden | Schweiz | Sowjetunion | Spanien | Ungarn | Zypern