In der heutigen Welt hat Kanton Ham in verschiedenen Bereichen große Bedeutung erlangt. Ob im politischen, sozialen, kulturellen oder technologischen Bereich, Kanton Ham hat sich als zentrales Thema der Debatte und des Interesses positioniert. Seine Auswirkungen sind im täglichen Leben der Menschen sowie in der Dynamik von Gesellschaften und der Entwicklung verschiedener Industrien zu beobachten. In diesem Artikel werden wir die Bedeutung und Bedeutung von Kanton Ham heute sowie seinen Einfluss auf verschiedene Aspekte unseres Lebens untersuchen. Darüber hinaus werden wir analysieren, wie Kanton Ham weiterhin ein Bezugspunkt in der heutigen Welt ist und wie seine Relevanz in Zukunft weiter zunehmen wird.
Kanton Ham | |
---|---|
Region | Hauts-de-France |
Département | Somme |
Arrondissement | Péronne |
Hauptort | Ham |
Einwohner | 28.292 (1. Jan. 2022) |
Bevölkerungsdichte | 67 Einw./km² |
Fläche | 424,63 km² |
Gemeinden | 63 |
INSEE-Code | 8018 |
![]() Lage des Kantons Ham im Département Somme |
Der Kanton Ham ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Péronne, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Ham. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2016 Didier Potel (DVD) und Françoise Ragueneau (UDI).
Der Kanton besteht aus 63 Gemeinden mit insgesamt 28.292 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 424,63 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Ablaincourt-Pressoir | 268 | 9,46 | 28 | 80002 | 80320 |
Assevillers | 310 | 5,47 | 57 | 80033 | 80200 |
Athies | 613 | 10,67 | 57 | 80034 | 80200 |
Belloy-en-Santerre | 151 | 5,49 | 28 | 80080 | 80200 |
Berny-en-Santerre | 151 | 4,43 | 34 | 80090 | 80200 |
Béthencourt-sur-Somme | 126 | 2,87 | 44 | 80097 | 80190 |
Billancourt | 174 | 4,95 | 35 | 80105 | 80190 |
Breuil | 45 | 2,17 | 21 | 80139 | 80400 |
Brouchy | 482 | 8,07 | 60 | 80144 | 80400 |
Buverchy | 45 | 1,85 | 24 | 80158 | 80400 |
Chaulnes | 1.983 | 8,46 | 234 | 80186 | 80320 |
Chuignes | 149 | 4,56 | 33 | 80194 | 80340 |
Cizancourt | 26 | 1,83 | 14 | 80197 | 80200 |
Croix-Moligneaux | 270 | 7,88 | 34 | 80226 | 80400 |
Curchy | 293 | 9,63 | 30 | 80230 | 80190 |
Dompierre-Becquincourt | 714 | 11,05 | 65 | 80247 | 80980 |
Douilly | 250 | 9,88 | 25 | 80252 | 80400 |
Ennemain | 247 | 6,44 | 38 | 80267 | 80200 |
Épénancourt | 126 | 3,50 | 36 | 80272 | 80190 |
Eppeville | 1.719 | 4,95 | 347 | 80274 | 80400 |
Esmery-Hallon | 713 | 18,90 | 38 | 80284 | 80400 |
Estrées-Deniécourt | 373 | 6,45 | 58 | 80288 | 80200 |
Falvy | 162 | 6,32 | 26 | 80300 | 80190 |
Fay | 93 | 3,90 | 24 | 80304 | 80200 |
Fontaine-lès-Cappy | 56 | 3,47 | 16 | 80325 | 80340 |
Foucaucourt-en-Santerre | 233 | 6,91 | 34 | 80335 | 80340 |
Framerville-Rainecourt | 447 | 9,91 | 45 | 80342 | 80131 |
Fresnes-Mazancourt | 158 | 5,70 | 28 | 80353 | 80320 |
Ham | 4.408 | 9,50 | 464 | 80410 | 80400 |
Herleville | 192 | 6,05 | 32 | 80432 | 80340 |
Hombleux | 1.119 | 15,81 | 71 | 80442 | 80400 |
Hypercourt | 686 | 16,37 | 42 | 80621 | 80320 |
Languevoisin-Quiquery | 193 | 4,83 | 40 | 80465 | 80190 |
Licourt | 397 | 6,93 | 57 | 80474 | 80320 |
Lihons | 461 | 12,42 | 37 | 80481 | 80320 |
Marchélepot-Misery | 580 | 8,55 | 68 | 80509 | 80200, 80320 |
Matigny | 499 | 6,99 | 71 | 80519 | 80400 |
Mesnil-Saint-Nicaise | 563 | 6,80 | 83 | 80542 | 80190 |
Monchy-Lagache | 574 | 15,44 | 37 | 80555 | 80200 |
Morchain | 359 | 5,84 | 61 | 80568 | 80190 |
Moyencourt | 330 | 4,15 | 80 | 80576 | 80400 |
Muille-Villette | 790 | 6,53 | 121 | 80579 | 80400 |
Nesle | 2.296 | 7,72 | 297 | 80585 | 80190 |
Offoy | 199 | 7,10 | 28 | 80605 | 80400 |
Pargny | 196 | 3,68 | 53 | 80616 | 80190 |
Potte | 111 | 3,27 | 34 | 80638 | 80190 |
Proyart | 762 | 9,86 | 77 | 80644 | 80340 |
Punchy | 79 | 3,04 | 26 | 80646 | 80320 |
Puzeaux | 279 | 3,75 | 74 | 80647 | 80320 |
Quivières | 144 | 6,83 | 21 | 80658 | 80400 |
Rethonvillers | 341 | 7,12 | 48 | 80669 | 80700 |
Rouy-le-Grand | 100 | 3,81 | 26 | 80683 | 80190 |
Rouy-le-Petit | 103 | 3,27 | 31 | 80684 | 80190 |
Saint-Christ-Briost | 429 | 7,82 | 55 | 80701 | 80200 |
Sancourt | 268 | 7,20 | 37 | 80726 | 80400 |
Soyécourt | 189 | 5,16 | 37 | 80741 | 80200 |
Tertry | 143 | 4,93 | 29 | 80750 | 80200 |
Ugny-l’Équipée | 30 | 2,85 | 11 | 80771 | 80400 |
Vauvillers | 218 | 6,22 | 35 | 80781 | 80131 |
Vermandovillers | 150 | 5,83 | 26 | 80789 | 80320 |
Villecourt | 47 | 2,19 | 21 | 80794 | 80190 |
Voyennes | 592 | 8,87 | 67 | 80811 | 80400 |
Y | 88 | 2,73 | 32 | 80829 | 80190 |
Kanton Ham | 28.292 | 424,63 | 67 | 8018 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Ham aus den 19 Gemeinden Athies, Brouchy, Croix-Moligneaux, Devise, Douilly, Ennemain, Eppeville, Esmery-Hallon, Ham, Matigny, Monchy-Lagache, Muille-Villette, Offoy, Quivières, Sancourt, Tertry, Ugny-l’Équipée, Villecourt und Y. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 141,83 km2.
2019:
2017: Fusion Hyencourt-le-Grand, Omiécourt und Pertain → Hypercourt