In der heutigen Welt ist Liste der Städte in Belarus für viele Menschen zu einem Thema von großer Relevanz und Interesse geworden. Seit seiner Gründung hat Liste der Städte in Belarus sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene Debatten, Analysen und Reflexionen in verschiedenen Bereichen ausgelöst. Sein Einfluss auf die moderne Gesellschaft ist unbestreitbar und sein Einfluss erstreckt sich auf verschiedene Bereiche, von Kultur und Politik bis hin zu Technologie und Wirtschaft. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten und Perspektiven von Liste der Städte in Belarus im Detail untersuchen, mit dem Ziel, seine Bedeutung und Bedeutung in der heutigen Welt besser zu verstehen.
Die Liste der Städte in Belarus bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des osteuropäischen Staates Belarus.
Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern, deren Namen in beiden Amtssprachen (Belarussisch und Russisch, jeweils in deutscher Transkription und in kyrillischer Schrift, bei den belarussischen Namen sind alternative Schreibweisen der Taraschkewiza in Klammern darunter angegeben), die Ergebnisse der Volkszählung (VZ) von 2009 und eine Berechnung für den 1. Januar 2017 und die neuste Schätzung vom 1. Januar 2023. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Woblasz), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Minsk besitzt einen Sonderstatus und gehört keiner Woblasz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)
Rang | Weißrussisch transkribiert |
Weißrussisch kyrillisch |
Weißrussisch Łacinka |
Russisch transkribiert |
Russisch kyrillisch |
VZ 2009 | B 2018 | S 2023 | Verwaltungseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minsk (Mensk) |
Мінск (Менск) |
Minsk (Miensk) |
Minsk | Минск | 1.836.808 | 1.982.444 | 1.995.471 | Stadt Minsk |
2. | Homel | Го́мель | Homieĺ | Gomel | Го́мель | 492.136 | 535.693 | 501.802 | Homelskaja Woblasz |
3. | Wizebsk | Ві́цебск | Viciebsk | Witebsk | Ви́тебск | 347.928 | 370.298 | 359.148 | Wizebskaja Woblasz |
4. | Hrodna (Horadnja) |
Гро́дна (Го́радня) |
Hrodna (Horadnia) |
Grodno | Гро́дно | 327.540 | 370.919 | 358.717 | Hrodsenskaja Woblasz |
5. | Mahiljou | Магілё́ў | Mahilioŭ | Mogiljow | Могилёв | 358.279 | 381.353 | 353.338 | Mahiljouskaja Woblasz |
6. | Brest (Berasze) |
Брэст (Бе́расьце) |
Brest (Bieraście) |
Brest | Брест | 309.764 | 347.576 | 342.461 | Breszkaja Woblasz |
7. | Babrujsk | Бабру́йск | Babrujsk | Bobruisk | Бобру́йск | 215.092 | 217.546 | 208.611 | Mahiljouskaja Woblasz |
8. | Baranawitschy | Бара́навічы | Baranavičy | Baranowitschi | Бара́новичи | 168.240 | 179.166 | 172.150 | Breszkaja Woblasz |
9. | Baryssau | Барысаў | Barysaŭ | Borissow | Бори́сов | 147.381 | 143.051 | 136.409 | Minskaja Woblasz |
10. | Pinsk | Пінск | Pinsk | Pinsk | Пинск | 130.355 | 137.961 | 124.613 | Breszkaja Woblasz |
11. | Masyr | Мазы́р | Mazyr | Mosyr | Мо́зырь | 108.792 | 111.733 | 105.321 | Homelskaja Woblasz |
12. | Lida | Лі́да | Lida | Lida | Ли́да | 97.629 | 101.616 | 103.915 | Hrodsenskaja Woblasz |
13. | Orscha (Worscha) |
О́рша (Во́рша) |
Orša (Vorša) |
Orscha | О́рша | 117.225 | 115.052 | 103.658 | Wizebskaja Woblasz |
14. | Salihorsk | Саліго́рск | Salihorsk | Soligorsk | Солиго́рск | 102.297 | 106.627 | 98.590 | Minskaja Woblasz |
15. | Nawapolazk (Nawapolazak) |
Навапо́лацк (Навапо́лацак) |
Navapołack (Navapołacak) |
Nowopolozk | Новопо́лоцк | 98.138 | 101.596 | 96.320 | Wizebskaja Woblasz |
16. | Maladsetschna (Maladetschna) |
Маладзе́чна (Маладэ́чна) |
Maładziečna (Maładečna) |
Molodetschno | Молоде́чно | 94.282 | 95.011 | 89.268 | Minskaja Woblasz |
17. | Polazk (Polazak) |
По́лацк (По́лацак) |
Połack (Połacak) |
Polozk | По́лоцк | 82.547 | 84.597 | 79.960 | Wizebskaja Woblasz |
18. | Schlobin | Жло́бін | Žłobin | Schlobin | Жло́бин | 75.866 | 76.220 | 77.049 | Homelskaja Woblasz |
19. | Retschyza | Рэ́чыца | Rečyca | Retschiza | Ре́чица | 64.731 | 65.940 | 65.423 | Homelskaja Woblasz |
20. | Schodsina | Жо́дзіна | Žodzina | Schodino | Жо́дино | 61.724 | 64.559 | 64.000 | Minskaja Woblasz |
21. | Swetlahorsk | Светлагорск (Сьветлагорск) |
Svietłahorsk (Śvietłahorsk) |
Swetlogorsk | Светлогорск | 69.995 | 67.453 | 63.202 | Homelskaja Woblasz |
22. | Sluzk (Sluzak) |
Слуцк (Слуцак) |
Słuck (Słucak) |
Sluzk | Слуцк | 61.444 | 61.818 | 60.376 | Minskaja Woblasz |
23. | Kobryn | Кобрын (Кобрынь) |
Kobryn (Kobryń) |
Kobrin | Кобрин | 51.166 | 53.177 | 52.670 | Breszkaja Woblasz |
24. | Slonim | Слонім | Słonim | Slonim | Слоним | 48.970 | 49.441 | 49.113 | Hrodsenskaja Woblasz |
25. | Waukawysk | Ваўкавыск | Vaŭkavysk | Wolkowysk | Волковыск | 44.167 | 44.004 | 41.991 | Hrodsenskaja Woblasz |
26. | Kalinkawitschy | Калінкавічы | Kalinkavičy | Kalinkowitschi | Калинковичи | 38.381 | 40.282 | 37.050 | Homelskaja Woblasz |
27. | Smarhon | Смаргонь | Smarhoń | Smorgon | Сморгонь | 36.283 | 37.527 | 35.781 | Hrodsenskaja Woblasz |
28. | Rahatschou | Рагачоў | Rahačoŭ | Rogatschow | Рогачёв | 33.702 | 34.809 | 32.029 | Homelskaja Woblasz |
29. | Dsjarschynsk | Дзяржынск | Dziaržynsk | Dserschinsk | Дзержинск | 25.164 | 27.839 | 29.811 | Minskaja Woblasz |
30. | Assipowitschy | Асіповічы | Asipovičy | Ossipowitschi | Осиповичи | 32.543 | 31.129 | 29.329 | Mahiljouskaja Woblasz |
31. | Horki | Горкі | Horki | Gorki | Горки | 32.777 | 34.008 | 29.152 | Mahiljouskaja Woblasz |
32. | Bjarosa | Бяроза | Biaroza | Berjosa | Берёза | 29.357 | 29.441 | 28.397 | Breszkaja Woblasz |
33. | Nawahrudak (Nawahradak) |
Навагрудак (Наваградак) |
Navahrudak (Navahradak) |
Nowogrudok | Новогрудок | 29.336 | 29.424 | 28.021 | Hrodsenskaja Woblasz |
34. | Wilejka | Вілейка | Vilejka | Wileika | Вилейка | 26.836 | 26.760 | 26.811 | Minskaja Woblasz |
35. | Luninez | Лунінец | Łuniniec | Luninez | Лунинец | 23.608 | 24.816 | 23.548 | Breszkaja Woblasz |
36. | Krytschau | Крычаў | Kryčaŭ | Kritschew | Кричев | 27.202 | 26.007 | 23.469 | Mahiljouskaja Woblasz |
37. | Iwazewitschy | Івацэвічы | Ivacievičy | Iwazewitschi | Ивацевичи | 22.958 | 23.458 | 22.487 | Breszkaja Woblasz |
38. | Smaljawitschy | Смалявічы | Smalavičy | Smolewitschi | Смолевичи | 15.092 | 16.784 | 21.820 | Minskaja Woblasz |
39. | Marjina Horka | Мар’іна Горка | Mar'ina Horka | Marjina Gorka | Марьина Горка | 21.446 | 21.167 | 20.242 | Minskaja Woblasz |
40. | Pruschany | Пружаны | Pružany | Pruschany | Пружаны | 19.032 | 18.608 | 19.064 | Breszkaja Woblasz |
41. | Pastawy | Паставы | Pastavy | Postowy | Постовы | 19.815 | 19.881 | 18.772 | Wizebskaja Woblasz |
42. | Dobrusch | Добруш | Dobruš | Dobrusch | Добруш | 18.330 | 18.388 | 18.137 | Homelskaja Woblasz |
43. | Fanipal | Фаніпаль | Fanipaĺ | Fanipol | Фаниполь | 12.718 | 16.444 | 17.768 | Minskaja Woblasz |
44. | Hlybokaje | Глыбокае | Hłybokaje | Glubokoje | Глубокое | 18.082 | 19.084 | 17.707 | Wizebskaja Woblasz |
45. | Stoubzy | Стоўбцы | Stoŭbcy | Stolbzy | Столбцы | 15.367 | 16.946 | 17.640 | Minskaja Woblasz |
46. | Saslauje | Заслаўе | Zaslaŭje | Saslawl | Заславль | 14.202 | 15.661 | 17.419 | Wizebskaja Woblasz |
47. | Lepel | Лепель | Lepiel | Lepel | Лепель | 17.280 | 17.828 | 17.182 | Wizebskaja Woblasz |
48. | Aschmjany | Ашмяны | Ašmiany | Oschmjany | Ошмяны | 14.813 | 16.835 | 16.870 | Hrodsenskaja Woblasz |
49. | Bychau | Быхаў | Bychaŭ | Bychow | Быхов | 17.031 | 17.185 | 16.426 | Mahiljouskaja Woblasz |
50. | Iwanawa | Іванава | Ivanava | Iwanowo | Иваново | 16.086 | 16.417 | 16.272 | Breszkaja Woblasz |
51. | Schytkawitschy | Жыткавічы | Žytkavičy | Schitkowitschi | Житковичи | 15.893 | 16.002 | 15.961 | Homelskaja Woblasz |
52. | Njaswisch | Нясвіж (Нясьвіж) |
Niasviž (Niaśviž) |
Neswisch | Несвиж | 14.033 | 15.808 | 15.907 | Minskaja Woblasz |
53. | Schtschutschyn | Шчучын | Ščučyn | Schtschutschin | Щучин | 15.042 | 15.475 | 15.653 | Hrodsenskaja Woblasz |
54. | Lahojsk | Лагойск | Lahojsk | Logoisk | Логойск | 10.706 | 13.099 | 15.515 | Minskaja Woblasz |
55. | Klimawitschy | Клімавічы | Klimavičy | Klimowitschi | Климовичи | 17.064 | 16.270 | 15.121 | Mahiljouskaja Woblasz |
56. | Kaszjukowitschy | Касцюковічы | Kasciukovičy | Kostjukowitschi | Костюковичи | 15.993 | 15.977 | 15.089 | Mahiljouskaja Woblasz |
57. | Schklou | Шклоў | Škłoŭ | Schklow | Шклов | 16.439 | 16.300 | 14.989 | Mahiljouskaja Woblasz |
58. | Drahitschyn | Драгічын | Drahičyn | Drogitschin | Дрогичин | 14.744 | 14.910 | 14.856 | Breszkaja Woblasz |
59. | Astrawez | Астраве́ц | Astrawiec | Ostrowez | Острове́ц | 8.285 | 10.878 | 14.805 | Hrodsenskaja Woblasz |
60. | Masty | Масты | Masty | Mosty | Мосты | 16.595 | 15.838 | 14.683 | Hrodsenskaja Woblasz |
61. | Schabinka | Жабінка | Žabinka | Schabinka | Жабинка | 13.084 | 13.371 | 14.231 | Breszkaja Woblasz |
62. | Stolin | Столін | Stolin | Stolin | Столин | 12.462 | 13.460 | 13.550 | Breszkaja Woblasz |
63. | Hanzawitschy | Ганцавічы | Hancavičy | Ganzewitschi | Ганцевичи | 13.894 | 13.925 | 13.486 | Breszkaja Woblasz |
64. | Chojniki | Хойнікі | Chojniki | Choiniki | Хойники | 13.844 | 12.472 | 13.248 | Homelskaja Woblasz |
65. | Malaryta | Маларыта | Malaryta | Malorita | Малорита | 11.751 | 11.914 | 12.850 | Breszkaja Woblasz |
66. | Mikaschewitschy | Мікашэвічы | Mikaševičy | Mikaschewitschi | Микашевичи | 13.016 | 12.665 | 12.395 | Breszkaja Woblasz |
67. | Leltschyzy | Лельчыцы | Lieĺčycy | Leltschizy | Лельчицы | 10.606 | 11.498 | 12.378 | Homelskaja Woblasz |
68. | Nowalukoml (Nowalukomal) |
Новалукомль (Новалукомаль) |
Novałukoml (Novałukomal) |
Nowolukoml | Новолукомль | 13.945 | 12.943 | 12.048 | Wizebskaja Woblasz |
69. | Haradok | Гарадок | Haradok | Gorodok | Городок | 12.968 | 12.332 | 11.570 | Wizebskaja Woblasz |
70. | Berasino | Беразіно | Bierazino | Beresino | Березино | 12.020 | 11.672 | 11.395 | Minskaja Woblasz |
71. | Ljuban | Лю́бань | Liubań | Ljuban | Лю́бань | 11.256 | 10.917 | 11.360 | Minskaja Woblasz |
72. | Klezk |
Клецк (Кле́цак) |
Klieck (Kliecak) |
Klezk | Клецк | 10.761 | 11.483 | 11.350 | Minskaja Woblasz |
73. | Belaasjorsk | Белаазёрск | Biełaaziorsk | Beloosjorsk | Белоозёрск | 12.519 | 12.304 | 10.997 | Breszkaja Woblasz |
74. | Staryja Darohi | Стары́я Даро́гі | Staryja Darohi | Staryje Dorogi | Стары́е Доро́ги | 11.036 | 10.406 | 10.972 | Minskaja Woblasz |
75. | Usda | Узда | Usda | Usda | Узда | 9.684 | 10.194 | 10.677 | Minskaja Woblasz |
76. | Ljachawitschy | Ляхавічы | Lachavičy | Ljachowitschi | Ляховичи | 10.997 | 10.908 | 10.613 | Breszkaja Woblasz |
77. | Tscherwen | Чэ́рвень | Červień | Tscherwen | Че́рвень | 10.150 | 10.748 | 10.542 | Minskaja Woblasz |
78. | Petrykau | Петрыкаў | Pietrykaŭ | Petrikow | Петриков | 10.591 | 10.100 | 10.303 | Homelskaja Woblasz |
79. | Baran | Барань | Barań | Baran | Барань | 11.662 | 11.154 | 10.301 | Wizebskaja Woblasz |
80. | Kapyl | Капы́ль | Kapyĺ | Kopyl | Ко́пыль | 9.938 | 10.459 | 10.087 | Minskaja Woblasz |
81. | Mszislau | Мсціслаў | Mscisłaŭ | Mstislawl | Мстиславль | 10.804 | 10.343 | 10.063 | Mahiljouskaja Woblasz |
82. | Waloschyn | Валожын | Valožyn | Woloschin | Воложин | 10.558 | 10.308 | 10.064 | Minskaja Woblasz |