In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit dem Thema Liste der Tätorter in Västerbottens län befassen und seine Ursprünge, Entwicklung und Relevanz heute analysieren. Liste der Tätorter in Västerbottens län ist ein Thema, das in verschiedenen Bereichen, von der Wissenschaft bis zur Populärkultur, großes Interesse geweckt hat. Im Laufe der Geschichte hat Liste der Tätorter in Västerbottens län eine grundlegende Rolle in der Gesellschaft gespielt und verschiedene Aspekte des modernen Lebens beeinflusst. In diesem Artikel werden wir versuchen, die wichtigsten Aspekte von Liste der Tätorter in Västerbottens län zu beleuchten, mit dem Ziel, eine umfassende und aktuelle Sicht auf dieses Thema zu bieten.
Die Liste der Tätorter in Västerbottens län umfasst alle Ortschaften in der nordschwedischen Provinz Västerbottens län, die nach Definition des Statistiska centralbyrån aktuell als Tätort geführt werden. Zusätzlich sind die ehemaligen Tätorter aufgeführt.
In der Tabelle sind die Einwohnerzahlen der Orte aufgeführt, die vom Statistiska centralbyrån für Tätorter in der heutigen Form seit 1960 veröffentlicht werden, jeweils für den 31. Dezember jedes fünften Jahres (außer 1985), zuletzt für 2015, als es in Västerbottens län 71 Tätorter mit 201 bis 83.249 Einwohnern gab.
Jeweils ist die Gemeinde (kommun) angegeben, zu der der Ort heute – in der Regel seit Bildung der Gemeinden in der heutigen Form 1971 – gehört (auch in den Tabellen der ehemaligen Tätorter). Die Namen der Zentralorte der Gemeinden sind fett unterlegt.
Rang (2015) |
Name | Gemeinde | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umeå | Umeå | 32.492 | 39.889 | 47.692 | 49.715 | 52.719 | 60.305 | 68.494 | 70.959 | 75.643 | 79.594 | 83.249 | 2010 mit Tomtebo |
2 | Skellefteå | Skellefteå | 18.367 | 23.899 | 27.456 | 29.353 | 29.892 | 31.051 | 31.940 | 31.742 | 32.425 | 32.775 | 35.516 | 1965 zusammengewachsen mit Stämningsgården, 2015 mit Bergsbyn |
3 | Lycksele | Lycksele | 6.446 | 6.776 | 7.879 | 8.586 | 8.856 | 9.310 | 9.240 | 8.692 | 8.597 | 8.513 | 8.545 | |
4 | Holmsund | Umeå | 4.067 | 4.256 | 4.717 | 5.467 | 6.012 | 5.906 | 5.771 | 5.634 | 5.482 | 5.489 | 5.962 | |
5 | Vännäs | Vännäs | 3.701 | 3.808 | 4.066 | 3.876 | 3.805 | 3.791 | 4.445 | 4.194 | 4.100 | 4.118 | 4.373 | |
6 | Ursviken | Skellefteå | 2.977 | 2.020 | 2.551 | 2.989 | 3.616 | 4.192 | 4.266 | 4.031 | 4.054 | 3.977 | 3.913 | bis 1970 Klemensnäs, 1975 Skelleftestrand |
7 | Vilhelmina | Vilhelmina | 3.016 | 3.106 | 3.632 | 4.060 | 4.123 | 4.273 | 4.105 | 3.844 | 3.633 | 3.657 | 3.572 | |
8 | Skelleftehamn | Skellefteå | 5.050 | 4.551 | 4.231 | 4.200 | 4.040 | 3.595 | 3.298 | 3.068 | 3.120 | 3.184 | 3.069 | |
9 | Sävar | Umeå | 571 | 840 | 1.330 | 1.871 | 2.179 | 2.523 | 2.666 | 2.638 | 2.672 | 2.670 | 2.968 | |
10 | Nordmaling | Nordmaling | 1.144 | 1.291 | 1.942 | 2.196 | 2.497 | 2.737 | 2.773 | 2.656 | 2.619 | 2.546 | 2.671 | 1970 zusammengewachsen mit Levar |
11 | Bureå | Skellefteå | 2.022 | 2.051 | 2.031 | 2.258 | 2.624 | 2.672 | 2.567 | 2.349 | 2.345 | 2.360 | 2.533 | |
12 | Hörnefors | Umeå | 2.078 | 2.067 | 2.260 | 2.441 | 2.457 | 2.467 | 2.585 | 2.573 | 2.573 | 2.542 | 2.514 | |
13 | Röbäck | Umeå | 473 | 558 | 561 | 524 | 511 | 2.112 | 2.247 | 2.289 | 2.300 | 2.230 | 2.460 | |
14 | Vindeln | Vindeln | 1.726 | 1.749 | 1.875 | 2.183 | 2.414 | 2.578 | 2.513 | 2.453 | 2.356 | 2.333 | 2.403 | |
15 | Kåge | Skellefteå | 766 | 890 | 1.232 | 1.492 | 1.640 | 2.113 | 2.250 | 2.265 | 2.205 | 2.248 | 2.376 | |
16 | Storuman | Storuman | 2.112 | 2.240 | 2.456 | 2.587 | 2.648 | 2.635 | 2.570 | 2.426 | 2.255 | 2.207 | 2.188 | |
17 | Obbola | Umeå | 1.134 | 1.202 | 1.396 | 1.667 | 2.062 | 2.234 | 2.208 | 2.196 | 2.175 | 2.197 | 2.173 | |
18 | Norsjö | Norsjö | 1.192 | 1.379 | 1.561 | 1.802 | 2.166 | 2.305 | 2.289 | 2.085 | 2.102 | 2.051 | 2.057 | |
19 | Malå | Malå | 1.097 | 1.385 | 1.793 | 2.135 | 2.301 | 2.467 | 2.406 | 2.221 | 2.089 | 2.050 | 2.043 | bis 1965 Malåträsk |
20 | Robertsfors | Robertsfors | 1.424 | 1.501 | 1.637 | 1.921 | 2.254 | 2.327 | 2.260 | 2.036 | 2.010 | 2.004 | 2.030 | |
21 | Byske | Skellefteå | 1.143 | 1.345 | 1.551 | 1.710 | 1.999 | 1.932 | 1.852 | 1.738 | 1.734 | 1.728 | 1.785 | |
22 | Åsele | Åsele | 1.866 | 2.053 | 2.249 | 2.165 | 2.316 | 2.260 | 2.211 | 2.080 | 1.941 | 1.798 | 1.706 | |
23 | Boliden | Skellefteå | 2.732 | 2.557 | 2.528 | 2.560 | 2.329 | 2.190 | 1.894 | 1.624 | 1.515 | 1.566 | 1.661 | |
24 | Ersmark | Umeå | 270 | 283 | 759 | 895 | 1.383 | 1.406 | 1.396 | 1.486 | 1.613 | 1.650 | bis 1975 Ume-Ersmark | |
25 | Vännäsby | Vännäs | 842 | 927 | 1.130 | 1.236 | 1.341 | 1.638 | 1.533 | 1.519 | 1.522 | 1.552 | 1.581 | |
26 | Burträsk | Skellefteå | 1.303 | 1.366 | 1.372 | 1.557 | 1.707 | 1.705 | 1.782 | 1.692 | 1.632 | 1.575 | 1.573 | |
27 | Dorotea | Dorotea | 1.244 | 1.333 | 1.480 | 1.594 | 1.730 | 1.825 | 1.804 | 1.640 | 1.571 | 1.543 | 1.491 | |
28 | Täfteå | Umeå | 279 | 270 | 415 | 466 | 559 | 944 | 1.027 | 1.045 | 1.029 | 1.231 | 1.305 | |
29 | Sorsele | Sorsele | 1.458 | 1.456 | 1.382 | 1.372 | 1.566 | 1.489 | 1.392 | 1.356 | 1.288 | 1.277 | 1.175 | |
30 | Bjurholm | Bjurholm | 865 | 977 | 1.009 | 1.017 | 1.100 | 1.066 | 1.076 | 1.051 | 987 | 968 | 1.000 | |
31 | Ersmark | Skellefteå | 506 | 495 | 641 | 939 | 1.057 | 1.047 | 983 | 893 | 865 | 892 | 875 | |
32 | Lövånger | Skellefteå | 532 | 605 | 668 | 910 | 987 | 942 | 878 | 797 | 779 | 761 | 810 | |
32 | Rundvik | Nordmaling | 1.389 | 1.323 | 1.221 | 1.161 | 1.121 | 1.024 | 1.005 | 955 | 911 | 817 | 810 | |
34 | Jörn | Skellefteå | 1.429 | 1.477 | 1.471 | 1.457 | 1.355 | 1.278 | 1.188 | 1.011 | 877 | 797 | 777 | |
35 | Tomtebo | Umeå | 223 | 633 | 741 | 2010 eingegliedert nach Umeå, 2015 wieder ausgegliedert | ||||||||
36 | Ånäset | Robertsfors | 507 | 575 | 740 | 824 | 845 | 777 | 709 | 650 | 622 | 610 | 603 | |
37 | Innertavle | Umeå | 534 | 545 | 557 | 549 | 582 | 576 | ||||||
38 | Medle | Skellefteå | 649 | 613 | 533 | 560 | 510 | 572 | 588 | 551 | 561 | 552 | 543 | |
39 | Ostvik | Skellefteå | 278 | 316 | 340 | 353 | 390 | 418 | 414 | 402 | 392 | 387 | 537 | |
40 | Lögdeå | Nordmaling | 516 | 500 | 467 | 413 | 418 | 441 | 441 | 437 | 414 | 394 | 516 | |
41 | Bygdeå | Robertsfors | 251 | 213 | 206 | 249 | 350 | 484 | 520 | 492 | 506 | 502 | 512 | |
42 | Stensele | Storuman | 802 | 730 | 737 | 722 | 795 | 709 | 632 | 580 | 578 | 546 | 500 | |
43 | Tärnaby | Storuman | 396 | 517 | 573 | 587 | 639 | 602 | 557 | 548 | 533 | 482 | 492 | |
44 | Stöcke | Umeå | 276 | 307 | 329 | 379 | 395 | 477 | 483 | 487 | ||||
45 | Hissjön | Umeå | 248 | 269 | 249 | 341 | 383 | 460 | 477 | 471 | ||||
46 | Tavelsjö | Umeå | 455 | 486 | 470 | 252 | 243 | 247 | 245 | 461 | 1995–2010 Västibyn als separater Tätort ausgegliedert | |||
47 | Sörfors | Umeå | 279 | 293 | 260 | 239 | 235 | 278 | 315 | 361 | 397 | 403 | 460 | |
48 | Kusmark | Skellefteå | 468 | 448 | 496 | 491 | 518 | 530 | 544 | 500 | 437 | 441 | 448 | |
49 | Yttersjö | Umeå | 384 | 442 | ||||||||||
50 | Myckle | Skellefteå | 441 | 392 | 326 | 286 | 266 | 269 | 333 | 350 | 343 | 355 | 416 | |
51 | Bastuträsk | Norsjö | 819 | 774 | 741 | 676 | 612 | 527 | 460 | 403 | 357 | 392 | 405 | |
52 | Örviken | Skellefteå | 421 | 287 | 223 | 246 | 400 | 463 | 470 | 446 | 411 | 395 | 399 | |
53 | Stöcksjö | Umeå | 218 | 211 | 205 | 215 | 394 | |||||||
54 | Drängsmark | Skellefteå | 275 | 260 | 273 | 251 | 228 | 310 | 364 | 345 | 353 | 333 | 345 | bis 1980 Södra Drängsmark |
55 | Södra Bergsbyn och Stackgrönnan | Skellefteå | 406 | 393 | 342 | |||||||||
56 | Tvärålund | Vindeln | 335 | 339 | 310 | 270 | 286 | 291 | 309 | 311 | 271 | 257 | 338 | |
57 | Brännland | Umeå | 208 | 203 | 208 | 210 | 206 | 220 | 336 | |||||
58 | Bygdsiljum | Skellefteå | 276 | 255 | 275 | 314 | 377 | 412 | 396 | 368 | 370 | 357 | 333 | |
59 | Bullmark | Umeå | 343 | 367 | 355 | 343 | 319 | 329 | ||||||
60 | Sörmjöle | Umeå | 211 | 212 | 263 | 243 | 255 | 231 | 212 | 307 | ||||
61 | Hemavan | Storuman | 216 | 222 | 263 | |||||||||
62 | Överboda | Umeå | 205 | 200 | 218 | 241 | ||||||||
63 | Brännäset | Umeå | 239 | |||||||||||
64 | Hällnäs | Vindeln | 514 | 524 | 467 | 452 | 394 | 357 | 396 | 319 | 309 | 259 | 230 | |
65 | Norrmjöle | Umeå | 228 | |||||||||||
66 | Granö | Vindeln | 496 | 412 | 387 | 337 | 343 | 281 | 287 | 266 | 261 | 238 | 211 | |
67 | Flurkmark | Umeå | 310 | 306 | 302 | 291 | 210 | |||||||
68 | Klutmark | Skellefteå | 229 | 212 | 209 | 207 | ||||||||
69 | Hedlunda | Lycksele | 209 | 205 | ||||||||||
70 | Botsmark | Umeå | 241 | 228 | 241 | 225 | 201 | 214 | 208 | 209 | 201 | 201 | ||
70 | Rusksele | Lycksele | 272 | 265 | 262 | 252 | 246 | 249 | 247 | 227 | 200 | 201 |
Anmerkung: fehlende Angaben bedeuten, dass der Ort im betreffenden Jahr weniger als 200 Einwohner hatte, also nicht den Status eines Tätort besaß
Im Folgenden sind die Ortschaften aufgeführt, die im Zeitraum ab 1960 ehemals den Status eines Tätort besaßen, aktuell jedoch nicht mehr, unterteilt nach:
Für alle sind die heutige Gemeinde und das Jahr angegeben, in dem der Ort zuletzt als Tätort geführt wurde.
Name | Gemeinde | Tätort bis |
Höchste Einwohnerzahl |
Jahr | Einwohner 2015 |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Adak | Malå | 1995 | 407 | 1960 | 123 | |
Ajaureforsen | Storuman | 1965 | 236 | 1965 | ||
Åmsele | Vindeln | 2010 | 402 | 1965 | 182 | |
Barsele | Storuman | 1965 | 238 | 1960 | 80 | |
Björksele | Lycksele | 1965 | 260 | 1960 | 85 | |
Blattnicksele | Sorsele | 2000 | 220 | 1965 | 159 | |
Dikanäs | Vilhelmina | 1980 | 314 | 1960 | 118 | |
Fällfors | Skellefteå | 1990 | 284 | 1970 | 135 | |
Fredrika | Åsele | 2010 | 496 | 1965 | 154 | |
Gargnäs | Sorsele | 1990 | 383 | 1960 | 80 | |
Gräsmyr | Nordmaling | 1995 | 214 | 1995 | 188 | |
Gunnarn | Storuman | 2000 | 316 | 1965 | 176 | |
Klimpfjäll | Vilhelmina | 1980 | 248 | 1980 | 92 | |
Kristineberg | Lycksele | 2010 | 992 | 1960 | 196 | |
Nästansjö | Vilhelmina | 1970 | 238 | 1960 | 139 | |
Norrbyn | Umeå | 1965 | 274 | 1960 | 182 | |
Norrfors | Nordmaling | 1965 | 281 | 1960 | 71 | |
Nyåker | Nordmaling | 1970 | 267 | 1960 | 110 | |
Örträsk | Lycksele | 1980 | 375 | 1960 | 84 | heute Östra Örträsk |
Pauträsk | Storuman | 1960 | 216 | 1960 | ||
Risliden | Norsjö | 1965 | 262 | 1960 | 80 | |
Rökå | Malå | 1960 | 227 | 1960 | 61 | |
Skansholm | Vilhelmina | 1960 | 204 | 1960 | 93 | |
Skarvsjö | Storuman | 1960 | 229 | 1960 | 65 | heute Skarvsjöby |
Strömfors | Skellefteå | 1975 | 352 | 1960 | 127 | |
Svansele | Norsjö | 1960 | 203 | 1960 | 52 |
Anmerkung: Eine fehlende Angabe der Einwohnerzahl für 2015 bedeutet, dass dieser Ort zwar existiert, aber weniger als 50 Einwohner hat, also gemäß Definition des Statistiska centralbyrån im Gegensatz zu den anderen Orten in der Liste kein Småort ist. Für diese Orte werden keine Einwohnerzahlen publiziert.
Name | Gemeinde | Tätort bis |
Höchste Einwohnerzahl |
Jahr | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Adakgruvan | Malå | 1970 | 307 | 1960 | Bergwerkssiedlung; nach Schließung des Bergwerks 1978 aufgegeben, letztes Gebäude 1999 abgerissen |
Name | Gemeinde | Letzte Einwohnerzahl |
Jahr | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bergsbyn | Skellefteå | 1.780 | 2010 | 2015 aufgegangen in Skellefteå |
Levar | Nordmaling | 306 | 1965 | 1970 aufgegangen in Nordmaling |
Stämningsgården | Skellefteå | 473 | 1960 | 1965 aufgegangen in Skellefteå |
Västibyn | Umeå | 234 | 2010 | 1995 aus Tavelsjö ausgegliedert, 2015 wieder eingegliedert |