In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit dem Thema Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Senegal befassen. Von seinen Anfängen bis zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft hat Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Senegal die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern, Experten und Fans gleichermaßen auf sich gezogen. Im Laufe der Jahre hat Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Senegal in verschiedenen Bereichen eine zentrale Rolle gespielt, von der Politik bis zur Populärkultur. Durch eine detaillierte Analyse werden wir die verschiedenen Facetten von Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Senegal und seine Entwicklung im Laufe der Zeit untersuchen. Wir hoffen, durch Forschung und Debatte Licht in dieses heute so relevante Thema zu bringen.
Das Comité National Olympique et Sportif Sénégalais wurde 1961 gegründet und 1963 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.
Bislang konnte ein Sportler aus dem Senegal eine olympische Medaille erringen (1 × Silber).
![]() Senegal bei den Olympischen Sommerspielen |
Senegal bei den Olympischen Winterspielen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gold ![]() |
Silber ![]() |
Bronze ![]() |
Gesamt | Rang | Jahr | Gold ![]() |
Silber ![]() |
Bronze ![]() |
Gesamt | Rang | |||||||||||
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1988 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1988 | – | – | – | – | – | |||||||||||
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 1 | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
Name | Sportart | Jahr / Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Amadou Dia Ba | ![]() |
1988 in Seoul: ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |