Im heutigen Artikel werden wir in die Welt von Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Vereinigten Königreich eintauchen, ein spannendes Thema, das die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erregt hat. Von seinem Ursprung bis zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft hat Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Vereinigten Königreich einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte hinterlassen. In diesem Sinne werden wir seine Ursprünge, seine Entwicklung im Laufe der Zeit und seine heutige Relevanz untersuchen. Darüber hinaus werden wir analysieren, wie sich Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Vereinigten Königreich auf verschiedene Aspekte des täglichen Lebens ausgewirkt hat, von der Kultur bis zur Technologie, und wie sein Einfluss auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen wird. Machen Sie sich bereit, in die faszinierende Welt von Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Vereinigten Königreich einzutauchen und alles zu entdecken, was dieses Thema zu bieten hat. Das darfst du nicht verlieren!
Die Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Vereinigten Königreich listet sämtliche Sportler aus dem Vereinigten Königreich auf, die bei Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen haben. Briten haben seit 1896 bisher an allen Sommer- und Winterspielen teilgenommen.
Bislang konnten Sportler aus dem Vereinigten Königreich 1015 Medaillen erringen (310 × Gold, 345 × Silber und 360 × Bronze).
![]() Vereinigtes Königreich bei den Olympischen Sommerspielen |
Vereinigtes Königreich bei den Olympischen Winterspielen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gold ![]() |
Silber ![]() |
Bronze ![]() |
Gesamt | Rang | Jahr | Gold ![]() |
Silber ![]() |
Bronze ![]() |
Gesamt | Rang | |||||||||||
1896 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
1900 | 15 | 8 | 9 | 32 | 3 | |||||||||||||||||
1904 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
1908 | 56 | 51 | 39 | 146 | 1 | |||||||||||||||||
1912 | 10 | 15 | 16 | 41 | 3 | |||||||||||||||||
1920 | 14 | 15 | 13 | 42 | 3 | |||||||||||||||||
1924 | 9 | 13 | 12 | 34 | 4 | 1924 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
1928 | 3 | 10 | 7 | 20 | 11 | 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
1932 | 4 | 7 | 5 | 16 | 8 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1936 | 4 | 7 | 3 | 14 | 10 | 1936 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||
1948 | 3 | 14 | 6 | 23 | 12 | 1948 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
1952 | 1 | 2 | 8 | 11 | 18 | 1952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||
1956 | 6 | 7 | 11 | 24 | 8 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1960 | 2 | 6 | 12 | 20 | 12 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1964 | 4 | 12 | 2 | 18 | 10 | 1964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||
1968 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1972 | 4 | 5 | 9 | 18 | 12 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1976 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||
1980 | 5 | 7 | 9 | 21 | 9 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||
1984 | 5 | 11 | 21 | 37 | 11 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||
1988 | 5 | 10 | 9 | 24 | 12 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1992 | 5 | 3 | 12 | 20 | 13 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1996 | 1 | 8 | 6 | 15 | 36 | 1994 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||
2000 | 11 | 10 | 7 | 28 | 10 | 1998 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||
2004 | 9 | 9 | 12 | 30 | 10 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||
2008 | 19 | 13 | 19 | 51 | 4 | 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||||||||||
2012 | 29 | 18 | 18 | 65 | 3 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||||||||
2016 | 27 | 23 | 17 | 67 | 2 | 2014 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | |||||||||||
2020 | 22 | 20 | 22 | 64 | 4 | 2018 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | |||||||||||
2024 | 14 | 22 | 29 | 65 | 4 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | |||||||||||
Gesamt | 298 | 340 | 343 | 981 | Gesamt | 12 | 5 | 17 | 34 | |||||||||||||
|
Sämtliche Medaillengewinner sind aufgeführt unter: