In diesem Artikel werden wir Nemzeti Bajnokság 1989/90 und seine Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft im Detail untersuchen. Nemzeti Bajnokság 1989/90 ist seit Jahren Gegenstand von Diskussionen und Studien und seine Auswirkungen lassen sich in verschiedenen Aspekten des täglichen Lebens beobachten. Von seinem Ursprung bis zu seinem aktuellen Einfluss hat Nemzeti Bajnokság 1989/90 die Art und Weise geprägt, wie wir interagieren, denken und uns verhalten. Durch eine umfassende Analyse werden wir untersuchen, wie sich Nemzeti Bajnokság 1989/90 im Laufe der Zeit entwickelt hat und welche Auswirkungen dies auf die Zukunft hat. Dieser Artikel bietet einen tiefen und aufschlussreichen Einblick in Nemzeti Bajnokság 1989/90 und seine Relevanz in der heutigen Welt.
Nemzeti Bajnokság 1989/90 | |
Meister | Újpesti Dózsa |
Europapokal der Landesmeister |
Újpesti Dózsa |
UEFA-Pokal | MTK-Vörös Meteor Budapest, Ferencváros Budapest |
Pokalsieger | Pécsi Munkás SC |
Europapokal der Pokalsieger |
Pécsi Munkás SC |
Relegation ↓ | Honvéd Budapest, Debreceni Vasutas SC |
Absteiger | Haladás Szombathely, Csepel SC |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 + 4 Relegationsspiele |
Tore | 528 (ø 2,2 pro Spiel) |
Zuschauer | 1.401.900 (ø 5841 pro Spiel) |
Torschützenkönig | József Dzurják (18) |
← Nemzeti Bajnokság 1988/89 | |
Nemzeti Bajnokság II 1989/90 ↓
|
Die Nemzeti Bajnokság 1989/90 war die 89. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 19. Mal Újpesti Dózsa.
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen, die beiden davor platzierten Mannschaften zwei Relegationsspiele mit Hin- und Rückspiel bestreiten.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpesti Dózsa | 30 | 18 | 4 | 8 | 43:20 | +23 | 58 |
2. | MTK-Vörös Meteor Budapest | 30 | 18 | 4 | 8 | 48:26 | +22 | 58 |
3. | Ferencváros Budapest | 30 | 13 | 9 | 8 | 48:34 | +14 | 48 |
4. | Pécsi Munkás SC | 30 | 13 | 9 | 8 | 37:23 | +14 | 48 |
5. | Tatabányai Bányász | 30 | 13 | 4 | 13 | 24:28 | −4 | 43 |
6. | Veszprémi SE | 30 | 10 | 11 | 9 | 27:24 | +3 | 41 |
7. | Siófoki Bányász SE | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:34 | −3 | 39 |
8. | Vasas Budapest | 30 | 10 | 9 | 11 | 35:42 | −7 | 39 |
9. | Videoton Waltham SC Székesfehérvár 1 | 30 | 9 | 11 | 10 | 26:30 | −4 | 38 |
10. | Békéscsabai Előre Spartacus SC | 30 | 10 | 8 | 12 | 26:34 | −8 | 38 |
11. | Váci Izzó MTE | 30 | 8 | 12 | 10 | 30:31 | −1 | 36 |
12. | Rába ETO Győr | 30 | 7 | 14 | 9 | 34:30 | +4 | 35 |
13. | Honvéd Budapest (M, P) | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:39 | −8 | 35 |
14. | Debreceni Vasutas SC (N) | 30 | 7 | 14 | 9 | 20:30 | −10 | 35 |
15. | Haladás Szombathely | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:46 | −13 | 33 |
16. | Csepel SC (N) | 30 | 5 | 10 | 15 | 27:49 | −22 | 25 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | Ungarischer Meister der Vorsaison |
(P) | Pokalsieger der Vorsaison |
(N) | Neuaufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1989/90 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VES | ![]() |
![]() |
VID | ![]() |
VÁC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Újpesti Dózsa | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
MTK-Vörös Meteor Budapest | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | |
Ferencváros Budapest | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 4:0 | 3:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 5:1 | |
Pécsi Munkás SC | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | |
Tatabányai Bányász | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | |
Veszprémi SE | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | |
Siófoki Bányász SE | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | |
Vasas Budapest | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
Videoton Waltham SC Székesfehérvár | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | |
Békéscsabai Előre Spartacus SC | 1:4 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
Váci Izzó MTE | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | |
Rába ETO Győr | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
Honvéd Budapest | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
Debreceni Vasutas SC | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | |
Haladás Szombathely | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | |
Csepel SC | 1:3 | 2:4 | 3:3 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Honvéd Budapest | 3:2 | Kazincbarcikai Vegyés | 1:0 | 2:2 |
Dunaferr SE | 1:2 | Debreceni Vasutas SC | 1:1 | 0:1 |
Dadurch sicherten sich Honvéd und Debreceni Vasutas SC den Klassenverbleib.